& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 70 voor Voornaam is gelijk aan GERRIT
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I205 | geb. 12 feb 1761 | Uiterburen/Zuidbroek ![]() |
2 | ![]() | I231 | ||
3 | ![]() | I274 | ||
4 | ![]() | I275 | geb. 14 apr 1896 | Oostwold (Midwolda) ![]() |
5 | ![]() | I10806 | geb. ca. 1873 | Het Bild ![]() |
6 | ![]() | I570 | ||
7 | ![]() | I10924 | ||
8 | ![]() | I10923 | geb. 28 jun 1885 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I11162 | geb. 28 nov 1916 | Uithuizen ![]() |
10 | ![]() | I11855 | geb. 1844 | Veendam ![]() |
11 | ![]() | I11856 | geb. 5 aug 1879 | Veendam ![]() |
12 | ![]() | I25119 | geb. 24 aug 1890 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I23252 | geb. 5 feb 1907 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I11936 | ||
15 | ![]() | I1329 | ||
16 | ![]() | I15233 | geb. ca. 1843 | Bierum ![]() |
17 | ![]() | I7103 | geb. | van Utrecht ![]() |
18 | ![]() | I12776 | ||
19 | ![]() | I12809 | geb. 17 mrt 1872 | Veendam ![]() |
20 | ![]() | I26220 | geb. 5 mei 1858 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
21 | ![]() | I13078 | ||
22 | ![]() | I13595 | geb. 18 aug 1907 | Assen ![]() |
23 | ![]() | I13946 | geb. ca. 1844 | Kolham (Slochteren) ![]() |
24 | ![]() | I14198 | ||
25 | ![]() | I14640 | geb. okt 1858 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
26 | ![]() | I14641 | geb. 7 apr 1864 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
27 | ![]() | I3733 | geb. ca. 1728 | Noordbroek ![]() |
28 | ![]() | I4026 | geb. ca. 1836 | Eexta ![]() |
29 | ![]() | I15683 | ||
30 | ![]() | I16003 | ||
31 | ![]() | I4411 | ||
32 | ![]() | I4412 | geb. 27 nov 1898 | Nieuw Buinen (Borger) ![]() |
33 | ![]() | I16093 | geb. 2 apr 1901 | Veendam ![]() |
34 | ![]() | I4550 | geb. 5 jul 1811 | Veendam ![]() |
35 | ![]() | I4871 | ged. 19 dec 1749 | Veendam ![]() |
36 | ![]() | I4872 | ged. 7 apr 1752 | Veendam ![]() |
37 | ![]() | I16523 | geb. 2 jun 1838 | Groningen ![]() |
38 | ![]() | I16524 | geb. 20 feb 1916 | Noordbroek ![]() |
39 | ![]() | I16674 | ||
40 | ![]() | I16953 | geb. 16 nov 1852 | Muntendam ![]() |
41 | ![]() | I17050 | ||
42 | ![]() | I17731 | geb. 25 mei 1806 | Zuidbroek ![]() |
43 | ![]() | I17730 | geb. 25 mei 1851 | Muntendam ![]() |
44 | ![]() | I17732 | geb. 23 mei 1903 | Ommerlanderwijk (Veendam) ![]() |
45 | ![]() | I18047 | geb. ca. 1865 | Gouda ![]() |
46 | ![]() | I24126 | geb. ca. 1873 | Kalkwijk (Hoogezand) ![]() |
47 | ![]() | I6663 | geb. 14 mrt 1899 | Oostwold (Midwolda) ![]() |
48 | ![]() | I25849 | geb. 27 dec 1919 | Slochteren ![]() |
49 | ![]() | I19776 | geb. 5 mrt 1872 | Assen ![]() |
50 | ![]() | I20033 | geb. 11 sep 1925 | Wildervank ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!