& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cock, Fennechien | ca. 1844 | Kolham (Slochteren) | I12168 |
2 | Elderman, Harmke | aug 1939 | Kolham (Slochteren) | I2092 |
3 | Hartenhof, Amel | 21 mei 1834 | Kolham (Slochteren) | I13944 |
4 | Hartenhof, Gerrit | ca. 1844 | Kolham (Slochteren) | I13946 |
5 | Heidema, Evert | ca. 1859 | Kolham (Slochteren) | I14074 |
6 | Houwen, Reinder | 22 apr 1854 | Kolham (Slochteren) | I14433 |
7 | Kroon, Jacob | ca. 1866 | Kolham (Slochteren) | I4521 |
8 | Meijer, Janna | 2 apr 1868 | Kolham (Slochteren) | I5829 |
9 | Muda, Jantje | 8 nov 1907 | Kolham (Slochteren) | I6158 |
10 | Nijlaan, Jan | ca. 1885 | Kolham (Slochteren) | I18612 |
11 | Sloot, Klaas | 10 jun 1891 | Kolham (Slochteren) | I20571 |
12 | Tebbens, Geert | ca. 1850 | Kolham (Slochteren) | I8389 |
13 | van Delden, Harmannus | 18 feb 1892 | Kolham (Slochteren) | I12322 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Fokke Hindriks | 17 aug 1800 | Kolham (Slochteren) | I11050 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Renske | 4 jul 1946 | Kolham (Slochteren) | I11972 |
2 | Elderman, Harmke | 17 nov 1939 | Kolham (Slochteren) | I2092 |
3 | Hassing, Engbert | 14 feb 1933 | Kolham (Slochteren) | I2955 |
4 | Hut, Anna | 31 jan 1947 | Kolham (Slochteren) | I3502 |
5 | Nieland, Albertje | 29 jan 1942 | Kolham (Slochteren) | I18536 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nieland, Albertje | Kolham (Slochteren) | I18536 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!