& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan KROEZE
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16280 | geb. 24 apr 1818 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I4511 | ged. 11 okt 1742 | Sleen ![]() |
3 | ![]() | I16281 | geb. 24 okt 1899 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I16282 | geb. 23 feb 1904 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I16283 | geb. 15 jul 1908 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I16284 | geb. 1 jul 1913 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I4513 | ged. 27 mrt 1796 | Sappemeer ![]() |
8 | ![]() | I16287 | ||
9 | ![]() | I16285 | geb. 6 aug 1898 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I16286 | geb. 27 apr 1930 | Muntendam ![]() |
11 | ![]() | I16288 | ||
12 | ![]() | I4515 | ||
13 | ![]() | I16289 | geb. 9 jan 1925 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I16290 | geb. 1 mei 1927 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I16291 | ||
16 | ![]() | I16292 | geb. 30 mei 1901 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I16293 | geb. 7 mei 1876 | Nieuwe Pekela ![]() |
18 | ![]() | I16295 | geb. 10 jun 1836 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I16296 | geb. 13 mrt 1878 | Haren ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!