& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 64 voor Familienaam is gelijk aan KIP
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15698 | geb. 6 okt 1817 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I15699 | ||
3 | ![]() | I15700 | geb. 10 apr 1829 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I15701 | geb. 29 jul 1872 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I15702 | geb. nov 1912 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I15703 | geb. 6 dec 1857 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I4109 | ||
8 | ![]() | I15704 | geb. 20 jun 1878 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I15705 | geb. 11 apr 1835 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I15706 | geb. 9 dec 1850 | Muntendam ![]() |
11 | ![]() | I15707 | geb. 12 okt 1833 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I15708 | geb. 4 sep 1902 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I15709 | geb. 1816 | Rheden ![]() |
14 | ![]() | I15715 | ||
15 | ![]() | I15710 | geb. 25 mrt 1849 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I15711 | geb. 2 okt 1880 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I15713 | geb. dec 1909 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I15714 | geb. apr 1916 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I15712 | geb. 7 apr 1921 | Muntendam ![]() |
20 | ![]() | I15716 | geb. 8 sep 1815 | Muntendam ![]() |
21 | ![]() | I15717 | geb. 11 jul 1893 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I15718 | geb. 23 jun 1904 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I24915 | geb. 22 jan 1924 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I15719 | geb. 10 dec 1919 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I15720 | geb. jan 1916 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I15721 | geb. 11 mrt 1810 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I15722 | geb. 13 jun 1892 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I15724 | geb. 6 aug 1839 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I15723 | geb. 4 jul 1886 | Muntendam ![]() |
30 | ![]() | I15725 | ||
31 | ![]() | I24913 | geb. 23 apr 1917 | Muntendam ![]() |
32 | ![]() | I24917 | geb. 4 mrt 1911 | Muntendam ![]() |
33 | ![]() | I15727 | geb. 15 sep 1898 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I15728 | geb. 18 jun 1877 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I15729 | geb. 25 nov 1819 | Muntendam ![]() |
36 | ![]() | I25244 | ||
37 | ![]() | I15730 | geb. 5 dec 1823 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I15731 | geb. 25 jun 1870 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I15732 | geb. 18 mei 1852 | Muntendam ![]() |
40 | ![]() | I15733 | geb. 15 sep 1813 | Muntendam ![]() |
41 | ![]() | I15734 | geb. 4 sep 1841 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I15735 | geb. 27 feb 1876 | Muntendam ![]() |
43 | ![]() | I15737 | geb. 24 feb 1787 | Muntendam ![]() |
44 | ![]() | I15736 | geb. 23 okt 1811 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I15738 | ||
46 | ![]() | I15739 | geb. 9 mrt 1832 | Muntendam ![]() |
47 | ![]() | I15740 | geb. 16 dec 1825 | Muntendam ![]() |
48 | ![]() | I15741 | geb. 12 aug 1825 | Muntendam ![]() |
49 | ![]() | I4111 | ||
50 | ![]() | I15742 | geb. 29 sep 1843 | Muntendam ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!