& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 423 voor Familienaam is gelijk aan JAGER
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14753 | geb. 12 jan 1884 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I3582 | ||
3 | ![]() | I14754 | geb. 27 dec 1747 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I14758 | geb. 29 jan 1830 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I14756 | geb. 19 jan 1858 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I14757 | geb. 2 okt 1896 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I14755 | geb. 3 dec 1899 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I14759 | ||
9 | ![]() | I3583 | ||
10 | ![]() | I14760 | geb. 21 jan 1792 | Muntendam ![]() |
11 | ![]() | I25272 | geb. 1923 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I14761 | geb. 25 okt 1914 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I25276 | geb. mei 1931 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I14762 | geb. 21 aug 1907 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I14764 | geb. 7 aug 1871 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I14763 | geb. 23 feb 1893 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I14766 | geb. 13 jun 1806 | Meeden ![]() |
18 | ![]() | I14767 | geb. 19 jan 1858 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I14770 | geb. ca. 1837 | Meeden ![]() |
20 | ![]() | I3586 | geb. 11 mrt 1865 | Meeden ![]() |
21 | ![]() | I14768 | geb. 28 feb 1879 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I14769 | geb. 29 mrt 1894 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I3585 | geb. 4 feb 1896 | Meeden ![]() |
24 | ![]() | I14771 | geb. 2 feb 1789 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I14772 | geb. 6 mrt 1794 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I3587 | geb. 2 sep 1813 | Meeden ![]() |
27 | ![]() | I14774 | geb. 26 jul 1846 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I14773 | geb. 27 sep 1915 | Muntendam ![]() |
29 | ![]() | I14775 | ||
30 | ![]() | I3589 | ||
31 | ![]() | I14776 | geb. ca. 1763 | Zuidbroek ![]() |
32 | ![]() | I14777 | geb. ca. 1899 | Veendam ![]() |
33 | ![]() | I14778 | geb. 13 apr 1862 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I14779 | geb. 8 mrt 1804 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I14780 | ||
36 | ![]() | I14781 | geb. 27 aug 1882 | Muntendam ![]() |
37 | ![]() | I14782 | geb. 21 apr 1853 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I14783 | geb. 2 dec 1891 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I14784 | geb. 29 mrt 1807 | Muntendam ![]() |
40 | ![]() | I26561 | geb. 22 aug 1926 | Muntendam ![]() |
41 | ![]() | I14785 | geb. 7 jan 1913 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I14786 | ||
43 | ![]() | I14787 | geb. 27 jul 1825 | Muntendam ![]() |
44 | ![]() | I14789 | geb. 19 dec 1887 | Muntendam ![]() |
45 | ![]() | I14788 | geb. 6 jan 1891 | Muntendam ![]() |
46 | ![]() | I14790 | geb. 19 mei 1791 | Muntendam ![]() |
47 | ![]() | I14791 | ||
48 | ![]() | I14792 | geb. 7 apr 1848 | Muntendam ![]() |
49 | ![]() | I14793 | geb. 19 sep 1863 | Muntendam ![]() |
50 | ![]() | I14794 | geb. 7 dec 1889 | Muntendam ![]() |
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!