& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Familienaam is gelijk aan GIEZEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I26208 | geb. 14 feb 1837 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I13461 | geb. 8 mei 1812 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I13462 | geb. 20 feb 1815 | Muntendam ![]() |
4 | ![]() | I13463 | geb. 26 okt 1805 | Veendam ![]() |
5 | ![]() | I26206 | geb. 20 jan 1833 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I2505 | geb. 15 feb 1834 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I13464 | geb. 4 apr 1816 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I26226 | geb. 1769 | |
9 | ![]() | I13465 | geb. 1803 | Veendam ![]() |
10 | ![]() | I13466 | geb. 7 sep 1807 | Veendam ![]() |
11 | ![]() | I13467 | geb. 23 jan 1881 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I2506 | geb. 13 mei 1888 | Veendam ![]() |
13 | ![]() | I2507 | ||
14 | ![]() | I26579 | geb. 4 jan 1843 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I13468 | geb. 3 jan 1836 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I13469 | geb. 2 aug 1801 | Veendam ![]() |
17 | ![]() | I13470 | geb. 22 feb 1883 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I26205 | geb. 22 dec 1830 | Muntendam ![]() |
19 | ![]() | I26225 | ged. 19 mrt 1780 | Veendam ![]() |
20 | ![]() | I2508 | ||
21 | ![]() | I13472 | geb. 27 mei 1770 | Veendam ![]() |
22 | ![]() | I13471 | geb. 28 jun 1829 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I26207 | geb. 1 mrt 1835 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I13473 | geb. 14 jan 1856 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I13474 | geb. 14 okt 1889 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I13475 | geb. 30 sep 1879 | Muntendam ![]() |
27 | ![]() | I13476 | geb. 24 jun 1818 | Muntendam ![]() |
28 | ![]() | I26229 | ged. 20 okt 1776 | Veendam ![]() |
29 | ![]() | I26209 | geb. 10 aug 1839 | Muntendam ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!