& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan FRANSEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13305 | geb. ca. 1829 | Beerta ![]() |
2 | ![]() | I13306 | ||
3 | ![]() | I2343 | geb. 26 jan 1841 | Gieten ![]() |
4 | ![]() | I13307 | ||
5 | ![]() | I2344 | ||
6 | ![]() | I2345 | ged. 16 okt 1785 | Winschoten ![]() |
7 | ![]() | I2346 | ||
8 | ![]() | I2347 | geb. 2 mei 1854 | Zandvoort (Gieten) ![]() |
9 | ![]() | I2348 | ||
10 | ![]() | I2349 | ||
11 | ![]() | I2350 | geb. 5 aug 1846 | Gieterveen ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!