& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 284 voor Familienaam is gelijk aan DE VRIES
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22031 | geb. 20 okt 1868 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I22032 | geb. 15 jul 1902 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I22033 | geb. 6 jun 1777 | |
4 | ![]() | I22034 | ||
5 | ![]() | I22035 | geb. 14 feb 1904 | Veendam ![]() |
6 | ![]() | I9160 | geb. 16 nov 1865 | Gasselternijveen ![]() |
7 | ![]() | I9161 | geb. 5 nov 1870 | Eext (Anloo) ![]() |
8 | ![]() | I9162 | geb. 25 mrt 1879 | Drouwenermond ![]() |
9 | ![]() | I9164 | geb. 16 mei 1826 | Farmsum ![]() |
10 | ![]() | I9165 | geb. 13 jul 1872 | Eext (Anloo) ![]() |
11 | ![]() | I9166 | geb. 5 sep 1873 | Gieten ![]() |
12 | ![]() | I24120 | ||
13 | ![]() | I22036 | geb. 10 dec 1822 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I22037 | geb. 14 sep 1865 | Muntendam ![]() |
15 | ![]() | I25090 | geb. 24 nov 1916 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I9168 | ||
17 | ![]() | I9170 | ||
18 | ![]() | I22042 | geb. 16 sep 1820 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
19 | ![]() | I9169 | geb. 13 mei 1834 | Veendam ![]() |
20 | ![]() | I22040 | geb. 14 sep 1835 | Muntendam ![]() |
21 | ![]() | I22041 | geb. 25 apr 1870 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I22038 | geb. 23 aug 1878 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I22039 | geb. 1 aug 1886 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I22044 | geb. 2 apr 1919 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I22043 | geb. 28 feb 1930 | Muntendam ![]() |
26 | ![]() | I22045 | ||
27 | ![]() | I9171 | ||
28 | ![]() | I9172 | geb. 9 feb 1832 | Veendam ![]() |
29 | ![]() | I24288 | geb. 28 jul 1913 | Veendam ![]() |
30 | ![]() | I22046 | ||
31 | ![]() | I22047 | geb. ca. 1883 | Veendam ![]() |
32 | ![]() | I22049 | ||
33 | ![]() | I22048 | geb. 27 okt 1871 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I22050 | geb. 22 dec 1903 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I9174 | geb. 21 jan 1909 | Zuidbroek ![]() |
36 | ![]() | I24946 | geb. ca. 1912 | Veendam ![]() |
37 | ![]() | I22051 | geb. 4 feb 1920 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I9175 | geb. 16 mrt 1881 | Emmen ![]() |
39 | ![]() | I22052 | geb. ca. 1913 | Wildervank ![]() |
40 | ![]() | I22053 | geb. 9 dec 1878 | Muntendam ![]() |
41 | ![]() | I22054 | geb. 29 aug 1884 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I9177 | ||
43 | ![]() | I22055 | ||
44 | ![]() | I22056 | geb. 15 jul 1907 | Veendam ![]() |
45 | ![]() | I22057 | geb. 23 apr 1910 | Muntendam ![]() |
46 | ![]() | I26216 | geb. ca. 1820 | Sappemeer ![]() |
47 | ![]() | I9178 | ||
48 | ![]() | I22058 | geb. 2 jul 1913 | Veendam ![]() |
49 | ![]() | I22059 | geb. 7 aug 1830 | Zuidbroek ![]() |
50 | ![]() | I9180 |
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!