& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 195 voor Familienaam is gelijk aan BOS
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11468 | geb. 13 nov 1872 | Muntendam ![]() |
2 | ![]() | I25537 | geb. 21 jul 1921 | Muntendam ![]() |
3 | ![]() | I11470 | ||
4 | ![]() | I11469 | geb. 8 mrt 1793 | Midwolda ![]() |
5 | ![]() | I11471 | geb. 29 apr 1812 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I11472 | geb. 19 sep 1814 | Muntendam ![]() |
7 | ![]() | I11473 | ||
8 | ![]() | I903 | geb. 11 mrt 1831 | Veendam ![]() |
9 | ![]() | I11474 | geb. 1 feb 1835 | Muntendam ![]() |
10 | ![]() | I904 | ||
11 | ![]() | I11475 | ||
12 | ![]() | I11476 | geb. 1 aug 1901 | |
13 | ![]() | I23687 | geb. 27 mrt 1878 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I905 | geb. 26 jun 1921 | Veendam ![]() |
15 | ![]() | I11477 | geb. 31 mei 1898 | Midwolda ![]() |
16 | ![]() | I11478 | ||
17 | ![]() | I906 | geb. 21 apr 1864 | Meeden ![]() |
18 | ![]() | I908 | ||
19 | ![]() | I907 | geb. 1892 | Finsterwolde ![]() |
20 | ![]() | I11480 | ||
21 | ![]() | I11479 | geb. 26 nov 1877 | Muntendam ![]() |
22 | ![]() | I11481 | geb. 31 mei 1817 | Zuidbroek ![]() |
23 | ![]() | I11482 | geb. 24 okt 1798 | Zuidbroek ![]() |
24 | ![]() | I909 | ||
25 | ![]() | I910 | ||
26 | ![]() | I11483 | geb. 15 apr 1872 | Midwolda ![]() |
27 | ![]() | I913 | geb. 4 okt 1874 | Noordbroek ![]() |
28 | ![]() | I912 | geb. 17 mrt 1875 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
29 | ![]() | I911 | geb. 22 jun 1882 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
30 | ![]() | I914 | geb. 15 sep 1807 | Emden (Dld) ![]() |
31 | ![]() | I915 | geb. 8 jun 1885 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
32 | ![]() | I916 | geb. 2 aug 1886 | Nieuwbuinen (Borger) ![]() |
33 | ![]() | I918 | geb. 2 apr 1880 | Noordbroek ![]() |
34 | ![]() | I26724 | geb. 3 feb 1860 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I921 | geb. 5 apr 1899 | Oude Pekela ![]() |
36 | ![]() | I11484 | ||
37 | ![]() | I11485 | geb. 12 sep 1879 | Muntendam ![]() |
38 | ![]() | I11486 | geb. 11 mrt 1845 | Muntendam ![]() |
39 | ![]() | I922 | ||
40 | ![]() | I24413 | ||
41 | ![]() | I25703 | geb. 1 apr 1879 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I11488 | ||
43 | ![]() | I11489 | ||
44 | ![]() | I923 | ||
45 | ![]() | I924 | geb. 8 jun 1877 | Noordbroek ![]() |
46 | ![]() | I11490 | geb. 24 jul 1810 | Zuidbroek ![]() |
47 | ![]() | I925 | geb. 6 okt 1877 | Veendam ![]() |
48 | ![]() | I11491 | geb. 22 jun 1884 | Muntendam ![]() |
49 | ![]() | I11492 | geb. 22 jun 1884 | Muntendam ![]() |
50 | ![]() | I926 | geb. ca. 1898 | Winsum ![]() |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!