& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 194 voor Voornaam begint met ELI
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10270 | geb. ca. 1905 | Oude Pekela ![]() |
2 | ![]() | I10271 | ||
3 | ![]() | I24557 | ||
4 | ![]() | I10343 | geb. 20 jan 1881 | Muntendam ![]() |
5 | ![]() | I10345 | geb. 7 sep 1905 | Muntendam ![]() |
6 | ![]() | I10342 | geb. 23 jul 1923 | |
7 | ![]() | I10344 | geb. 1 nov 1923 | Muntendam ![]() |
8 | ![]() | I24253 | geb. ca. 1932 | Muntendam ![]() |
9 | ![]() | I10512 | ||
10 | ![]() | I10576 | ||
11 | ![]() | I10578 | geb. 12 dec 1875 | Muntendam ![]() |
12 | ![]() | I305 | geb. 19 mrt 1886 | Muntendam ![]() |
13 | ![]() | I10579 | geb. 14 sep 1912 | Muntendam ![]() |
14 | ![]() | I10582 | ||
15 | ![]() | I10580 | geb. 22 mrt 1881 | Muntendam ![]() |
16 | ![]() | I10581 | geb. 14 jan 1937 | Muntendam ![]() |
17 | ![]() | I10733 | geb. 20 jul 1840 | Muntendam ![]() |
18 | ![]() | I23175 | ged. 8 okt 1796 | Kleinemeer ![]() |
19 | ![]() | I10753 | geb. 28 aug 1853 | Muntendam ![]() |
20 | ![]() | I529 | geb. 23 mei 1911 | Friemersheim Dld ![]() |
21 | ![]() | I539 | geb. 2 jan 1873 | Onstwedde ![]() |
22 | ![]() | I26802 | geb. 29 aug 1873 | Muntendam ![]() |
23 | ![]() | I23391 | geb. 11 sep 1903 | Muntendam ![]() |
24 | ![]() | I11049 | geb. 17 apr 1836 | Muntendam ![]() |
25 | ![]() | I11048 | geb. ca. 1864 | Zuidbroek ![]() |
26 | ![]() | I26393 | geb. 12 mei 1880 | Veendam ![]() |
27 | ![]() | I25596 | geb. 18 aug 1917 | Amsterdam ![]() |
28 | ![]() | I11408 | ged. 26 apr 1804 | Medenblik (NH) ![]() |
29 | ![]() | I11490 | geb. 24 jul 1810 | Zuidbroek ![]() |
30 | ![]() | I11802 | geb. 6 okt 1819 | Tripscompagnie (Muntendam) ![]() |
31 | ![]() | I1113 | ||
32 | ![]() | I11845 | ||
33 | ![]() | I26370 | geb. 13 mrt 1873 | Muntendam ![]() |
34 | ![]() | I23277 | geb. 19 feb 1868 | Muntendam ![]() |
35 | ![]() | I12099 | ||
36 | ![]() | I12117 | ||
37 | ![]() | I25567 | geb. 23 mei 1898 | Groningen ![]() |
38 | ![]() | I11220 | ||
39 | ![]() | I736 | ||
40 | ![]() | I25280 | ||
41 | ![]() | I11221 | geb. 15 feb 1830 | Muntendam ![]() |
42 | ![]() | I22074 | geb. ca. 1836 | Noordbroek ![]() |
43 | ![]() | I25092 | geb. ca. 1911 | Muntendam ![]() |
44 | ![]() | I25418 | geb. ca. 1904 | Vlagtwedde ![]() |
45 | ![]() | I12473 | geb. 25 feb 1830 | Wildervank ![]() |
46 | ![]() | I12555 | geb. 28 dec 1861 | Muntendam ![]() |
47 | ![]() | I12841 | geb. 29 nov 1815 | Meeden ![]() |
48 | ![]() | I1768 | ||
49 | ![]() | I1825 | ||
50 | ![]() | I12964 | geb. 16 dec 1906 | Muntendam ![]() |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!