& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALLENGA, Geertruida Augustina | ca. 1905 | Zwolle | I13843 |
2 | JACOBS, Kaatje | 24 mrt 1860 | Zwolle | I25750 |
3 | KRUIZINGA, Grietje Antina | jan 1931 | Zwolle | I4886 |
4 | LAGRO, Mattheus | ca. 1870 | Zwolle | I5336 |
5 | MUURMAN, Alberdina | 14 apr 1919 | Zwolle | I18365 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUWMEESTER, Geessien Ebbina | 10 jul 1977 | Zwolle | I11777 |
2 | KLOEN, Jakob | 2 jan 1978 | Zwolle | I15832 |
3 | POT, Geertje | 3 sep 1992 | Zwolle | I24839 |
4 | ROZE, Catharina Johanna | 19 mrt 1916 | Zwolle | I7356 |
5 | VELDHUIS, Geertje Hendrika | 1 jun 1997 | Zwolle | I8878 |
6 | WAPSENKAMP, Antje Catharina | 10 okt 1989 | Zwolle | I9351 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBS / VOS | 4 nov 1919 | Zwolle | F1407359125 |
2 | JALVING / STEEN | 7 mei 1902 | Zwolle | F1407355084 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!