& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aten, Albert Alberts | 16 jul 1809 | Zuidbroek en Muntendam | I25973 |
2 | Boer, Tietje Derks | 5 okt 1788 | Zuidbroek en Muntendam | I11282 |
3 | Derks, Derkjen | 25 aug 1782 | Zuidbroek en Muntendam | I25931 |
4 | Gruben, Cornelis | 24 feb 1788 | Zuidbroek en Muntendam | I13699 |
5 | Harms, Hindrik | 12 dec 1779 | Zuidbroek en Muntendam | I25933 |
6 | Heikes, Frouwke | 16 mrt 1742 | Zuidbroek en Muntendam | I14097 |
7 | Hintjes, Hinderkje Jans | 13 mei 1810 | Zuidbroek en Muntendam | I14219 |
8 | Jans, Grietje | 13 okt 1748 | Zuidbroek en Muntendam | I25926 |
9 | Jans, Jan | 29 mrt 1709 | Zuidbroek en Muntendam | I25920 |
10 | Jans, Jantje | 10 nov 1793 | Zuidbroek en Muntendam | I23354 |
11 | Jans, Tiabbe | 13 okt 1748 | Zuidbroek en Muntendam | I25925 |
12 | Jans Roelfs, Harm | 24 jul 1740 | Zuidbroek en Muntendam | I25916 |
13 | Kaaloor, Baije Jans | 22 okt 1786 | Zuidbroek en Muntendam | I15327 |
14 | Keizer, Albert Takes | 16 mei 1802 | Zuidbroek en Muntendam | I15506 |
15 | Keizer, Harm Takes | 14 dec 1788 | Zuidbroek en Muntendam | I15549 |
16 | Kip, Elsien Jans | 25 mrt 1810 | Zuidbroek en Muntendam | I15721 |
17 | Kruize (Kroeze), Geesien | 17 aug 1794 | Zuidbroek en Muntendam | I16491 |
18 | Meijer, Jurjen Fridriks | 3 feb 1788 | Zuidbroek en Muntendam | I17564 |
19 | Menses, Harm Hindriks | 17 sep 1747 | Zuidbroek en Muntendam | I25932 |
20 | Mulder, Geesien | 13 aug 1809 | Zuidbroek en Muntendam | I18037 |
21 | Mulder, Harmke | 26 jan 1806 | Zuidbroek en Muntendam | I18087 |
22 | Mulder, Jan | 16 jul 1803 | Zuidbroek en Muntendam | I18145 |
23 | Muntendam, Jan | 15 feb 1807 | Zuidbroek en Muntendam | I18352 |
24 | Nipperus, Berend Sjoerds | 8 aug 1779 | Zuidbroek en Muntendam | I18620 |
25 | Nipperus, Heike Sjoerts | 3 okt 1773 | Zuidbroek en Muntendam | I18623 |
26 | Nipperus, Jacobjen Sjoerts | 8 sep 1782 | Zuidbroek en Muntendam | I18625 |
27 | Nipperus, Trientje Sjoerds | 15 sep 1776 | Zuidbroek en Muntendam | I18634 |
28 | Nipperus, Wessel Sjoerts | 3 okt 1773 | Zuidbroek en Muntendam | I18637 |
29 | op 't Zand, Jaapkien | 2 jun 1811 | Zuidbroek en Muntendam | I22894 |
30 | op 't Zand, Pieter | 29 nov 1807 | Zuidbroek en Muntendam | I22898 |
31 | Prins, Hindrik Jans | 25 dec 1760 | Zuidbroek en Muntendam | I19398 |
32 | Smedes, Tammechien Wessels | 16 okt 1808 | Zuidbroek en Muntendam | I20645 |
33 | Smedes, Wessel | 14 apr 1811 | Zuidbroek en Muntendam | I20646 |
34 | Smit, Aaffien Everts | 28 mei 1809 | Zuidbroek en Muntendam | I20699 |
35 | Smit, Frerik Meinderts | 4 mrt 1792 | Zuidbroek en Muntendam | I8011 |
36 | Smit, Grietje Meinderts | 14 feb 1790 | Zuidbroek en Muntendam | I8021 |
37 | Smit, Harm Meinderts | 7 sep 1794 | Zuidbroek en Muntendam | I8025 |
38 | Smit, Janna Meinderts | 18 dec 1796 | Zuidbroek en Muntendam | I8037 |
39 | Smit, Meindert Meinderts | 18 okt 1801 | Zuidbroek en Muntendam | I8055 |
40 | Suk, Albert Tammes | 30 nov 1800 | Zuidbroek en Muntendam | I17618 |
41 | Tammes, Siebeltje | 21 nov 1784 | Zuidbroek en Muntendam | I21096 |
42 | Tjasses, Eilke | 31 mrt 1805 | Zuidbroek en Muntendam | I21230 |
43 | Veldhuis, Lammechien Berends | 25 jan 1767 | Zuidbroek en Muntendam | I21626 |
44 | Veldhuis, Willemtje Berends | 3 feb 1760 | Zuidbroek en Muntendam | I23342 |
45 | Veldhuis, Wubbelt Berends | 26 mrt 1769 | Zuidbroek en Muntendam | I21631 |
46 | Waker, Aaltje Geerts | 26 aug 1804 | Zuidbroek en Muntendam | I22268 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Schipper) / Dopper | 10 apr 1796 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360095 |
2 | Berents / Harms | 11 okt 1733 | Zuidbroek en Muntendam | F1436994436 |
3 | Berghuis / Tjaarts | 13 nov 1796 | Zuidbroek en Muntendam | F1407358549 |
4 | Buiskool / Doedes | 21 mei 1797 | Zuidbroek en Muntendam | F1407359218 |
5 | Buitenhof / Mulder | 3 feb 1810 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362528 |
6 | Derks / Tammes | 25 nov 1798 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361564 |
7 | Drent / Alberts (Ploeger) | 1 feb 1811 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362629 |
8 | Geerts / Hanssen | 16 mei 1756 | Zuidbroek en Muntendam | F1407358494 |
9 | Gruben / Wijpkes | 15 mei 1774 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361597 |
10 | Harms / Jans | 29 mei 1773 | Zuidbroek en Muntendam | F1407354633 |
11 | Hijbes / Jans | 24 feb 1791 | Zuidbroek en Muntendam | F1693135705 |
12 | Hindriks / Folkerts | 28 mei 1763 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362540 |
13 | Hut / Derks | 8 okt 1797 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360956 |
14 | Hut / Kaaloor | 12 jun 1808 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360344 |
15 | Ijtsema / Veendorp | 28 nov 1806 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361676 |
16 | Jager / (Bosma) | 27 mrt 1808 | Zuidbroek en Muntendam | F1407358597 |
17 | Jager / Jans | 31 mei 1789 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360449 |
18 | Jans / Geerts | 22 nov 1758 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360246 |
19 | Jans / Jacobs | 13 mei 1781 | Zuidbroek en Muntendam | F1693135701 |
20 | Jans / Jans | 23 mei 1756 | Zuidbroek en Muntendam | F1407355210 |
21 | Jans / Jans | 1 apr 1787 | Zuidbroek en Muntendam | F1693135704 |
22 | Jans / Willems | 12 jan 1749 | Zuidbroek en Muntendam | F1407360245 |
23 | Keizer / van Dijk | 15 jun 1788 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361260 |
24 | Kip / Kaaloor | 4 nov 1809 | Zuidbroek en Muntendam | F1407358610 |
25 | Kruize (Kroeze) / Hiddes | 22 sep 1793 | Zuidbroek en Muntendam | F1407359169 |
26 | Meertens / Folkerts | 1 apr 1774 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362537 |
27 | Menses / Jans | 10 jan 1779 | Zuidbroek en Muntendam | F1693135702 |
28 | Meuken / Koning | 30 okt 1803 | Zuidbroek en Muntendam | F1407359167 |
29 | Nipperus / Baas | 20 jun 1809 | Zuidbroek en Muntendam | F1407358458 |
30 | Prins / Waker | 3 feb 1793 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361675 |
31 | Suk / Tiddes | 14 jan 1748 | Zuidbroek en Muntendam | F1407361229 |
32 | Veldhuis / Hijkes | 15 jan 1758 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362144 |
33 | Wessels / Heikes | 7 feb 1773 | Zuidbroek en Muntendam | F1407362132 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!