& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botbijl, Dina | ca. 1875 | Zierikzee | I23534 |
2 | Schut, Adriana | 16 sep 1896 | Zierikzee | I23549 |
3 | Schut, Arnoldus | 27 apr 1892 | Zierikzee | I23551 |
4 | Schut, Arnoldus | 31 jan 1904 | Zierikzee | I23547 |
5 | Schut, Bronno | 20 dec 1906 | Zierikzee | I23546 |
6 | Schut, Catharina Pieternella | 1909 | Zierikzee | I23544 |
7 | Schut, Harmke | 29 apr 1902 | Zierikzee | I23548 |
8 | Schut, Jan | 1 jun 1908 | Zierikzee | I23545 |
9 | Schut, Theunis | 29 mei 1894 | Zierikzee | I23550 |
10 | Schut, Willem Lambertus | 21 dec 1912 | Zierikzee | I23543 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schut, Adriana | 21 nov 1898 | Zierikzee | I23549 |
2 | Schut, Catharina Pieternella | 30 aug 1910 | Zierikzee | I23544 |
3 | Schut, Harmke | 30 sep 1913 | Zierikzee | I23548 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schut / Botbijl | 10 jul 1895 | Zierikzee | F1483046510 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!