& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Pieter | 27 jun 1805 | Windeweer (Hoogezand) | I201 |
2 | Baas, Annegien Heikes | 22 mrt 1841 | Windeweer (Hoogezand) | I10510 |
3 | Bontekoe, Annegien Hindriks | ca. 1798 | Windeweer (Hoogezand) | I11422 |
4 | Cours, Ida Alberts | 17 sep 1820 | Windeweer (Hoogezand) | I1343 |
5 | Drukker, Reintie Tjakkes | 20 dec 1801 | Windeweer (Hoogezand) | I12937 |
6 | Hopman, Adriaantje Geerts | ca. 1810 | Windeweer (Hoogezand) | I3270 |
7 | Hoving, Arend | ca. 1887 | Windeweer (Hoogezand) | I14449 |
8 | Hut, Grietje | 19 jun 1829 | Windeweer (Hoogezand) | I3514 |
9 | Koekkoek, Egge | 27 mrt 1812 | Windeweer (Hoogezand) | I4226 |
10 | Koekkoek, Ettje | 1 mrt 1846 | Windeweer (Hoogezand) | I4227 |
11 | Koekkoek, Fennechien | 11 okt 1840 | Windeweer (Hoogezand) | I4228 |
12 | Koekkoek, Geertje | 30 okt 1843 | Windeweer (Hoogezand) | I4229 |
13 | Koekkoek, Grietje | 19 sep 1845 | Windeweer (Hoogezand) | I4231 |
14 | Koekkoek, Hiltje | 16 mei 1814 | Windeweer (Hoogezand) | I4234 |
15 | Koekkoek, Hinderika | 16 okt 1816 | Windeweer (Hoogezand) | I4235 |
16 | Koekkoek, Ijdtje | 11 nov 1841 | Windeweer (Hoogezand) | I4237 |
17 | Koekkoek, Luitje | 12 mrt 1813 | Windeweer (Hoogezand) | I4246 |
18 | Koekkoek, Luitje Reinders | 24 aug 1819 | Windeweer (Hoogezand) | I4247 |
19 | Koekkoek, Reinder Egges | 1790 | Windeweer (Hoogezand) | I4251 |
20 | Koerman, Anna Geerts | ca. 1802 | Windeweer (Hoogezand) | I15986 |
21 | Koers, Pieter Alberts | 12 okt 1810 | Windeweer (Hoogezand) | I4266 |
22 | Kok, Willem | 27 apr 1900 | Windeweer (Hoogezand) | I23615 |
23 | Kremer, Hendrik | 10 dec 1895 | Windeweer (Hoogezand) | I23613 |
24 | Kremer, Janna | ca. 1852 | Windeweer (Hoogezand) | I4498 |
25 | Kruijer, Roelfien | 10 apr 1902 | Windeweer (Hoogezand) | I4533 |
26 | Lamain, Uildrik Hindriks | 13 nov 1814 | Windeweer (Hoogezand) | I16825 |
27 | Lues, Cijke | 30 dec 1828 | Windeweer (Hoogezand) | I5555 |
28 | Lumkes, Willem | ca. 1865 | Windeweer (Hoogezand) | I25228 |
29 | Meijer, Jan | 8 okt 1902 | Windeweer (Hoogezand) | I5822 |
30 | Meijer, Luchina | jun 1912 | Windeweer (Hoogezand) | I5857 |
31 | Meijering, Writzer | ca. 1904 | Windeweer (Hoogezand) | I24371 |
32 | Moesker, Albert | ca. 1818 | Windeweer (Hoogezand) | I17796 |
33 | Moesker, Roelf | ca. 1822 | Windeweer (Hoogezand) | I6099 |
34 | Niemeijer, Jan | 27 sep 1889 | Windeweer (Hoogezand) | I18578 |
35 | Niemeijer, Klaas | 31 okt 1911 | Windeweer (Hoogezand) | I24818 |
36 | Niemeijer, Niklaas | 5 mrt 1914 | Windeweer (Hoogezand) | I24816 |
37 | Oldenziel, Goozen Roelfs | ca. 1778 | Windeweer (Hoogezand) | I6581 |
38 | Oldenzijl, Egge | 13 aug 1813 | Windeweer (Hoogezand) | I6582 |
39 | Oldenzijl, Egge | 14 jun 1815 | Windeweer (Hoogezand) | I6583 |
40 | Oldenzijl, Hinderkien | 13 aug 1813 | Windeweer (Hoogezand) | I6584 |
41 | Oldenzijl, Reinder | 24 apr 1819 | Windeweer (Hoogezand) | I6586 |
42 | Oldienziel, Ida | 1 mrt 1858 | Windeweer (Hoogezand) | I18726 |
43 | Pool, Aaltje Alberts | 4 sep 1813 | Windeweer (Hoogezand) | I6928 |
44 | Pool, Aaltje Alberts | 1 sep 1816 | Windeweer (Hoogezand) | I6927 |
45 | Pool, Jantje Alberts | 9 okt 1807 | Windeweer (Hoogezand) | I6935 |
46 | Radsma, Remmert | ca. 1846 | Windeweer (Hoogezand) | I7125 |
47 | Schrage, Harte Egberts | 8 aug 1827 | Windeweer (Hoogezand) | I20119 |
48 | Strating, Helena | 21 feb 1893 | Windeweer (Hoogezand) | I8290 |
49 | van der Huizen, Abraham | 9 feb 1821 | Windeweer (Hoogezand) | I3425 |
50 | van der Huizen, Berend | apr 1803 | Windeweer (Hoogezand) | I3429 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Pieter | 14 jul 1805 | Windeweer (Hoogezand) | I201 |
2 | Egges, Berend | 9 dec 1792 | Windeweer (Hoogezand) | I2047 |
3 | Egges, Etje | 10 apr 1785 | Windeweer (Hoogezand) | I2048 |
4 | Egges, Grietje | 8 dec 1782 | Windeweer (Hoogezand) | I2050 |
5 | Egges, Reinder | 13 sep 1778 | Windeweer (Hoogezand) | I2053 |
6 | Egges (Koekkoek), Jantje | 23 mrt 1788 | Windeweer (Hoogezand) | I2055 |
7 | Koekkoek, Geertje Egges | 3 dec 1780 | Windeweer (Hoogezand) | I4230 |
8 | Koekkoek, Reinder Egges | 18 jul 1790 | Windeweer (Hoogezand) | I4251 |
9 | Koers, Pieter Alberts | 12 okt 1810 | Windeweer (Hoogezand) | I4266 |
10 | Nieboer, Arent Reints | 20 dec 1801 | Windeweer (Hoogezand) | I6283 |
11 | Nieboer, Fennegien Reints | 18 feb 1798 | Windeweer (Hoogezand) | I6288 |
12 | Nieboer, Hinderkien Reints | 21 jul 1799 | Windeweer (Hoogezand) | I6292 |
13 | Oldenzijl, Jan | 23 dec 1810 | Windeweer (Hoogezand) | I6585 |
14 | Oldenzijl, Roelf | 6 jul 1806 | Windeweer (Hoogezand) | I6587 |
15 | Pool, Berend Jans | 5 mrt 1792 | Windeweer (Hoogezand) | I6930 |
16 | Pool, Jan Jans | 2 nov 1788 | Windeweer (Hoogezand) | I6934 |
17 | Pool, Jantje Alberts | 1 nov 1807 | Windeweer (Hoogezand) | I6935 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baas, Jurjen Heikes | 1 okt 1840 | Windeweer (Hoogezand) | I10531 |
2 | Beentje, Jantina | 12 jul 1865 | Windeweer (Hoogezand) | I415 |
3 | Boerma, Tietje | 20 nov 1847 | Windeweer (Hoogezand) | I800 |
4 | de Lange, Hindrikje Berends | 24 jun 1827 | Windeweer (Hoogezand) | I5381 |
5 | Egges (Koekkoek), Jantje | 7 mrt 1822 | Windeweer (Hoogezand) | I2055 |
6 | Flink, Hinderkien | 31 jul 1853 | Windeweer (Hoogezand) | I2278 |
7 | Hut, Grietje | 1 okt 1830 | Windeweer (Hoogezand) | I3514 |
8 | Hut, Hendrikje Boeles | 2 apr 1875 | Windeweer (Hoogezand) | I3518 |
9 | Hut, Reinder | 14 jul 1930 | Windeweer (Hoogezand) | I14712 |
10 | Koekkoek, Albert Hazewinkel | 5 sep 1899 | Windeweer (Hoogezand) | I4220 |
11 | Koekkoek, Geertje Egges | 4 aug 1852 | Windeweer (Hoogezand) | I4230 |
12 | Koekkoek, Grietje | 16 dec 1849 | Windeweer (Hoogezand) | I4231 |
13 | Koekkoek, Hinderika | 4 feb 1888 | Windeweer (Hoogezand) | I4235 |
14 | Koekkoek, Ijdtje | 3 apr 1844 | Windeweer (Hoogezand) | I4237 |
15 | Koekkoek, Reinder Egges | 21 dec 1869 | Windeweer (Hoogezand) | I4251 |
16 | Limborg, Grietje Jimkes | 8 jan 1861 | Windeweer (Hoogezand) | I5487 |
17 | Lues, Cijke | 15 nov 1911 | Windeweer (Hoogezand) | I5555 |
18 | Meijer, Luchina | 1 aug 1912 | Windeweer (Hoogezand) | I5857 |
19 | Nieboer, Reint Arents | 28 jun 1812 | Windeweer (Hoogezand) | I6303 |
20 | Oldenziel, Goozen Roelfs | 26 dec 1846 | Windeweer (Hoogezand) | I6581 |
21 | Oldenzijl, Egge | 2 jul 1814 | Windeweer (Hoogezand) | I6582 |
22 | Oldenzijl, Hinderkien | 20 aug 1813 | Windeweer (Hoogezand) | I6584 |
23 | Pathuis, Hilje Geerts | 13 feb 1864 | Windeweer (Hoogezand) | I18945 |
24 | Persman, Diewer | 4 jul 1863 | Windeweer (Hoogezand) | I6805 |
25 | Pool, Aaltje Alberts | 1 aug 1815 | Windeweer (Hoogezand) | I6928 |
26 | Pool, Berend Jans | 7 feb 1870 | Windeweer (Hoogezand) | I6930 |
27 | Reinders, Egge | 19 okt 1810 | Windeweer (Hoogezand) | I7137 |
28 | Tor, Grietje | 20 nov 1848 | Windeweer (Hoogezand) | I8582 |
29 | Tor, Jantje | 13 apr 1847 | Windeweer (Hoogezand) | I8584 |
30 | van der Huizen, Berend | 14 mei 1878 | Windeweer (Hoogezand) | I3429 |
31 | van der Huizen, Izak Salamons | 23 jan 1823 | Windeweer (Hoogezand) | I3434 |
32 | Vegter, Derk | 6 jan 1878 | Windeweer (Hoogezand) | I23018 |
33 | Vegter, Hiltje | 11 feb 1851 | Windeweer (Hoogezand) | I23046 |
34 | Vegter, Luitje Roelfs | 28 aug 1858 | Windeweer (Hoogezand) | I8862 |
35 | Veldhuis, Roelfien | 6 feb 1927 | Windeweer (Hoogezand) | I21629 |
36 | Weijer, Grietje Luitjes | 24 nov 1832 | Windeweer (Hoogezand) | I9478 |
37 | Wever, Antje Jans | 22 dec 1847 | Windeweer (Hoogezand) | I22467 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cours / Pool | 9 mei 1802 | Windeweer (Hoogezand) | F1407357436 |
2 | Hazewinkel / Egges | 13 feb 1810 | Windeweer (Hoogezand) | F1407358009 |
3 | Koekkoek / Weijer | 7 jul 1811 | Windeweer (Hoogezand) | F1407357997 |
4 | Lukkien / Egges | 25 nov 1810 | Windeweer (Hoogezand) | F1407358011 |
5 | Oldenziel / Egges (Koekkoek) | 5 dec 1805 | Windeweer (Hoogezand) | F1407358016 |
6 | Reinders / de Lange | 30 mrt 1777 | Windeweer (Hoogezand) | F1407358001 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!