& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1889 | Steenwijkerwold | I12289 |
2 | ![]() | 27 nov 1827 | Steenwijkerwold | I4002 |
3 | ![]() | 1 okt 1872 | Steenwijkerwold | I6686 |
4 | ![]() | jun 1866 | Steenwijkerwold | I5558 |
5 | ![]() | ca. 1868 | Steenwijkerwold | I5561 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 aug 1993 | Steenwijkerwold | I11547 |
2 | ![]() | 1997 | Steenwijkerwold | I11763 |
3 | ![]() | 10 mrt 1868 | Steenwijkerwold | I5558 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!