& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Groot, Lubbertus Petrus | ca. 1868 | Smallingerland | I13670 |
2 | Pool, Hendrikje | 15 nov 1860 | Smallingerland | I23601 |
3 | van der Jagt, Goitske | 28 jan 1870 | Smallingerland | I15088 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosgraaf, Jan Franzes | 31 jul 1856 | Smallingerland | I25958 |
2 | Jager, Hemmechien | 10 sep 1957 | Smallingerland | I3619 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosgraaf / van der Meer | 7 mei 1836 | Smallingerland | F1695763662 |
2 | Eijes / van der Sluis | 24 dec 1915 | Smallingerland | F1407358957 |
3 | Pool / Bosma | 13 mei 1857 | Smallingerland | F1695852180 |
4 | Pool / van Kammen | 30 apr 1817 | Smallingerland | F1695852182 |
5 | Seip / Postma | 1 jun 1912 | Smallingerland | F1407358516 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!