& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt 1821 | Renkum | I16835 |
2 | ![]() | 1829 | Renkum | I16836 |
3 | ![]() | 1823 | Renkum | I16837 |
4 | ![]() | 1832 | Renkum | I16838 |
5 | ![]() | 1825 | Renkum | I16839 |
6 | ![]() | 1827 | Renkum | I16840 |
7 | ![]() | 1835 | Renkum | I16843 |
8 | ![]() | 1819 | Renkum | I16845 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt 1824 | Renkum | I16835 |
2 | ![]() | 15 dec 1877 | Renkum | I16839 |
3 | ![]() | 30 jan 1885 | Renkum | I16845 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!