& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | COCK, Fennechien | ca. 1844 | Kolham (Slochteren) | I12168 |
2 | ELDERMAN, Harmke | aug 1939 | Kolham (Slochteren) | I2092 |
3 | HARTENHOF, Amel | 21 mei 1834 | Kolham (Slochteren) | I13944 |
4 | HARTENHOF, Gerrit | ca. 1844 | Kolham (Slochteren) | I13946 |
5 | HEIDEMA, Evert | ca. 1859 | Kolham (Slochteren) | I14074 |
6 | HOUWEN, Reinder | 22 apr 1854 | Kolham (Slochteren) | I14433 |
7 | KONING, Hendrikje | 20 okt 1913 | Kolham (Slochteren) | I26605 |
8 | KROON, Jacob | ca. 1866 | Kolham (Slochteren) | I4521 |
9 | MEIJER, Janna | 2 apr 1868 | Kolham (Slochteren) | I5829 |
10 | MUDA, Jantje | 8 nov 1907 | Kolham (Slochteren) | I6158 |
11 | NIJLAAN, Jan | ca. 1885 | Kolham (Slochteren) | I18612 |
12 | SLOOT, Klaas | 10 jun 1891 | Kolham (Slochteren) | I20571 |
13 | TEBBENS, Geert | ca. 1850 | Kolham (Slochteren) | I8389 |
14 | VAN DELDEN, Harmannus | 18 feb 1892 | Kolham (Slochteren) | I12322 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAAUW, Fokke Hindriks | 17 aug 1800 | Kolham (Slochteren) | I11050 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROUWER, Renske | 4 jul 1946 | Kolham (Slochteren) | I11972 |
2 | ELDERMAN, Harmke | 17 nov 1939 | Kolham (Slochteren) | I2092 |
3 | HASSING, Engbert | 14 feb 1933 | Kolham (Slochteren) | I2955 |
4 | HUT, Anna | 31 jan 1947 | Kolham (Slochteren) | I3502 |
5 | NIELAND, Albertje | 29 jan 1942 | Kolham (Slochteren) | I18536 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELAND, Albertje | Kolham (Slochteren) | I18536 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!