& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EISSES, Gezina Luppina | 11 mrt 1914 | Kiel (Hoogezand) | I23888 |
2 | HOOGERKAMP, Trijntje Gijsberts | ca. 1824 | Kiel (Hoogezand) | I14384 |
3 | LAMAIN, Hindrik Jelis | Kiel (Hoogezand) | I16805 | |
4 | LAMAIN, Jantje Hindriks | 10 mrt 1820 | Kiel (Hoogezand) | I16810 |
5 | LAMAIN, Klaas Hindriks | 1 okt 1817 | Kiel (Hoogezand) | I16815 |
6 | MARS, Trientje | ca. 1868 | Kiel (Hoogezand) | I17354 |
7 | SEIP, Harm | feb 1903 | Kiel (Hoogezand) | I20327 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HOFMAN, Heere | 3 dec 1932 | Kiel (Hoogezand) | I14256 |
2 | HUTTINGA, Kornelis | 5 okt 1924 | Kiel (Hoogezand) | I25976 |
3 | MUNTENDAM, Klaas | 26 mrt 1937 | Kiel (Hoogezand) | I23569 |
4 | MUURMAN, Jeltje | 17 mrt 1939 | Kiel (Hoogezand) | I26748 |
5 | SEIP, Harm | 20 jul 1903 | Kiel (Hoogezand) | I20327 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!