& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buist, Pieterke | ca. 1880 | Hoogkerk | I26056 |
2 | Hesse, Folkert Jan | 26 nov 1879 | Hoogkerk | I14164 |
3 | Ipema, Jannes | 13 okt 1901 | Hoogkerk | I3550 |
4 | Koning, Geert | ca. 1861 | Hoogkerk | I16068 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knol, Elizabeth | 7 apr 1931 | Hoogkerk | I4206 |
2 | Kruizinga, Jantje | 9 mrt 1940 | Hoogkerk | I5020 |
3 | Wijngaart, Arent | 30 dec 1930 | Hoogkerk | I22566 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maathuis, Janna | Hoogkerk | I5617 | |
2 | Ridderbos, Harmannus | Hoogkerk | I7196 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniels / Buist | 4 nov 1908 | Hoogkerk | F1713216635 |
2 | Kruizinga / Groen | 4 jun 1898 | Hoogkerk | F1407354131 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!