& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 197
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerma, Roelf | ca. 1869 | Hoogezand | I25586 |
2 | Albertema, Albert Jans | ca. 1803 | Hoogezand | I10402 |
3 | Bakker, Grietje Hindriks | 10 mrt 1799 | Hoogezand | I10601 |
4 | Bakker, Luitje | ca. 1886 | Hoogezand | I10666 |
5 | Ballema, Jakob | ca. 1840 | Hoogezand | I347 |
6 | Bijmolen, Sijne | 28 dec 1891 | Hoogezand | I608 |
7 | Bisschop, Helena | ca. 1940 | Hoogezand | I24258 |
8 | Blaauw, Hendrik | 24 mrt 1901 | Hoogezand | I11060 |
9 | Blaauw, Johanna | ca. 1883 | Hoogezand | I630 |
10 | Blik, Gerardus | ca. 1861 | Hoogezand | I23029 |
11 | Boddeveld, Hendrik | 20 mrt 1877 | Hoogezand | I11157 |
12 | Boerma, Jan | ca. 1832 | Hoogezand | I11296 |
13 | Bolhuis, Maria Christina | 16 nov 1883 | Hoogezand | I11398 |
14 | Bos, Jantje | ca. 1853 | Hoogezand | I11524 |
15 | Bosma, Jacoba | 11 jun 1898 | Hoogezand | I24134 |
16 | Bosma, Pieter | 24 nov 1905 | Hoogezand | I1016 |
17 | Bouman, Poppo | ca. 1868 | Hoogezand | I11750 |
18 | Brouwer, Reina | ca. 1886 | Hoogezand | I11971 |
19 | Buining, Frederik | ca. 1888 | Hoogezand | I1226 |
20 | Bulder, Nicolaas | 4 dec 1854 | Hoogezand | I12064 |
21 | Cohen, David | ca. 1865 | Hoogezand | I23513 |
22 | Comsaris, Aaltje Hindriks | 19 okt 1794 | Hoogezand | I12173 |
23 | de Boer, Alberdina | ca. 1875 | Hoogezand | I11196 |
24 | de Boer, Derk | ca. 1864 | Hoogezand | I11214 |
25 | de Graaf, Jan | ca. 1909 | Hoogezand | I13542 |
26 | De Haan, Hinderika | 13 apr 1936 | Hoogezand | I24855 |
27 | de Haan, Lodewijk | ca. 1913 | Hoogezand | I26012 |
28 | Deekens, Albertus Antonius | 19 mrt 1874 | Hoogezand | I1406 |
29 | Deekens, Bernardus Johannes | apr 1898 | Hoogezand | I1410 |
30 | Deekens, Jantje | jul 1899 | Hoogezand | I1417 |
31 | Dik, Lukas | 10 mrt 1877 | Hoogezand | I12475 |
32 | Doornbusch, Jan Luurt | 15 jul 1905 | Hoogezand | I12750 |
33 | Dost, Hendrik | ca. 1899 | Hoogezand | I1737 |
34 | Draaijer, Steven | ca. 1904 | Hoogezand | I24539 |
35 | Drenth, Grietje | 7 nov 1880 | Hoogezand | I1776 |
36 | Ensing, Aaltje | ca. 1852 | Hoogezand | I13124 |
37 | Faber, Jan | 22 aug 1896 | Hoogezand | I2226 |
38 | Fikkers, Grietje | 25 feb 1887 | Hoogezand | I2267 |
39 | Fraai, Tallina | ca. 1864 | Hoogezand | I13303 |
40 | Frans, Berend | ca. 1908 | Hoogezand | I24421 |
41 | Friskes, Joost | ca. 1836 | Hoogezand | I2398 |
42 | Gankema, Antje | 12 okt 1893 | Hoogezand | I2400 |
43 | Gankema, Liefke | ca. 1905 | Hoogezand | I2403 |
44 | Geerts, Frauke | 17 okt 1915 | Hoogezand | I2428 |
45 | Geertsema, Antje | 9 aug 1869 | Hoogezand | I13389 |
46 | Gernaat, Berend | 9 aug 1860 | Hoogezand | I13438 |
47 | Gnodde, Stientje Hooites | ca. 1796 | Hoogezand | I2519 |
48 | Haaijer, Jantje | 23 feb 1911 | Hoogezand | I13804 |
49 | Haan, Albert | 28 feb 1901 | Hoogezand | I2763 |
50 | Hamminga, Derk | 18 dec 1862 | Hoogezand | I13863 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bontekoe, Hindrik Jans | 26 apr 1787 | Hoogezand | I11427 |
2 | Buurma, Jan Reinders | 16 nov 1749 | Hoogezand | I12119 |
3 | Derks, Claas | 9 apr 1703 | Hoogezand | I1504 |
4 | Dilling, Roelofje Antonijs | 25 okt 1801 | Hoogezand | I12480 |
5 | Egges, Reijnder | 25 apr 1717 | Hoogezand | I2052 |
6 | Reinders, Aaltje | 3 sep 1758 | Hoogezand | I7134 |
7 | Reinders, Annigje | 26 jul 1744 | Hoogezand | I7136 |
8 | Reinders, Egge | 15 okt 1747 | Hoogezand | I7137 |
9 | Reinders, Jantje | 19 nov 1741 | Hoogezand | I7141 |
10 | Sijtses, Idegien (Ida) | 9 jan 1724 | Hoogezand | I7735 |
11 | Suir, Jakob Pieters | 17 jul 1811 | Hoogezand | I21044 |
12 | Tak, Antoni | 2 jun 1805 | Hoogezand | I8361 |
13 | Weijer, Grietje Luitjes | 25 aug 1793 | Hoogezand | I9478 |
14 | Woppenkamp, Aaltje | 8 jun 1806 | Hoogezand | I9901 |
15 | Woppenkamp, Harm | 1 apr 1810 | Hoogezand | I9984 |
16 | Woppenkamp, Margje | 9 dec 1804 | Hoogezand | I10029 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertema, Albert Jans | 23 jan 1878 | Hoogezand | I10402 |
2 | Bardewee, Gesien Adams | 20 feb 1847 | Hoogezand | I10734 |
3 | Bartelds, Maria Jans | 8 apr 1873 | Hoogezand | I10762 |
4 | Berghuis, Fennechien Eppes | 17 sep 1868 | Hoogezand | I514 |
5 | Bodewes, Samuel | 4 okt 1868 | Hoogezand | I678 |
6 | Boelens, Anna Harms | 29 nov 1808 | Hoogezand | I711 |
7 | Claassen, Bartelt | ca. 1712 | Hoogezand | I1306 |
8 | de Haan, Lodewijk | 21 aug 1986 | Hoogezand | I26012 |
9 | de Vries, Harmannus | 28 nov 2004 | Hoogezand | I22114 |
10 | de Vries, Heine | 2 feb 1974 | Hoogezand | I22118 |
11 | Dijk, Geertruida | 2 aug 1957 | Hoogezand | I1554 |
12 | Fikkers, Jantje | 28 apr 1958 | Hoogezand | I2269 |
13 | Grofsmid, Harm | 18 dec 1938 | Hoogezand | I13636 |
14 | Gruben, Alberdina | 11 okt 1943 | Hoogezand | I13688 |
15 | Hooijer, Geertje | 30 okt 1981 | Hoogezand | I25848 |
16 | Jager, Menzo Berend | 19 aug 1971 | Hoogezand | I15020 |
17 | Joel, Hindrik | 28 apr 1873 | Hoogezand | I3814 |
18 | Kremer, Hendrik | 23 mei 1956 | Hoogezand | I23613 |
19 | Kruijer, Roelfien | 14 mei 1947 | Hoogezand | I4533 |
20 | Kruisinga (ook Kroeze), Talke (Talligje) Harms | 29 dec 1847 | Hoogezand | I4576 |
21 | Kruize, Berend | 7 dec 1935 | Hoogezand | I16373 |
22 | Kruize, Jan Bartelts | 21 aug 1859 | Hoogezand | I4629 |
23 | Lambeck, Jakob | 23 sep 1964 | Hoogezand | I24284 |
24 | Lambeck, Jantje | 21 mei 1918 | Hoogezand | I5353 |
25 | Meijer, Berend | 2 apr 1946 | Hoogezand | I5734 |
26 | Meijer, Roelf | 26 aug 2008 | Hoogezand | I5885 |
27 | Meijer, Trijntje Derks | 14 apr 1875 | Hoogezand | I5910 |
28 | Mulder, Albertus | 10 dec 1957 | Hoogezand | I17921 |
29 | Mulder, Harm | 15 mrt 1931 | Hoogezand | I18064 |
30 | Muntendam, Afina | 18 sep 1983 | Hoogezand | I23578 |
31 | Muntendam, Wiebo | 25 aug 1981 | Hoogezand | I23572 |
32 | Nieborg, Martje | 31 mei 1966 | Hoogezand | I24285 |
33 | Nieuwold, Gerrit | 2 jan 1943 | Hoogezand | I24126 |
34 | Nieuwold, Tijtje | 22 jun 1960 | Hoogezand | I24130 |
35 | Poel, Derk | 10 sep 1825 | Hoogezand | I6894 |
36 | Popken, Derkje | 27 dec 1886 | Hoogezand | I6944 |
37 | Popken, Ernst | 2 jul 1869 | Hoogezand | I6945 |
38 | Por, Frouwke | 25 mrt 1923 | Hoogezand | I26180 |
39 | Pot, Berend | 5 jul 1932 | Hoogezand | I19204 |
40 | Prins, Klazina | 9 jul 1925 | Hoogezand | I19455 |
41 | Schut, Leentje | 17 mrt 1926 | Hoogezand | I20217 |
42 | Slor, Geert | 24 jun 1976 | Hoogezand | I7835 |
43 | Slor, Hendrik | 22 apr 1993 | Hoogezand | I7872 |
44 | Slor, Maria | 5 apr 2013 | Hoogezand | I7904 |
45 | Suk, Tamme Roelfs | 30 mei 1889 | Hoogezand | I17657 |
46 | van Dalen, Aaltje | 5 aug 1945 | Hoogezand | I12249 |
47 | van der Huizen, Berend | 9 dec 1868 | Hoogezand | I3428 |
48 | van der Huizen, Geesje | 22 mrt 1911 | Hoogezand | I3431 |
49 | van der Huizen, Izak | 6 apr 1828 | Hoogezand | I3433 |
50 | van der Huizen, Mozes Izaaks | 9 dec 1840 | Hoogezand | I3436 |
Treffers 1 t/m 50 van 129
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackermann / Hoving | 13 jul 1929 | Hoogezand | F1587294878 |
2 | Ackermann / Hoving | 7 mrt 1931 | Hoogezand | F1587294883 |
3 | Albertema / Zuidema | 22 mei 1830 | Hoogezand | F1407363105 |
4 | Alberts / Meijer | 31 mei 1924 | Hoogezand | F1407355570 |
5 | Ballema / Meijer | 28 apr 1888 | Hoogezand | F1407354788 |
6 | Beenes / Schuitema | 3 jun 1871 | Hoogezand | F1407355571 |
7 | Beerta / Moesker | 10 sep 1938 | Hoogezand | F1407358825 |
8 | Bijlenga / Kanon | 6 mrt 1909 | Hoogezand | F1407361445 |
9 | Blaauw / Seip | 15 jan 1921 | Hoogezand | F1407359110 |
10 | Bosma / Deekens | 30 apr 1932 | Hoogezand | F1407357294 |
11 | Bosma / Nieboer | 31 mei 1930 | Hoogezand | F1407357341 |
12 | Bosscher / Hulshof | 7 dec 1935 | Hoogezand | F1407359069 |
13 | Brink / Sans | 28 mei 1921 | Hoogezand | F1673877863 |
14 | Brinkman / Nieuwold | 15 sep 1906 | Hoogezand | F1407359505 |
15 | Bulder / Wilbrink | 22 apr 1852 | Hoogezand | F1407358607 |
16 | de Boer / Drenth | 15 mrt 1866 | Hoogezand | F1407361717 |
17 | de Rook / Smittenberg | 31 okt 1914 | Hoogezand | F1407356418 |
18 | de Vries / Kraster | 5 aug 1916 | Hoogezand | F1407360163 |
19 | Deekens / Pieters | 29 dec 1934 | Hoogezand | F1649624321 |
20 | Doedens / Kammer | 9 mei 1914 | Hoogezand | F1659041458 |
21 | Duirsema / Crousinga | 18 mei 1753 | Hoogezand | F1407362904 |
22 | Egges / Lues | 23 okt 1740 | Hoogezand | F1407358008 |
23 | Eisses / Bosscher | 21 mei 1938 | Hoogezand | F1540817701 |
24 | Fikkers / Venema | 22 jan 1887 | Hoogezand | F1407354723 |
25 | Flik / Plettman (Pleitman, Reitman) | 3 okt 1857 | Hoogezand | F1407359347 |
26 | Geertsema / Kranenborg | 1 jul 1869 | Hoogezand | F1407358258 |
27 | Germs / Koekkoek | 18 mei 1839 | Hoogezand | F1408137965 |
28 | Giezen / Meihuizen | 11 jun 1851 | Hoogezand | F1407358803 |
29 | Gruben / Veenhoven | 26 sep 1931 | Hoogezand | F1407361614 |
30 | Hamminga / Mulder | 18 jan 1902 | Hoogezand | F1593468078 |
31 | Hoving / Prins | 16 aug 1913 | Hoogezand | F1407361955 |
32 | Hoving / Sluizinga | 27 sep 1828 | Hoogezand | F1407362487 |
33 | Huisman / Ensing | 14 dec 1916 | Hoogezand | F1407359028 |
34 | Huisman / Kamphuis | 14 dec 1893 | Hoogezand | F1407359717 |
35 | Huizinga / Tonkes | 24 jul 1920 | Hoogezand | F1407355720 |
36 | Israƫl / Levie | 20 jun 1912 | Hoogezand | F1684184232 |
37 | Jager / Brugge | 14 okt 1922 | Hoogezand | F1407360907 |
38 | Jonker / Geerts | 9 nov 1942 | Hoogezand | F1407357220 |
39 | Kampstra / Muntendam | 27 mei 1916 | Hoogezand | F1484238091 |
40 | Kanon / Kamminga | 3 jun 1905 | Hoogezand | F1407361438 |
41 | Kappen / Muntendam | 21 apr 1931 | Hoogezand | F1484238096 |
42 | Klok / Moesker | 1 aug 1896 | Hoogezand | F1445986252 |
43 | Kneubel / Leenderts | 5 mei 1827 | Hoogezand | F1407362324 |
44 | Koekkoek / Boerma | 17 sep 1840 | Hoogezand | F1407358003 |
45 | Koekkoek / de Groot | 3 mrt 1851 | Hoogezand | F1407357983 |
46 | Koekkoek / Flink | 11 mei 1843 | Hoogezand | F1407358021 |
47 | Koekkoek / Landkroon | 2 jun 1923 | Hoogezand | F1407357994 |
48 | Koekkoek / Lues | 17 mei 1854 | Hoogezand | F1407957859 |
49 | Koekkoek / Persman | 29 sep 1853 | Hoogezand | F1407358005 |
50 | Koekkoek / Tor | 23 sep 1841 | Hoogezand | F1407357999 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!