& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Kasper Jans | ca. 1801 | Hellum | I23350 |
2 | Bolhuis, Grietje | ca. 1893 | Hellum | I822 |
3 | Dusseljé, Elssien | 9 feb 1871 | Hellum | I1977 |
4 | Dusseljee, Alberdina | 26 nov 1867 | Hellum | I1862 |
5 | Dusseljee, Hillechien | 18 dec 1864 | Hellum | I1914 |
6 | Klatter, Martje Klaassens | 8 apr 1804 | Hellum | I23351 |
7 | Luxema, Pieter | 10 jun 1860 | Hellum | I5612 |
8 | Noordhof, Jan | ca. 1856 | Hellum | I6468 |
9 | Slagter, Remko | 18 sep 1831 | Hellum | I7762 |
10 | Woltjer, Evertje | 2 sep 1866 | Hellum | I9882 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Truida | 26 dec 1941 | Hellum | I791 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!