& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | COHEN VAN DEN BERG, Benjamin Maurits | 15 jun 1916 | Farmsum | I25598 |
2 | COHEN VAN DEN BERG, Hendelina | 4 dec 1917 | Farmsum | I25599 |
3 | COHEN VAN DEN BERG, Rika Marianne | 20 apr 1915 | Farmsum | I25597 |
4 | DE VRIES, Albertje Simons | 16 mei 1826 | Farmsum | I9164 |
5 | DUSSELJE, Jan | 5 sep 1851 | Farmsum | I1854 |
6 | DUSSELJEE, Frouke | 28 mei 1857 | Farmsum | I1889 |
7 | DUSSELJEE, Jan | 16 nov 1853 | Farmsum | I1930 |
8 | DUSSELJEE, Simon | 18 nov 1849 | Farmsum | I1957 |
9 | DUSSELJEE, Wrister | 23 aug 1861 | Farmsum | I1973 |
10 | MEIJER, Hinderikus | 24 feb 1883 | Farmsum | I5807 |
11 | OLDENBURG, Johanna | 16 sep 1913 | Farmsum | I6567 |
12 | SLEUTELBERG, Aaltje | ca. 1863 | Farmsum | I25729 |
13 | VAN KAMPEN, Jantje | ca. 1861 | Farmsum | I3939 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | COHEN VAN DEN BERG, Hendelina | 27 dec 1917 | Farmsum | I25599 |
2 | DUSSELJE, Jan | 2 aug 1852 | Farmsum | I1854 |
3 | DUSSELJEE, Jan Geerts (Elzes) | 23 mrt 1852 | Farmsum | I1933 |
4 | REMTEMA, Frouwke Klaassens | 18 apr 1858 | Farmsum | I7163 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE VRIES, Albertje Simons | Farmsum | I9164 | |
2 | DUSSELJEE, Frouke | Farmsum | I1889 | |
3 | REINIGERT, Johannes | Farmsum | I7146 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!