& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1861 | Eelde | I97 |
2 | ![]() | 21 apr 1898 | Eelde | I16172 |
3 | ![]() | 12 mrt 1813 | Eelde | I5503 |
4 | ![]() | 1863 | Eelde | I6366 |
5 | ![]() | 1859 | Eelde | I7682 |
6 | ![]() | 19 mrt 1815 | Eelde | I7991 |
7 | ![]() | 19 jan 1817 | Eelde | I7992 |
8 | ![]() | 31 mrt 1820 | Eelde | I7993 |
9 | ![]() | ca. 1826 | Eelde | I25983 |
10 | ![]() | 4 okt 1850 | Eelde | I25977 |
11 | ![]() | ca. 1831 | Eelde | I16724 |
12 | ![]() | 1 jul 1865 | Eelde | I16055 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep 1787 | Eelde | I7990 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1975 | Eelde | I721 |
2 | ![]() | 8 mrt 2006 | Eelde | I4034 |
3 | ![]() | 14 feb 1899 | Eelde | I5503 |
4 | ![]() | 14 jan 1955 | Eelde | I23430 |
5 | ![]() | 18 feb 1884 | Eelde | I6835 |
6 | ![]() | 5 nov 1976 | Eelde | I19237 |
7 | ![]() | 3 jul 1818 | Eelde | I7992 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE VRIES / HEUVING | 30 jan 1828 | Eelde | F1407354987 |
2 | MEIJER / LAMAIN | 25 jan 1947 | Eelde | F1407354878 |
3 | SMILDINGER / ROSEBOOM | 20 nov 1814 | Eelde | F1407355809 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!