& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Maria | 22 sep 1872 | Drouwenermond | I987 |
2 | de Vries, Albertje | 25 mrt 1879 | Drouwenermond | I9162 |
3 | de Vries, Willem | 28 jun 1881 | Drouwenermond | I9254 |
4 | Langenburg, Marchien | 20 okt 1900 | Drouwenermond | I5389 |
5 | Wiegman, Jan | 7 feb 1886 | Drouwenermond | I9576 |
6 | Wiegman, Jantina | 26 jul 1884 | Drouwenermond | I9577 |
7 | Wiegman, Jantje | 19 sep 1887 | Drouwenermond | I9578 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Maria | 1 jun 1871 | Drouwenermond | I986 |
2 | de Vries, Albert | 10 jun 1919 | Drouwenermond | I9160 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!