& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONESCHANSKER, Hilvert | ca. 1861 | Bellingwolde | I837 |
2 | BULTENA, Daniel | 12 feb 1882 | Bellingwolde | I12070 |
3 | BULTENA, Janna | ca. 1900 | Bellingwolde | I1249 |
4 | BUNTJER, Grietje Hillechiena | 3 feb 1909 | Bellingwolde | I1251 |
5 | DAS, Trijntje | ca. 1870 | Bellingwolde | I1390 |
6 | DE GROOT, Hendrik | 7 nov 1895 | Bellingwolde | I2725 |
7 | DE LEVIE, Bloemke | 9 jan 1934 | Bellingwolde | I25806 |
8 | DE LEVIE, Izak Simon | 6 aug 1932 | Bellingwolde | I25808 |
9 | DE LEVIE, Marie Bloemke | 23 feb 1931 | Bellingwolde | I25807 |
10 | DRAAIJER, Engeltje | 13 mei 1857 | Bellingwolde | I1738 |
11 | ENGELKES, Aaltje Geertruida | 25 apr 1910 | Bellingwolde | I2140 |
12 | FEIKEN, Trientje | 12 jan 1886 | Bellingwolde | I13214 |
13 | GEERDSEMA, Geert | 9 nov 1877 | Bellingwolde | I2411 |
14 | GRAVER, Gezijn Pieters | 1 dec 1743 | Bellingwolde | I2567 |
15 | GRIJZE, Wilke | 6 jan 1892 | Bellingwolde | I2582 |
16 | IJZER, Egbert | 3 feb 1887 | Bellingwolde | I3533 |
17 | IJZER, Gonne | 25 mei 1884 | Bellingwolde | I3534 |
18 | IJZER, Grietje | 9 apr 1874 | Bellingwolde | I3535 |
19 | IJZER, Harmke | 1 jul 1880 | Bellingwolde | I3538 |
20 | IJZER, Jacob | 23 jul 1838 | Bellingwolde | I3540 |
21 | IJZER, Jan | jul 1870 | Bellingwolde | I3543 |
22 | IJZER, Jan | 26 dec 1871 | Bellingwolde | I3541 |
23 | IJZER, Pieter | 16 jan 1877 | Bellingwolde | I3544 |
24 | IJZER, Sietzo | ca. 1890 | Bellingwolde | I3545 |
25 | KLUNDER, Trijntje | ca. 1923 | Bellingwolde | I24395 |
26 | KUIPER, Grietje | 1925 | Bellingwolde | I5197 |
27 | KUIPER, Harm | 1880 | Bellingwolde | I5200 |
28 | KUIPER, Jacob | 8 jan 1900 | Bellingwolde | I5211 |
29 | LANGERHUIZEN, Berend | 17 mrt 1862 | Bellingwolde | I16882 |
30 | LEVIET, Henoch | ca. 1835 | Bellingwolde | I23286 |
31 | LUPPENS, Zwaantje | ca. 1897 | Bellingwolde | I5583 |
32 | MULDER, Antje | 13 jul 1833 | Bellingwolde | I6171 |
33 | MULDER, Wubbina | ca. 1896 | Bellingwolde | I6231 |
34 | PALS, Lammechien | ca. 1863 | Bellingwolde | I6754 |
35 | PRENGER, Everdina Everts | 31 okt 1818 | Bellingwolde | I25992 |
36 | PRINS, Derk | ca. 1858 | Bellingwolde | I7029 |
37 | PRINS, Metje | ca. 1869 | Bellingwolde | I7069 |
38 | RAATJES, Harmina Tallina | 11 nov 1892 | Bellingwolde | I7106 |
39 | RIJKS, Hillechien | 28 dec 1913 | Bellingwolde | I7218 |
40 | SANDJER, Fijko | 1916 | Bellingwolde | I7408 |
41 | SANDJER, Harm | 10 feb 1889 | Bellingwolde | I7409 |
42 | SANDJER, Klaas | 25 sep 1911 | Bellingwolde | I7411 |
43 | SCHOLTE, Fentje | ca. 1870 | Bellingwolde | I7518 |
44 | SMIT, Geertje | ca. 1881 | Bellingwolde | I8013 |
45 | STEL, Elzina | ca. 1890 | Bellingwolde | I8239 |
46 | STEL, Janna | 1896 | Bellingwolde | I8243 |
47 | TEUBEN, Jantje | 30 okt 1845 | Bellingwolde | I21149 |
48 | TEUBEN, Luppo Jans | 22 mrt 1806 | Bellingwolde | I25978 |
49 | VAN DER VEEN, Harmke | 15 jan 1865 | Bellingwolde | I8731 |
50 | VAN DER VEEN, Hinderika | 3 jan 1875 | Bellingwolde | I8740 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREGENBEEK, Wupke Hindriks | 7 jan 1776 | Bellingwolde | I26026 |
2 | WILLMS, Aaltje | Bellingwolde | I9701 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREGENBEEK, Wupke Hindriks | 7 jun 1816 | Bellingwolde | I26026 |
2 | DANIELSZ, Klaasz Jansz | 24 jan 1830 | Bellingwolde | I26025 |
3 | DONTJE, Hillechijn | 26 okt 1914 | Bellingwolde | I1720 |
4 | DUSSEL, Siewert | 30 mei 1906 | Bellingwolde | I1848 |
5 | IJZER, Grietje | 13 aug 1893 | Bellingwolde | I3535 |
6 | IJZER, Jacob | 31 dec 1896 | Bellingwolde | I3540 |
7 | IJZER, Jan | 7 mrt 1871 | Bellingwolde | I3543 |
8 | IJZER, Jan | 19 feb 1941 | Bellingwolde | I3541 |
9 | IJZER, Pieter | 14 okt 1956 | Bellingwolde | I3544 |
10 | KANON, Hindrik | 4 feb 1911 | Bellingwolde | I15455 |
11 | NANNING, Manna Pieters | 8 dec 1887 | Bellingwolde | I25979 |
12 | PRINS, Egbert | 21 feb 1907 | Bellingwolde | I7030 |
13 | PRINS, Fijke | 6 feb 1917 | Bellingwolde | I7036 |
14 | PRINS, Harmanna | 17 jul 1876 | Bellingwolde | I7049 |
15 | PRINS, Pieter | 2 nov 1857 | Bellingwolde | I7072 |
16 | RIDDERBOS, Koert | 21 aug 1897 | Bellingwolde | I26264 |
17 | TEUBEN, Luppo Jans | 14 mrt 1887 | Bellingwolde | I25978 |
18 | VAN DER VEEN, Fennechien | 14 aug 1865 | Bellingwolde | I8704 |
19 | VAN DER VEEN, Harm | 28 nov 1913 | Bellingwolde | I8726 |
20 | VAN DER VEEN, Harmke | 25 feb 1878 | Bellingwolde | I8731 |
21 | VAN DER VEEN, Hinderika | 8 jan 1954 | Bellingwolde | I8740 |
22 | VAN DER VEEN, Hindertje | 24 aug 1875 | Bellingwolde | I8743 |
23 | VAN DER VEEN, Pieter | 12 apr 1889 | Bellingwolde | I8817 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BONESCHANSKER / PRINS | 12 jul 1890 | Bellingwolde | F1407354170 |
2 | BREGENBEEK / EVERTS | 16 jun 1769 | Bellingwolde | F1713083587 |
3 | BUITENHOF / NIEHOF | 25 mei 1887 | Bellingwolde | F1666190947 |
4 | BULTENA / FEIKEN | 28 okt 1916 | Bellingwolde | F1407359034 |
5 | DANIELS / PRENGER | 9 feb 1842 | Bellingwolde | F1707226292 |
6 | DANIELSZ / BREGENBEEK | 6 mei 1802 | Bellingwolde | F1713083584 |
7 | DE GROOT / KRUIZINGA | 5 nov 1921 | Bellingwolde | F1407356314 |
8 | FRANS / POT | 27 sep 1890 | Bellingwolde | F1407357482 |
9 | FRANS / RIJKS | 9 feb 1935 | Bellingwolde | F1407357823 |
10 | GEERDSEMA / VAN DER VEEN | 5 mei 1906 | Bellingwolde | F1407355417 |
11 | HUIZINGA / SMIT | 26 okt 1901 | Bellingwolde | F1407355682 |
12 | IJZER / DAS | 3 nov 1894 | Bellingwolde | F1407354177 |
13 | IJZER / LUPPENS | 29 mei 1915 | Bellingwolde | F1407354246 |
14 | IJZER / PRINS | 1 dec 1869 | Bellingwolde | F1407354240 |
15 | IJZER / STEL | 6 jun 1908 | Bellingwolde | F1407354242 |
16 | IJZER / STEL | 22 mei 1915 | Bellingwolde | F1407354245 |
17 | KRUIZINGA / BUNTJER | 8 jul 1930 | Bellingwolde | F1407356501 |
18 | KUIPER / IJZER | 30 jul 1898 | Bellingwolde | F1407354243 |
19 | KUIPER / WAPSENKAMP | 21 sep 1918 | Bellingwolde | F1407355067 |
20 | PRINS / DONTJE | 22 okt 1855 | Bellingwolde | F1407354198 |
21 | RIDDERBOS / VAN INZEN | 14 apr 1860 | Bellingwolde | F1720788959 |
22 | ROHRBACH / DREIJS | 24 feb 1840 | Bellingwolde | F1407361510 |
23 | SANDJER / IJZER | 20 mei 1911 | Bellingwolde | F1407354244 |
24 | TEUBEN / NANNING | 20 mei 1837 | Bellingwolde | F1697143555 |
25 | TONKES / GRAVER | 22 apr 1770 | Bellingwolde | F1407357803 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!