& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ESTLÉ, Egbert | ca. 1865 | Avereest | I13172 |
2 | HOVEN, Alida | 2 nov 1905 | Avereest | I26884 |
3 | PHILIPSON, Klaartje | ca. 1867 | Avereest | I25752 |
4 | SCHUTTEROP, Jacob | ca. 1828 | Avereest | I26301 |
5 | VAN GELDER, Betje | 27 feb 1875 | Avereest | I23312 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GROEN, Klaas | 14 jul 1967 | Avereest | I2653 |
2 | LEVIET, Rebekka | 28 apr 1933 | Avereest | I23153 |
3 | RAATJES, Jan | 8 jun 1926 | Avereest | I7108 |
4 | SCHRIJVER, Calmer | 21 apr 1927 | Avereest | I23154 |
5 | SLOR, Hanno | 29 apr 1898 | Avereest | I7850 |
6 | VAN DALSEM, Klaasje | 28 aug 1986 | Avereest | I1368 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHRIJVER / VAN GELDER | 21 mrt 1918 | Avereest | F1428311927 |
2 | SCHUTTEROP / DELFOS | 19 mrt 1868 | Avereest | F1721077421 |
3 | STOPPELMAN / PHILIPSON | 2 jun 1908 | Avereest | F1683297233 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!