& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Johannes Eibelts | ca. 1814 | Appingedam | I10659 |
2 | Bakker, Willem | 21 jan 1887 | Appingedam | I342 |
3 | Bijlholt, Engeltje | 26 aug 1915 | Appingedam | I10958 |
4 | Bijlholt, Hendrik | 11 jun 1921 | Appingedam | I10965 |
5 | Blok, Tiemke | 21 jan 1873 | Appingedam | I11143 |
6 | Bouman, Theunis | 13 jan 1891 | Appingedam | I11752 |
7 | Doornbos, Johannes Henderikus | ca. 1896 | Appingedam | I12742 |
8 | Fransens, Johannes | ca. 1905 | Appingedam | I23982 |
9 | Grunemeijer, Johanna | 16 aug 1856 | Appingedam | I2751 |
10 | Hoekstra, Jan | 16 feb 1856 | Appingedam | I14239 |
11 | Jacobs, Elizabeth | ca. 1868 | Appingedam | I3562 |
12 | Oldenburg, Jan | 11 aug 1925 | Appingedam | I6564 |
13 | Oldenburg, Tiemen | 20 okt 1909 | Appingedam | I6573 |
14 | Plas, Gezina | 22 apr 1864 | Appingedam | I6845 |
15 | Rozinga, Tammo | ca. 1822 | Appingedam | I19756 |
16 | Schanssema, Geerhard | ca. 1887 | Appingedam | I19847 |
17 | Schothorst, Geesina | 9 jun 1906 | Appingedam | I23265 |
18 | Slor, Heikina | 16 feb 1924 | Appingedam | I7866 |
19 | Smit, Trientje Lammerts | 27 nov 1796 | Appingedam | I20760 |
20 | Uden, Anna | ca. 1922 | Appingedam | I21296 |
21 | van der Klei, Sara MIna | ca. 1908 | Appingedam | I25542 |
22 | van Dijk, Harmke | 1 nov 1896 | Appingedam | I12405 |
23 | Vos, Aaltje | 26 nov 1841 | Appingedam | I9073 |
24 | Waalkema, Martha | 30 sep 1901 | Appingedam | I22253 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faikes, Jantje | 6 feb 1754 | Appingedam | I13192 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijlholt, Derk | 1 dec 1916 | Appingedam | I10954 |
2 | Bijlholt, Engeltje | 17 okt 1915 | Appingedam | I10958 |
3 | Bijlholt, Hendrik | 1 mei 1922 | Appingedam | I10965 |
4 | Bijlholt, Hilbrand | 12 mrt 1988 | Appingedam | I10968 |
5 | Bijlholt, Reinko | 16 okt 1952 | Appingedam | I10979 |
6 | Bos, Jantje | 31 jan 1915 | Appingedam | I23682 |
7 | Bottema, Wrister Fokke | 9 sep 1869 | Appingedam | I1040 |
8 | Nienhuis, Kornelis | 29 okt 1966 | Appingedam | I24868 |
9 | Oldenburg, Geert | 1 jun 1929 | Appingedam | I6561 |
10 | Schuitema, Aaltje | 6 nov 1926 | Appingedam | I7603 |
11 | Schuitema, Jan Alberts | 12 okt 1882 | Appingedam | I7613 |
12 | Soesbeek, Klaas | 20 apr 1929 | Appingedam | I20869 |
13 | Uden, Anna | 3 feb 1924 | Appingedam | I21296 |
14 | Westerhuis, Fenje | 12 nov 1892 | Appingedam | I9532 |
15 | Wiegman, Derk | 22 feb 1949 | Appingedam | I9567 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beukema / Schuitema | 7 jan 1882 | Appingedam | F1407355575 |
2 | Boiten / Waalkema | 11 jul 1924 | Appingedam | F1407358431 |
3 | Bottema / Dusseljé | 22 dec 1849 | Appingedam | F1407358084 |
4 | Broekema / van der Klei | 10 jul 1935 | Appingedam | F1679085799 |
5 | de Vries / Tichelaar | 6 jul 1907 | Appingedam | F1629406903 |
6 | Dussel / Jacobs | 19 jun 1890 | Appingedam | F1407358136 |
7 | Dusseljee / Grunemeijer | 10 jun 1882 | Appingedam | F1407358089 |
8 | Dusseljee / Stuivinga | 19 sep 1885 | Appingedam | F1407358087 |
9 | Ijzer / Thoma | 17 jul 1926 | Appingedam | F1407357756 |
10 | Jans / Hindriks | 13 jan 1732 | Appingedam | F1407357028 |
11 | Kuil / Breedvelt | 27 mei 1948 | Appingedam | F1407356295 |
12 | Laninga / Dusseljee | 24 mei 1845 | Appingedam | F1407358086 |
13 | Mulder / Luursema | 31 jul 1924 | Appingedam | F1407361903 |
14 | Reinders / Dusseljee | 8 aug 1861 | Appingedam | F1407358085 |
15 | Schuitema / Mulder | 24 apr 1886 | Appingedam | F1407355577 |
16 | van Dijk / Blok | 21 apr 1894 | Appingedam | F1407358963 |
17 | Veldman / Karssens | 6 apr 1910 | Appingedam | F1407361648 |
18 | Wijsbeek / Boerema | 27 apr 1853 | Appingedam | F1407360535 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries / Tichelaar | 29 jul 1936 | Appingedam | F1629406903 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!