& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr 1859 | Achterdiep (Sappemeer) | I25314 |
2 | ![]() | 12 jul 1856 | Achterdiep (Sappemeer) | I25313 |
3 | ![]() | 23 okt 1860 | Achterdiep (Sappemeer) | I25315 |
4 | ![]() | 8 jan 1893 | Achterdiep (Sappemeer) | I23061 |
5 | ![]() | 26 mei 1887 | Achterdiep (Sappemeer) | I23058 |
6 | ![]() | 12 okt 1888 | Achterdiep (Sappemeer) | I23059 |
7 | ![]() | 25 okt 1833 | Achterdiep (Sappemeer) | I22233 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul 1894 | Achterdiep (Sappemeer) | I2716 |
2 | ![]() | 20 jul 1856 | Achterdiep (Sappemeer) | I25312 |
3 | ![]() | 13 jul 1856 | Achterdiep (Sappemeer) | I25313 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!