& Allemaal Muntendammers
Treffers 901 t/m 950 van 5943
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
901 | ![]() | 5 dec 1873 | Muntendam | I12277 |
902 | ![]() | 3 nov 1881 | Muntendam | I25998 |
903 | ![]() | 19 jan 1880 | Muntendam | I25996 |
904 | ![]() | 3 mei 1877 | Muntendam | I12280 |
905 | ![]() | sep 1935 | Muntendam | I24854 |
906 | ![]() | 17 dec 1906 | Muntendam | I26059 |
907 | ![]() | 16 dec 1870 | Muntendam | I12283 |
908 | ![]() | 23 mrt 1901 | Muntendam | I12282 |
909 | ![]() | 11 apr 1883 | Muntendam | I11200 |
910 | ![]() | 8 aug 1870 | Muntendam | I11203 |
911 | ![]() | ca. 1790 | Muntendam | I11205 |
912 | ![]() | 27 jun 1874 | Muntendam | I11207 |
913 | ![]() | 15 feb 1830 | Muntendam | I11221 |
914 | ![]() | 28 apr 1868 | Muntendam | I11253 |
915 | ![]() | 20 feb 1881 | Muntendam | I11270 |
916 | ![]() | 12 nov 1872 | Muntendam | I11286 |
917 | ![]() | 20 jan 1907 | Muntendam | I25377 |
918 | ![]() | 26 feb 1900 | Muntendam | I24028 |
919 | ![]() | 4 mei 1901 | Muntendam | I23515 |
920 | ![]() | 4 mrt 1902 | Muntendam | I24016 |
921 | ![]() | 12 sep 1913 | Muntendam | I24019 |
922 | ![]() | 9 aug 1875 | Muntendam | I23516 |
923 | ![]() | 15 mrt 1883 | Muntendam | I13675 |
924 | ![]() | 2 feb 1871 | Muntendam | I26210 |
925 | ![]() | 30 okt 1915 | Muntendam | I24034 |
926 | ![]() | 20 dec 1902 | Muntendam | I24029 |
927 | ![]() | 24 jan 1911 | Muntendam | I24031 |
928 | ![]() | 22 jun 1912 | Muntendam | I24032 |
929 | ![]() | 5 jul 1867 | Muntendam | I26214 |
930 | ![]() | 28 aug 1877 | Muntendam | I13677 |
931 | ![]() | 9 jul 1879 | Muntendam | I24025 |
932 | ![]() | 5 jan 1914 | Muntendam | I24033 |
933 | ![]() | 5 mrt 1843 | Muntendam | I13679 |
934 | ![]() | 21 feb 1845 | Muntendam | I13680 |
935 | ![]() | 28 jul 1877 | Muntendam | I24012 |
936 | ![]() | 15 nov 1879 | Muntendam | I26251 |
937 | ![]() | 1 okt 1904 | Muntendam | I24018 |
938 | ![]() | 12 jul 1905 | Muntendam | I24030 |
939 | ![]() | 27 feb 1881 | Muntendam | I24026 |
940 | ![]() | 10 dec 1846 | Muntendam | I24493 |
941 | ![]() | 8 feb 1852 | Muntendam | I24495 |
942 | ![]() | 1 jan 1849 | Muntendam | I24494 |
943 | ![]() | 29 mrt 1903 | Muntendam | I24017 |
944 | ![]() | 28 nov 1907 | Muntendam | I23509 |
945 | ![]() | 16 aug 1830 | Muntendam | I15219 |
946 | ![]() | 22 aug 1840 | Muntendam | I15225 |
947 | ![]() | 20 jun 1904 | Muntendam | I23507 |
948 | ![]() | 13 apr 1903 | Muntendam | I15230 |
949 | ![]() | 18 jul 1905 | Muntendam | I23508 |
950 | ![]() | 29 okt 1821 | Muntendam | I15235 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 119» Volgende»
Treffers 901 t/m 950 van 2501
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
901 | ![]() | 19 nov 1938 | Muntendam | I14764 |
902 | ![]() | 8 sep 1833 | Muntendam | I14776 |
903 | ![]() | 15 sep 1894 | Muntendam | I14778 |
904 | ![]() | 5 jan 1887 | Muntendam | I14781 |
905 | ![]() | 6 okt 1847 | Muntendam | I14790 |
906 | ![]() | 10 mrt 1929 | Muntendam | I14792 |
907 | ![]() | 9 feb 1908 | Muntendam | I14795 |
908 | ![]() | 30 aug 1853 | Muntendam | I14797 |
909 | ![]() | 3 sep 1916 | Muntendam | I14799 |
910 | ![]() | 16 jan 1903 | Muntendam | I14800 |
911 | ![]() | 28 nov 1922 | Muntendam | I14806 |
912 | ![]() | 2 okt 1870 | Muntendam | I14811 |
913 | ![]() | 8 okt 1893 | Muntendam | I14809 |
914 | ![]() | 12 aug 1917 | Muntendam | I14812 |
915 | ![]() | 29 okt 1939 | Muntendam | I14807 |
916 | ![]() | 18 mrt 1916 | Muntendam | I14816 |
917 | ![]() | 12 mrt 1813 | Muntendam | I14830 |
918 | ![]() | 19 apr 1826 | Muntendam | I14832 |
919 | ![]() | 19 jun 1849 | Muntendam | I14833 |
920 | ![]() | 9 okt 1919 | Muntendam | I14844 |
921 | ![]() | 12 feb 1980 | Muntendam | I14846 |
922 | ![]() | 13 mrt 1852 | Muntendam | I14850 |
923 | ![]() | 18 jul 1880 | Muntendam | I14852 |
924 | ![]() | 31 jul 1901 | Muntendam | I14854 |
925 | ![]() | 17 okt 1896 | Muntendam | I14856 |
926 | ![]() | 9 jan 1949 | Muntendam | I14858 |
927 | ![]() | 11 aug 1833 | Muntendam | I14869 |
928 | ![]() | 5 jan 1878 | Muntendam | I14868 |
929 | ![]() | 1 dec 1912 | Muntendam | I14866 |
930 | ![]() | 25 aug 1914 | Muntendam | I14867 |
931 | ![]() | 4 jun 1924 | Muntendam | I14864 |
932 | ![]() | 12 sep 1897 | Muntendam | I14883 |
933 | ![]() | 21 feb 1908 | Muntendam | I14880 |
934 | ![]() | 9 nov 1943 | Muntendam | I14878 |
935 | ![]() | 16 aug 1966 | Muntendam | I14889 |
936 | ![]() | 27 feb 1858 | Muntendam | I14894 |
937 | ![]() | 22 dec 1916 | Muntendam | I14895 |
938 | ![]() | 13 aug 1882 | Muntendam | I14896 |
939 | ![]() | 27 jun 1876 | Muntendam | I14897 |
940 | ![]() | 10 jul 1907 | Muntendam | I14901 |
941 | ![]() | 22 okt 1911 | Muntendam | I14904 |
942 | ![]() | 20 sep 1907 | Muntendam | I14906 |
943 | ![]() | 1 jul 1961 | Muntendam | I14907 |
944 | ![]() | 3 jan 1898 | Muntendam | I14913 |
945 | ![]() | 11 aug 1899 | Muntendam | I14914 |
946 | ![]() | 13 feb 1909 | Muntendam | I14918 |
947 | ![]() | 20 jan 1874 | Muntendam | I14919 |
948 | ![]() | 23 aug 1913 | Muntendam | I14932 |
949 | ![]() | 4 nov 1902 | Muntendam | I14935 |
950 | ![]() | 18 apr 1873 | Muntendam | I14943 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 51» Volgende»
Treffers 901 t/m 950 van 1998
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
901 | KOSTWINDER / LOOTS | 19 okt 1893 | Muntendam | F1407360011 |
902 | KOSTWINDER / SCHIPPER | 7 feb 1852 | Muntendam | F1472933817 |
903 | KRAM / BOSSCHER | 16 apr 1885 | Muntendam | F1407358315 |
904 | KRAM / BROUWER | 9 okt 1902 | Muntendam | F1407360275 |
905 | KRAM / GRUBEN | 29 jul 1944 | Muntendam | F1641596526 |
906 | KRAM / KIP | 1 jul 1915 | Muntendam | F1407358219 |
907 | KRAM / KOMDEUR | 2 nov 1916 | Muntendam | F1407360270 |
908 | KRAM / PLUIM | 18 dec 1864 | Muntendam | F1407358316 |
909 | KRAM / SCHOLTENS | 9 dec 1869 | Muntendam | F1407358220 |
910 | KRAM / TILLEMA | 11 mei 1939 | Muntendam | F1424790643 |
911 | KRAM / WOLDHUIS | 13 feb 1896 | Muntendam | F1407359330 |
912 | KRAM / WOLDHUIS | 2 jun 1921 | Muntendam | F1407360271 |
913 | KRASTER / DE VRIES | 24 aug 1916 | Muntendam | F1419026357 |
914 | KREMER / BRINKMAN | 26 sep 1918 | Muntendam | F1407362716 |
915 | KROEZE / ARKEMA | 24 nov 1921 | Muntendam | F1407358284 |
916 | KROEZE / LAHPOR | 31 mrt 1898 | Muntendam | F1407358285 |
917 | KROEZE / TEN DOORNKAAT | 18 mei 1905 | Muntendam | F1407358996 |
918 | KROON / ENSING | 27 jan 1887 | Muntendam | F1407359821 |
919 | KROON / GERLOFS | 1 jun 1893 | Muntendam | F1407362078 |
920 | KROON / MULDER | 22 feb 1859 | Muntendam | F1407359762 |
921 | KRUID / (DE) LEEUWE | 21 aug 1821 | Muntendam | F1407363001 |
922 | KRUIT / VAN DER WAL | 22 aug 1845 | Muntendam | F1407363003 |
923 | KRUIZE / BILDER | 9 jun 1864 | Muntendam | F1407358249 |
924 | KRUIZE / BOSSCHER | 30 mei 1901 | Muntendam | F1407359153 |
925 | KRUIZE / DODDEMA | 6 nov 1879 | Muntendam | F1407359251 |
926 | KRUIZE / DUURKENS | 6 jun 1889 | Muntendam | F1407361043 |
927 | KRUIZE / EWIJK | 21 sep 1819 | Muntendam | F1407361036 |
928 | KRUIZE / KOMDEUR | 12 sep 1872 | Muntendam | F1407358718 |
929 | KRUIZE / MULDER | 1 nov 1928 | Muntendam | F1407360879 |
930 | KRUIZE / PATER | 22 dec 1938 | Muntendam | F1559334018 |
931 | KRUIZE / PLOEGER | 1 aug 1861 | Muntendam | F1407360071 |
932 | KRUIZE / SCHOENMAKER | 15 feb 1912 | Muntendam | F1407361134 |
933 | KRUIZE / SCHOESTER | 7 mei 1841 | Muntendam | F1407360072 |
934 | KRUIZE / SLOR | 21 mei 1904 | Muntendam | F1407354726 |
935 | KRUIZE / VAN SLOOTEN | 8 mei 1835 | Muntendam | F1407358926 |
936 | KRUIZE / WIJSBEEK | 21 nov 1895 | Muntendam | F1407358717 |
937 | KRUIZINGA / BAKKER | 3 jun 1842 | Muntendam | F1407354557 |
938 | KRUIZINGA / BAKKER | 22 mei 1865 | Muntendam | F1407360365 |
939 | KRUIZINGA / DE VRIES | 8 nov 1934 | Muntendam | F1407361212 |
940 | KRUIZINGA / DRENTH | 9 dec 1909 | Muntendam | F1407354526 |
941 | KRUIZINGA / JONKER | 6 jun 1914 | Muntendam | F1407360368 |
942 | KRUIZINGA / MONCK | 26 jun 1875 | Muntendam | F1407360377 |
943 | KRUIZINGA / SCHAAF | 24 mei 1873 | Muntendam | F1407360380 |
944 | KRUIZINGA / SCHOE(N)MAKER | 21 nov 1834 | Muntendam | F1407354456 |
945 | KRUIZINGA / VAN DER HEIDE | 27 apr 1899 | Muntendam | F1407360363 |
946 | KRUIZINGA / WAGEMAN | 23 mei 1851 | Muntendam | F1407354465 |
947 | KRUIZINGA / WESTERHUIS | 21 mei 1841 | Muntendam | F1407354353 |
948 | KRUIZINGA / WITWERS | 15 feb 1853 | Muntendam | F1407362894 |
949 | KUEN / KEIZER | 25 jun 1863 | Muntendam | F1407361264 |
950 | KUIPER / BAKKER | 2 aug 1888 | Muntendam | F1418678112 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!