& Allemaal Muntendammers
Treffers 51 t/m 65 van 65
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 22 dec 1940 | Windeweer (Hoogezand) | I26843 |
52 | ![]() | 9 feb 1821 | Windeweer (Hoogezand) | I3425 |
53 | ![]() | apr 1803 | Windeweer (Hoogezand) | I3429 |
54 | ![]() | 19 feb 1848 | Windeweer (Hoogezand) | I3427 |
55 | ![]() | 13 okt 1842 | Windeweer (Hoogezand) | I3432 |
56 | ![]() | feb 1798 | Windeweer (Hoogezand) | I3436 |
57 | ![]() | 10 aug 1845 | Windeweer (Hoogezand) | I3437 |
58 | ![]() | ca. 1809 | Windeweer (Hoogezand) | I23018 |
59 | ![]() | 11 dec 1851 | Windeweer (Hoogezand) | I23047 |
60 | ![]() | 5 sep 1850 | Windeweer (Hoogezand) | I23046 |
61 | ![]() | 25 mei 1848 | Windeweer (Hoogezand) | I23045 |
62 | ![]() | 3 okt 1854 | Windeweer (Hoogezand) | I23048 |
63 | ![]() | 3 jan 1857 | Windeweer (Hoogezand) | I8896 |
64 | ![]() | 29 jun 1858 | Windeweer (Hoogezand) | I8934 |
65 | ![]() | 19 apr 1891 | Windeweer (Hoogezand) | I9734 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!