& Allemaal Muntendammers
Treffers 51 t/m 100 van 300
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 mrt 1906 | Nieuwe Pekela | I13901 |
52 | ![]() | ca. 1920 | Nieuwe Pekela | I2863 |
53 | ![]() | 6 jan 1879 | Nieuwe Pekela | I2865 |
54 | ![]() | 21 feb 1914 | Nieuwe Pekela | I2870 |
55 | ![]() | 24 jul 1911 | Nieuwe Pekela | I2874 |
56 | ![]() | 30 mei 1908 | Nieuwe Pekela | I2878 |
57 | ![]() | 12 jun 1876 | Nieuwe Pekela | I3025 |
58 | ![]() | 18 okt 1890 | Nieuwe Pekela | I3030 |
59 | ![]() | 28 jun 1862 | Nieuwe Pekela | I3038 |
60 | ![]() | ca. 1880 | Nieuwe Pekela | I3041 |
61 | ![]() | 2 apr 1902 | Nieuwe Pekela | I14095 |
62 | ![]() | ca. 1832 | Nieuwe Pekela | I3261 |
63 | ![]() | 17 feb 1897 | Nieuwe Pekela | I14398 |
64 | ![]() | 3 nov 1898 | Nieuwe Pekela | I23461 |
65 | ![]() | ca. 1828 | Nieuwe Pekela | I3273 |
66 | ![]() | 30 jun 1826 | Nieuwe Pekela | I3274 |
67 | ![]() | 31 mei 1885 | Nieuwe Pekela | I3275 |
68 | ![]() | 5 mei 1892 | Nieuwe Pekela | I3276 |
69 | ![]() | 29 mrt 1907 | Nieuwe Pekela | I3277 |
70 | ![]() | 4 sep 1886 | Nieuwe Pekela | I3278 |
71 | ![]() | 9 nov 1853 | Nieuwe Pekela | I3281 |
72 | ![]() | 19 jan 1879 | Nieuwe Pekela | I3280 |
73 | ![]() | 3 okt 1909 | Nieuwe Pekela | I3279 |
74 | ![]() | 3 mei 1880 | Nieuwe Pekela | I3282 |
75 | ![]() | 3 feb 1900 | Nieuwe Pekela | I3283 |
76 | ![]() | 4 sep 1889 | Nieuwe Pekela | I3285 |
77 | ![]() | 6 jul 1884 | Nieuwe Pekela | I3287 |
78 | ![]() | 15 mei 1882 | Nieuwe Pekela | I3288 |
79 | ![]() | 13 jun 1908 | Nieuwe Pekela | I3289 |
80 | ![]() | 29 nov 1829 | Nieuwe Pekela | I3290 |
81 | ![]() | 4 apr 1851 | Nieuwe Pekela | I3291 |
82 | ![]() | 27 mei 1792 | Nieuwe Pekela | I14564 |
83 | ![]() | 24 feb 1901 | Nieuwe Pekela | I14987 |
84 | ![]() | 5 mei 1884 | Nieuwe Pekela | I15367 |
85 | ![]() | 15 aug 1824 | Nieuwe Pekela | I15474 |
86 | ![]() | 30 aug 1821 | Nieuwe Pekela | I15475 |
87 | ![]() | 10 sep 1864 | Nieuwe Pekela | I15534 |
88 | ![]() | 3 aug 1859 | Nieuwe Pekela | I15572 |
89 | ![]() | ca. 1849 | Nieuwe Pekela | I4079 |
90 | ![]() | 15 okt 1799 | Nieuwe Pekela | I15747 |
91 | ![]() | 24 nov 1853 | Nieuwe Pekela | I4179 |
92 | ![]() | 28 nov 1852 | Nieuwe Pekela | I15927 |
93 | ![]() | 20 okt 1910 | Nieuwe Pekela | I4325 |
94 | ![]() | 18 okt 1818 | Nieuwe Pekela | I4460 |
95 | ![]() | ca. 1836 | Nieuwe Pekela | I16196 |
96 | ![]() | 30 dec 1814 | Nieuwe Pekela | I16208 |
97 | ![]() | 7 mei 1876 | Nieuwe Pekela | I16293 |
98 | ![]() | 5 okt 1901 | Nieuwe Pekela | I16379 |
99 | ![]() | ca. 1902 | Nieuwe Pekela | I16398 |
100 | ![]() | ca. 1904 | Nieuwe Pekela | I16440 |
Treffers 51 t/m 100 van 108
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 4 mrt 1886 | Nieuwe Pekela | I6504 |
52 | ![]() | 1 aug 1909 | Nieuwe Pekela | I6505 |
53 | ![]() | 7 mrt 1905 | Nieuwe Pekela | I6508 |
54 | ![]() | 24 apr 1836 | Nieuwe Pekela | I6510 |
55 | ![]() | 29 jan 1893 | Nieuwe Pekela | I6523 |
56 | ![]() | 17 nov 1948 | Nieuwe Pekela | I6533 |
57 | ![]() | 1 feb 1933 | Nieuwe Pekela | I6537 |
58 | ![]() | 23 dec 1907 | Nieuwe Pekela | I6540 |
59 | ![]() | 27 feb 1868 | Nieuwe Pekela | I6543 |
60 | ![]() | 27 jun 1833 | Nieuwe Pekela | I6619 |
61 | ![]() | 15 apr 1910 | Nieuwe Pekela | I6697 |
62 | ![]() | 4 mei 1874 | Nieuwe Pekela | I6704 |
63 | ![]() | 3 aug 1893 | Nieuwe Pekela | I18990 |
64 | ![]() | 23 feb 1917 | Nieuwe Pekela | I19017 |
65 | ![]() | 28 aug 1910 | Nieuwe Pekela | I19347 |
66 | ![]() | 2 jan 1917 | Nieuwe Pekela | I19471 |
67 | ![]() | 5 apr 1835 | Nieuwe Pekela | I7393 |
68 | ![]() | 14 feb 1885 | Nieuwe Pekela | I7455 |
69 | ![]() | 14 jul 1968 | Nieuwe Pekela | I26147 |
70 | ![]() | 13 aug 1852 | Nieuwe Pekela | I7559 |
71 | ![]() | 9 nov 1880 | Nieuwe Pekela | I7561 |
72 | ![]() | 8 jan 1911 | Nieuwe Pekela | I7565 |
73 | ![]() | 9 mei 1890 | Nieuwe Pekela | I7571 |
74 | ![]() | 20 jul 1891 | Nieuwe Pekela | I7572 |
75 | ![]() | 9 aug 1853 | Nieuwe Pekela | I7575 |
76 | ![]() | 11 okt 1894 | Nieuwe Pekela | I7580 |
77 | ![]() | 10 mei 1896 | Nieuwe Pekela | I7581 |
78 | ![]() | 13 mrt 1897 | Nieuwe Pekela | I7586 |
79 | ![]() | 20 aug 1940 | Nieuwe Pekela | I7616 |
80 | ![]() | 25 jan 1910 | Nieuwe Pekela | I7620 |
81 | ![]() | 29 mei 1866 | Nieuwe Pekela | I7635 |
82 | ![]() | 3 jan 1847 | Nieuwe Pekela | I20355 |
83 | ![]() | 21 jan 1886 | Nieuwe Pekela | I20501 |
84 | ![]() | 11 dec 1854 | Nieuwe Pekela | I20502 |
85 | ![]() | 20 apr 1937 | Nieuwe Pekela | I20504 |
86 | ![]() | 17 mrt 1937 | Nieuwe Pekela | I20505 |
87 | ![]() | 22 jan 1869 | Nieuwe Pekela | I20507 |
88 | ![]() | 12 jul 1941 | Nieuwe Pekela | I20509 |
89 | ![]() | 7 aug 1933 | Nieuwe Pekela | I20510 |
90 | ![]() | 23 jun 1904 | Nieuwe Pekela | I20512 |
91 | ![]() | 1967 | Nieuwe Pekela | I20513 |
92 | ![]() | 14 jan 1893 | Nieuwe Pekela | I20516 |
93 | ![]() | 17 aug 1907 | Nieuwe Pekela | I8005 |
94 | ![]() | 12 dec 1919 | Nieuwe Pekela | I8009 |
95 | ![]() | 3 okt 1911 | Nieuwe Pekela | I8034 |
96 | ![]() | 24 nov 1955 | Nieuwe Pekela | I8033 |
97 | ![]() | 3 sep 1943 | Nieuwe Pekela | I8042 |
98 | ![]() | 9 dec 1908 | Nieuwe Pekela | I8045 |
99 | ![]() | 1 mei 1938 | Nieuwe Pekela | I8044 |
100 | ![]() | 1978 | Nieuwe Pekela | I21136 |
Treffers 51 t/m 100 van 131
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | KRUIZE / DIJKMAN | 23 mei 1868 | Nieuwe Pekela | F1407361091 |
52 | KRUIZINGA / HAAN | 9 aug 1919 | Nieuwe Pekela | F1407354677 |
53 | LAMEIN / PLATJE | 16 mei 1908 | Nieuwe Pekela | F1407359680 |
54 | LANGE / PRINS | 5 jan 1871 | Nieuwe Pekela | F1407359134 |
55 | LEVITUS / LEVIET | 24 aug 1882 | Nieuwe Pekela | F1682256326 |
56 | LUBBEN / NORDER | 21 mrt 1824 | Nieuwe Pekela | F1407357393 |
57 | LUBBEN (DE BEER) / VOORDEWIND | 18 feb 1860 | Nieuwe Pekela | F1407357391 |
58 | LUBBEN (DE BEER) / WARTA | 23 mei 1818 | Nieuwe Pekela | F1407357390 |
59 | LUTTJE / HANEMAN | 22 aug 1925 | Nieuwe Pekela | F1407357829 |
60 | MEIJER / EPPING | 22 apr 1798 | Nieuwe Pekela | F1407355156 |
61 | MEIJER / JANS | 13 aug 1786 | Nieuwe Pekela | F1407357618 |
62 | MEIJER / POTHUIS | 26 feb 1814 | Nieuwe Pekela | F1407357617 |
63 | MEIJER / SCHUT | 29 mrt 1828 | Nieuwe Pekela | F1407354996 |
64 | MELLIUS / VAN DER VEEN | 29 nov 1913 | Nieuwe Pekela | F1407354284 |
65 | MENKEMA / BOON | 31 jan 1878 | Nieuwe Pekela | F1407359312 |
66 | MULDER / DE BEER | 15 jan 1842 | Nieuwe Pekela | F1407357512 |
67 | MULDER / DE VRIES | 9 dec 1942 | Nieuwe Pekela | F1644184624 |
68 | MULDER / VENINGA | 30 apr 1861 | Nieuwe Pekela | F1407361897 |
69 | MUSKE / NORDER | 23 nov 1867 | Nieuwe Pekela | F1407357514 |
70 | MUSKE (MUSSCHE) / DAVIDS | 17 jul 1813 | Nieuwe Pekela | F1407357513 |
71 | MUURMAN / PRINS | 18 mei 1912 | Nieuwe Pekela | F1407360566 |
72 | NIEWOONDER / NORDER | 18 jul 1931 | Nieuwe Pekela | F1407357521 |
73 | NIJBOER / BOS | 19 jul 1890 | Nieuwe Pekela | F1407355042 |
74 | NORDER / DE JONGE | 14 feb 1903 | Nieuwe Pekela | F1407357428 |
75 | NORDER / DE JONGE | 26 apr 1913 | Nieuwe Pekela | F1407357852 |
76 | NORDER / KENTER | 8 jun 1872 | Nieuwe Pekela | F1407357396 |
77 | NORDER / KLOK | 1 mei 1897 | Nieuwe Pekela | F1407359887 |
78 | NORDER / KRAM | 5 mei 1900 | Nieuwe Pekela | F1407357508 |
79 | NORDER / LUBBEN | 5 mrt 1831 | Nieuwe Pekela | F1407357380 |
80 | NORDER / MEIJER | 20 aug 1896 | Nieuwe Pekela | F1407357506 |
81 | NORDER / MULDER | 22 sep 1855 | Nieuwe Pekela | F1407357384 |
82 | NORDER / MUSKE | 23 aug 1862 | Nieuwe Pekela | F1407357386 |
83 | NORDER / NORDER | 27 jan 1917 | Nieuwe Pekela | F1407357854 |
84 | NORDER / NORDER | 7 feb 1925 | Nieuwe Pekela | F1407357858 |
85 | NORDER / NORDER | 1 sep 1928 | Nieuwe Pekela | F1407357860 |
86 | NORDER / NORDER | 5 apr 1930 | Nieuwe Pekela | F1407357861 |
87 | NORDER / VAN DER SLUIS | 12 apr 1879 | Nieuwe Pekela | F1407357426 |
88 | NORDER / VAN DER SLUIS | 26 jul 1884 | Nieuwe Pekela | F1407357430 |
89 | NORDER / VAN DER SLUIS | 15 okt 1887 | Nieuwe Pekela | F1407357424 |
90 | NORDER / WITTERIG | 21 apr 1866 | Nieuwe Pekela | F1407357388 |
91 | OPPENTOGT / ONSTWEDDER | 20 mei 1826 | Nieuwe Pekela | F1407357547 |
92 | OPPENTOGT / SCHIPPER | 2 jun 1838 | Nieuwe Pekela | F1407357546 |
93 | ORSEL / BOULAND | 24 mei 1884 | Nieuwe Pekela | F1417469895 |
94 | ORSEL / BRUINTJES | 2 jul 1921 | Nieuwe Pekela | F1407361586 |
95 | ORSEL / DUSSELJEE | 9 jul 1881 | Nieuwe Pekela | F1417469894 |
96 | ORSEL / SIJP | 19 jun 1920 | Nieuwe Pekela | F1407361584 |
97 | ORSEL / VAN DIJK | 2 sep 1922 | Nieuwe Pekela | F1407361587 |
98 | OTTEN / TOORMAN | 29 apr 1897 | Nieuwe Pekela | F1732311883 |
99 | PANMAN / SMIT | 4 feb 1903 | Nieuwe Pekela | F1407357445 |
100 | PANNEMAN / SMIT | 16 okt 1934 | Nieuwe Pekela | F1407357441 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!