& Allemaal Muntendammers
Treffers 51 t/m 100 van 165
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 28 dec 1887 | Midwolda | I2079 |
52 | ![]() | 16 jan 1889 | Midwolda | I2080 |
53 | ![]() | 1778 | Midwolda | I2081 |
54 | ![]() | 29 jun 1873 | Midwolda | I2082 |
55 | ![]() | 28 dec 1876 | Midwolda | I2086 |
56 | ![]() | 25 okt 1881 | Midwolda | I2085 |
57 | ![]() | 14 okt 1844 | Midwolda | I2087 |
58 | ![]() | 1 jul 1875 | Midwolda | I2088 |
59 | ![]() | 21 jul 1874 | Midwolda | I2089 |
60 | ![]() | ca. 1745 | Midwolda | I2091 |
61 | ![]() | 28 aug 1880 | Midwolda | I2093 |
62 | ![]() | 13 mei 1878 | Midwolda | I2094 |
63 | ![]() | 11 jan 1885 | Midwolda | I2095 |
64 | ![]() | 13 jun 1886 | Midwolda | I2096 |
65 | ![]() | ca. 1894 | Midwolda | I13086 |
66 | ![]() | 3 okt 1883 | Midwolda | I2098 |
67 | ![]() | 25 mrt 1891 | Midwolda | I2099 |
68 | ![]() | 18 mrt 1872 | Midwolda | I2100 |
69 | ![]() | 20 sep 1879 | Midwolda | I2101 |
70 | ![]() | 6 mrt 1796 | Midwolda | I2272 |
71 | ![]() | Midwolda | I2298 | |
72 | ![]() | 29 aug 1885 | Midwolda | I2570 |
73 | ![]() | 20 apr 1887 | Midwolda | I13598 |
74 | ![]() | 24 mei 1851 | Midwolda | I2960 |
75 | ![]() | 1847 | Midwolda | I3047 |
76 | ![]() | 1580 | Midwolda | I3071 |
77 | ![]() | 15 feb 1897 | Midwolda | I3099 |
78 | ![]() | 30 jan 1864 | Midwolda | I3310 |
79 | ![]() | 6 mei 1911 | Midwolda | I3372 |
80 | ![]() | 9 apr 1877 | Midwolda | I3447 |
81 | ![]() | 21 sep 1927 | Midwolda | I26633 |
82 | ![]() | 1 jun 1841 | Midwolda | I3602 |
83 | ![]() | 16 nov 1886 | Midwolda | I3608 |
84 | ![]() | 9 nov 1882 | Midwolda | I15283 |
85 | ![]() | 8 nov 1869 | Midwolda | I15313 |
86 | ![]() | 24 aug 1831 | Midwolda | I4455 |
87 | ![]() | 22 apr 1840 | Midwolda | I4572 |
88 | ![]() | 7 mei 1841 | Midwolda | I4820 |
89 | ![]() | 17 feb 1835 | Midwolda | I4896 |
90 | ![]() | 14 jan 1849 | Midwolda | I5081 |
91 | ![]() | 29 nov 1837 | Midwolda | I5114 |
92 | ![]() | 17 jan 1852 | Midwolda | I5133 |
93 | ![]() | 1 aug 1882 | Midwolda | I5193 |
94 | ![]() | 6 jan 1891 | Midwolda | I5194 |
95 | ![]() | 3 jul 1892 | Midwolda | I5195 |
96 | ![]() | 27 sep 1893 | Midwolda | I5196 |
97 | ![]() | 15 feb 1860 | Midwolda | I5205 |
98 | ![]() | 6 sep 1886 | Midwolda | I5206 |
99 | ![]() | 6 feb 1814 | Midwolda | I16628 |
100 | ![]() | 26 jun 1888 | Midwolda | I5209 |
Treffers 51 t/m 61 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 8 jan 1874 | Midwolda | I7969 |
52 | ![]() | 24 dec 1857 | Midwolda | I8144 |
53 | ![]() | 15 dec 1862 | Midwolda | I8230 |
54 | ![]() | 28 jul 1861 | Midwolda | I8507 |
55 | ![]() | 29 mei 1814 | Midwolda | I8564 |
56 | ![]() | 31 jan 1884 | Midwolda | I8592 |
57 | ![]() | 28 mrt 1954 | Midwolda | I9316 |
58 | ![]() | 25 feb 1841 | Midwolda | I9011 |
59 | ![]() | 2 mei 1845 | Midwolda | I9013 |
60 | ![]() | 19 jan 1846 | Midwolda | I9871 |
61 | ![]() | 29 nov 1914 | Midwolda | I10097 |
Treffers 51 t/m 71 van 71
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | OOSTERHUIS / TWIEST | 26 sep 1913 | Midwolda | F1407354096 |
52 | OUDEKERK / POST | 9 jun 1922 | Midwolda | F1407354097 |
53 | PATER / GRIJZE | 4 mei 1828 | Midwolda | F1407355272 |
54 | POSSEL / PIETERS | 11 dec 1812 | Midwolda | F1407355246 |
55 | POST / OOSTERHUIS | 4 jun 1897 | Midwolda | F1407354095 |
56 | RIDDERBOS / OOLDERS | 7 mei 1954 | Midwolda | F1691098068 |
57 | SNITJER / BOS | 10 okt 1919 | Midwolda | F1407354045 |
58 | SNOEK / DUSSELJEE | 7 jun 1854 | Midwolda | F1407354070 |
59 | SNOEK / SCHOENMAKER | 28 mei 1880 | Midwolda | F1407358059 |
60 | SPORTEL / ELDERMAN | 31 okt 1913 | Midwolda | F1407357875 |
61 | TELKAMP / POST | 9 sep 1921 | Midwolda | F1407354098 |
62 | VAN DER WAL / POST | 25 jul 1924 | Midwolda | F1407354099 |
63 | VAN SLUIS / KUIPER | 28 mei 1902 | Midwolda | F1407354086 |
64 | VELD / DAMMER | 21 feb 1902 | Midwolda | F1407354052 |
65 | VELD / DAMMER | 22 mei 1903 | Midwolda | F1407354054 |
66 | VELD / DUSSELJEE | 4 aug 1879 | Midwolda | F1407354073 |
67 | VELD / ELDERMAN | 20 okt 1905 | Midwolda | F1407354079 |
68 | VELD / VOS | 27 jan 1911 | Midwolda | F1407354100 |
69 | VIEREGGE / HASSING | 18 mei 1839 | Midwolda | F1407354692 |
70 | WESTER / BOSCH | 25 apr 1890 | Midwolda | F1407359527 |
71 | ZINGER / DUSSELJEE | 13 dec 1854 | Midwolda | F1407354075 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!