& Allemaal Muntendammers
Treffers 51 t/m 81 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | ca. 1939 | Beerta | I24061 |
52 | ![]() | 17 sep 1897 | Beerta | I25501 |
53 | ![]() | 17 feb 1840 | Beerta | I5646 |
54 | ![]() | 26 nov 1833 | Beerta | I17604 |
55 | ![]() | ca. 1840 | Beerta | I6052 |
56 | ![]() | 2 mrt 1783 | Beerta | I18417 |
57 | ![]() | 1 dec 1810 | Beerta | I25979 |
58 | ![]() | 28 aug 1848 | Beerta | I18664 |
59 | ![]() | 26 aug 1908 | Beerta | I26281 |
60 | ![]() | 31 okt 1898 | Beerta | I18751 |
61 | ![]() | 9 mrt 1810 | Beerta | I7018 |
62 | ![]() | ca. 1827 | Beerta | I7156 |
63 | ![]() | 9 jan 1863 | Beerta | I19814 |
64 | ![]() | 1884 | Beerta | I7656 |
65 | ![]() | 26 nov 1858 | Beerta | I20770 |
66 | ![]() | 1 mei 1900 | Beerta | I8194 |
67 | ![]() | 1882 | Beerta | I8330 |
68 | ![]() | 16 nov 1899 | Beerta | I21072 |
69 | ![]() | 10 nov 1923 | Beerta | I21074 |
70 | ![]() | ca. 1923 | Beerta | I21078 |
71 | ![]() | 14 apr 1883 | Beerta | I8636 |
72 | ![]() | 16 apr 1899 | Beerta | I5297 |
73 | ![]() | 16 mrt 1856 | Beerta | I9256 |
74 | ![]() | ca. 1843 | Beerta | I9257 |
75 | ![]() | 19 sep 1840 | Beerta | I9258 |
76 | ![]() | 23 feb 1849 | Beerta | I9260 |
77 | ![]() | ca. 1852 | Beerta | I9262 |
78 | ![]() | ca. 1846 | Beerta | I9263 |
79 | ![]() | ca. 1842 | Beerta | I9613 |
80 | ![]() | 8 dec 1838 | Beerta | I22916 |
81 | ![]() | ca. 1908 | Beerta | I24390 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!