& Allemaal Muntendammers
Treffers 251 t/m 285 van 285
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | ![]() | 2 apr 1917 | Noordbroek | I25041 |
252 | ![]() | ca. 1843 | Noordbroek | I23003 |
253 | ![]() | ca. 1841 | Noordbroek | I21577 |
254 | ![]() | ca. 1877 | Noordbroek | I21674 |
255 | ![]() | 27 okt 1878 | Noordbroek | I21677 |
256 | ![]() | 22 okt 1803 | Noordbroek | I8925 |
257 | ![]() | 30 nov 1820 | Noordbroek | I21828 |
258 | ![]() | 20 aug 1853 | Noordbroek | I21856 |
259 | ![]() | 26 dec 1823 | Noordbroek | I9022 |
260 | ![]() | 30 aug 1889 | Noordbroek | I24653 |
261 | ![]() | 13 nov 1850 | Noordbroek | I21956 |
262 | ![]() | 2 nov 1805 | Noordbroek | I22006 |
263 | ![]() | 1 nov 1846 | Noordbroek | I22021 |
264 | ![]() | 24 aug 1865 | Noordbroek | I22315 |
265 | ![]() | ca. 1891 | Noordbroek | I25348 |
266 | ![]() | ca. 1879 | Noordbroek | I23692 |
267 | ![]() | 24 mrt 1877 | Noordbroek | I9604 |
268 | ![]() | 7 feb 1841 | Noordbroek | I22746 |
269 | ![]() | 18 okt 1821 | Noordbroek | I22778 |
270 | ![]() | 4 jun 1903 | Noordbroek | I24799 |
271 | ![]() | 4 apr 1910 | Noordbroek | I24802 |
272 | ![]() | 25 jan 1912 | Noordbroek | I24803 |
273 | ![]() | 1 jan 1916 | Noordbroek | I24796 |
274 | ![]() | 7 mei 1902 | Noordbroek | I24798 |
275 | ![]() | 4 aug 1908 | Noordbroek | I24801 |
276 | ![]() | 2 mei 1906 | Noordbroek | I22785 |
277 | ![]() | 12 jan 1905 | Noordbroek | I24800 |
278 | ![]() | 21 jan 1918 | Noordbroek | I24806 |
279 | ![]() | 27 nov 1913 | Noordbroek | I24804 |
280 | ![]() | 26 dec 1914 | Noordbroek | I24805 |
281 | ![]() | ca. 1829 | Noordbroek | I22907 |
282 | ![]() | 1 mrt 1894 | Noordbroek | I22911 |
283 | ![]() | ca. 1914 | Noordbroek | I25097 |
284 | ![]() | 15 dec 1893 | Noordbroek | I22980 |
285 | ![]() | 23 dec 1843 | Noordbroek | I22991 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!