& Allemaal Muntendammers
Treffers 251 t/m 300 van 681
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | JAGER, Pieter | 25 jun 1909 | Meeden | I3655 |
252 | JAGER, Pieter Jans | ca. 1764 | Meeden | I15046 |
253 | JAGER, Tjakko Jakob | 5 mei 1909 | Meeden | I15069 |
254 | JAGER, Tonje | 10 dec 1819 | Meeden | I15072 |
255 | JAGER, Tonnis | 5 feb 1917 | Meeden | I3667 |
256 | JAGER, Trijntje | 15 jan 1899 | Meeden | I3669 |
257 | JAGER, Weia | aug 1860 | Meeden | I3671 |
258 | JAGER, Wieke | ca. jan 1859 | Meeden | I3673 |
259 | JANS, Eefke | 10 jul 1773 | Meeden | I3720 |
260 | JANS, Etje | 1745 | Meeden | I3727 |
261 | KAMMINGA, Grietje | 21 mrt 1838 | Meeden | I15368 |
262 | KAMPINGA, Aachiena | 27 okt 1865 | Meeden | I3959 |
263 | KAMPINGA, Annechien | ca. 1830 | Meeden | I15435 |
264 | KAMPINGA, Roelf | 24 mei 1873 | Meeden | I15439 |
265 | KIP, Trijntje | 7 dec 1875 | Meeden | I4112 |
266 | KLOK, Hilje | 22 dec 1914 | Meeden | I15855 |
267 | KNAP, Jacobjen Hindriks | 21 apr 1768 | Meeden | I4200 |
268 | KNIP, Jantje | 2 mrt 1884 | Meeden | I15951 |
269 | KOENEN, Elizabet Engelina Maria | 20 mrt 1824 | Meeden | I15978 |
270 | KOENEN, Engelina | 21 aug 1821 | Meeden | I15979 |
271 | KOENEN, Maria | 24 apr 1819 | Meeden | I15985 |
272 | KOMDEUR, Agina | 11 mrt 1898 | Meeden | I16034 |
273 | KOR, Anje Jantina | ca. 1909 | Meeden | I24416 |
274 | KOR, Elje | 28 sep 1894 | Meeden | I16105 |
275 | KOR, Jantje | 15 nov 1876 | Meeden | I16110 |
276 | KOR, Klaassien | 21 dec 1887 | Meeden | I4421 |
277 | KOR, Talje | ca. 1908 | Meeden | I26065 |
278 | KOSTER, Klaassine | 20 apr 1889 | Meeden | I16150 |
279 | KRASTER, Albert | 29 mei 1877 | Meeden | I4486 |
280 | KRASTER, Albertus | 12 mei 1894 | Meeden | I23222 |
281 | KRASTER, Filippus | 2 jul 1888 | Meeden | I4489 |
282 | KRASTER, Filippus | 20 apr 1890 | Meeden | I4490 |
283 | KRASTER, Klaassina | 8 dec 1882 | Meeden | I4492 |
284 | KRASTER, Maria | 3 okt 1880 | Meeden | I4493 |
285 | KRASTER, Maria | 17 jul 1885 | Meeden | I4494 |
286 | KRASTER, Renske | 4 feb 1879 | Meeden | I4495 |
287 | KROON, Hinderk | 11 jun 1844 | Meeden | I16314 |
288 | KROON, Jurjen Andreas | ca. 1795 | Meeden | I16320 |
289 | KRUIZE, Antje | ca. 1870 | Meeden | I16369 |
290 | KRUIZE, Harm | 12 mrt 1839 | Meeden | I16401 |
291 | KRUIZE, Willem | 7 aug 1844 | Meeden | I16486 |
292 | KRUIZENGA, Hendrik | 27 feb 1868 | Meeden | I4698 |
293 | KRUIZINGA, Aachiena | 1 apr 1910 | Meeden | I4717 |
294 | KRUIZINGA, Aaltje | 21 mrt 1821 | Meeden | I4720 |
295 | KRUIZINGA, Anje | 7 mrt 1904 | Meeden | I4741 |
296 | KRUIZINGA, Anna | 30 nov 1884 | Meeden | I4744 |
297 | KRUIZINGA, Antje Mina | 27 apr 1909 | Meeden | I4756 |
298 | KRUIZINGA, Barteld | 25 aug 1862 | Meeden | I4764 |
299 | KRUIZINGA, Bartelt Eenjes | 22 aug 1796 | Meeden | I4774 |
300 | KRUIZINGA, Berend | 13 dec 1871 | Meeden | I4777 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
Treffers 251 t/m 273 van 273
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | VENEMA, Martje | 23 jun 1921 | Meeden | I8982 |
252 | VENEMA, Mettje Berends | 9 dec 1853 | Meeden | I25247 |
253 | VENEMA, Tonko | 15 aug 1954 | Meeden | I8993 |
254 | VUUREGGE, Grietje | 16 jan 1864 | Meeden | I9272 |
255 | WESTERA, Annechien | 21 jun 1890 | Meeden | I9513 |
256 | WESTERA, Grietje | 5 feb 1914 | Meeden | I9518 |
257 | WESTERA, Jan | 11 feb 1896 | Meeden | I9520 |
258 | WESTERA, Tijtje | 26 mrt 1888 | Meeden | I9525 |
259 | WIARDI, Hesselina | 23 mrt 1947 | Meeden | I9561 |
260 | WIERENGA, Grietje | 26 jul 1955 | Meeden | I22504 |
261 | WOLDA, Hinderika | 12 feb 1929 | Meeden | I9822 |
262 | ZONDAG, Imke Luppes | 19 sep 1846 | Meeden | I10101 |
263 | ZUIDEMA, Aaltje Arends | 22 mrt 1901 | Meeden | I10113 |
264 | ZUIDEMA, Albertje | 21 jun 1916 | Meeden | I10117 |
265 | ZUIDEMA, Antje | 25 jul 1968 | Meeden | I10121 |
266 | ZUIDEMA, Tonnis | 20 jan 1909 | Meeden | I10150 |
267 | ZUIDEMA, Tonnis | 25 nov 1918 | Meeden | I10151 |
268 | ZUIDEMA, Tonnis | 16 mrt 1952 | Meeden | I10149 |
269 | ZUIDEMA, Tonnis Albert | 11 dec 1908 | Meeden | I10154 |
270 | ZUIDEMA VAN DER LAAN, Imke Hinderks | 4 dec 1847 | Meeden | I10159 |
271 | ZUIDERVEEN, Hendrikje Jantje | 12 aug 1910 | Meeden | I10160 |
272 | ZUIDERVEEN, Jan Hendrik | 8 feb 1929 | Meeden | I10162 |
273 | ZWEEP, Antje | 14 feb 1897 | Meeden | I10187 |
Treffers 251 t/m 273 van 273
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | VENEMA / MOLEMA | 9 feb 1822 | Meeden | F1407362657 |
252 | VENEMA / MOOIBROEK | 18 dec 1897 | Meeden | F1407356843 |
253 | VENEMA / OOST | 12 mei 1906 | Meeden | F1407357201 |
254 | VENEMA / PRINS | 31 jan 1872 | Meeden | F1407354415 |
255 | VENEMA / SMID | 28 apr 1909 | Meeden | F1407359818 |
256 | VENEMA / VENEMA | 19 feb 1813 | Meeden | F1407357306 |
257 | WERKMAN / HEIKENS | 6 nov 1825 | Meeden | F1407358808 |
258 | WESTERA / KRUIZINGA | 10 mrt 1877 | Meeden | F1407354413 |
259 | WESTRA / LUPS | 26 sep 1896 | Meeden | F1407358030 |
260 | WIERINGA / BOSSCHER | 25 apr 1925 | Meeden | F1407360800 |
261 | WIERINGA / EGGES | 25 mei 1899 | Meeden | F1407355705 |
262 | WIJSBEEK / RIDDERBOS | 1 dec 1923 | Meeden | F1407360221 |
263 | WILDEMAN / NIEBUIR | 16 mei 1821 | Meeden | F1407355343 |
264 | WOELDERS / KRUIZINGA | 1919 | Meeden | F1407354621 |
265 | WOLF / ZUIDEMA | 16 sep 1939 | Meeden | F1626558872 |
266 | ZUIDEMA / DOEDENS | 11 mei 1850 | Meeden | F1407355407 |
267 | ZUIDEMA / HOMMES | 9 jan 1875 | Meeden | F1407354673 |
268 | ZUIDEMA / JAGER | 25 feb 1905 | Meeden | F1407354475 |
269 | ZUIDEMA / NIEWEG | 14 apr 1900 | Meeden | F1407354690 |
270 | ZUIDEMA / SCHOENMAKER | 30 mei 1914 | Meeden | F1407356755 |
271 | ZUIDEMA / VAN DER LAAN | 18 apr 1885 | Meeden | F1407356754 |
272 | ZUIDEMA / ZONDAG | 11 feb 1812 | Meeden | F1407355406 |
273 | ZUIDEMA / ZWEEP | 24 mei 1879 | Meeden | F1407354505 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!