& Allemaal Muntendammers
Treffers 2051 t/m 2100 van 5943
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2051 | ![]() | 23 jun 1874 | Muntendam | I14605 |
2052 | ![]() | 28 jan 1803 | Muntendam | I14607 |
2053 | ![]() | aug 1932 | Muntendam | I23798 |
2054 | ![]() | 19 mrt 1892 | Muntendam | I14611 |
2055 | ![]() | 21 dec 1812 | Muntendam | I14612 |
2056 | ![]() | 9 feb 1829 | Muntendam | I14618 |
2057 | ![]() | 3 nov 1829 | Muntendam | I14617 |
2058 | ![]() | 30 aug 1833 | Muntendam | I14614 |
2059 | ![]() | 30 dec 1837 | Muntendam | I14613 |
2060 | ![]() | 16 dec 1894 | Muntendam | I14615 |
2061 | ![]() | 28 apr 1895 | Muntendam | I14619 |
2062 | ![]() | 27 aug 1908 | Muntendam | I14621 |
2063 | ![]() | 11 nov 1886 | Muntendam | I14623 |
2064 | ![]() | 26 aug 1934 | Muntendam | I26116 |
2065 | ![]() | 5 dec 1878 | Muntendam | I14624 |
2066 | ![]() | 16 aug 1872 | Muntendam | I14625 |
2067 | ![]() | 7 jan 1875 | Muntendam | I14628 |
2068 | ![]() | 7 mrt 1806 | Muntendam | I14629 |
2069 | ![]() | 9 sep 1869 | Muntendam | I14631 |
2070 | ![]() | 21 jul 1864 | Muntendam | I14632 |
2071 | ![]() | 15 jun 1878 | Muntendam | I14634 |
2072 | ![]() | 17 jan 1900 | Muntendam | I14635 |
2073 | ![]() | 21 feb 1903 | Muntendam | I14636 |
2074 | ![]() | 10 jul 1909 | Muntendam | I14638 |
2075 | ![]() | 29 apr 1894 | Muntendam | I14639 |
2076 | ![]() | 20 dec 1890 | Muntendam | I14644 |
2077 | ![]() | 3 okt 1901 | Muntendam | I14642 |
2078 | ![]() | 13 aug 1912 | Muntendam | I14645 |
2079 | ![]() | 8 jun 1942 | Muntendam | I3515 |
2080 | ![]() | 15 nov 1830 | Muntendam | I14647 |
2081 | ![]() | 4 dec 1864 | Muntendam | I14649 |
2082 | ![]() | 18 nov 1872 | Muntendam | I14650 |
2083 | ![]() | 17 jun 1893 | Muntendam | I14651 |
2084 | ![]() | 14 feb 1815 | Muntendam | I14653 |
2085 | ![]() | 15 aug 1872 | Muntendam | I14657 |
2086 | ![]() | 18 jul 1899 | Muntendam | I14656 |
2087 | ![]() | ca. 1920 | Muntendam | I23800 |
2088 | ![]() | 13 dec 1897 | Muntendam | I14661 |
2089 | ![]() | 21 jul 1906 | Muntendam | I14662 |
2090 | ![]() | 9 jan 1906 | Muntendam | I14663 |
2091 | ![]() | 1 mrt 1811 | Muntendam | I14665 |
2092 | ![]() | 1 jan 1822 | Muntendam | I14664 |
2093 | ![]() | 18 mei 1826 | Muntendam | I14666 |
2094 | ![]() | 15 okt 1866 | Muntendam | I14667 |
2095 | ![]() | 13 mrt 1809 | Muntendam | I14673 |
2096 | ![]() | 3 jan 1833 | Muntendam | I14675 |
2097 | ![]() | 13 dec 1835 | Muntendam | I14668 |
2098 | ![]() | 11 dec 1866 | Muntendam | I14672 |
2099 | ![]() | 17 okt 1869 | Muntendam | I14671 |
2100 | ![]() | 4 jan 1879 | Muntendam | I14676 |
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 119» Volgende»
Treffers 2051 t/m 2100 van 2501
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2051 | ![]() | 9 mei 1961 | Muntendam | I7813 |
2052 | ![]() | 23 dec 1900 | Muntendam | I7819 |
2053 | ![]() | 14 mrt 1932 | Muntendam | I7829 |
2054 | ![]() | 4 sep 1942 | Muntendam | I7847 |
2055 | ![]() | 22 nov 1864 | Muntendam | I7854 |
2056 | ![]() | 29 okt 1969 | Muntendam | I7852 |
2057 | ![]() | 24 jan 1907 | Muntendam | I7865 |
2058 | ![]() | 24 mei 1961 | Muntendam | I7868 |
2059 | ![]() | 28 apr 1889 | Muntendam | I7879 |
2060 | ![]() | 11 mei 1881 | Muntendam | I7935 |
2061 | ![]() | 7 nov 1891 | Muntendam | I7936 |
2062 | ![]() | 2 feb 1850 | Muntendam | I20625 |
2063 | ![]() | 8 nov 1855 | Muntendam | I20635 |
2064 | ![]() | 28 jul 1946 | Muntendam | I20630 |
2065 | ![]() | 24 mrt 1849 | Muntendam | I20645 |
2066 | ![]() | 22 jan 1925 | Muntendam | I20647 |
2067 | ![]() | 21 okt 1896 | Muntendam | I20653 |
2068 | ![]() | 15 jul 1895 | Muntendam | I26354 |
2069 | ![]() | 10 mei 1875 | Muntendam | I20661 |
2070 | ![]() | 10 jan 1900 | Muntendam | I20662 |
2071 | ![]() | 30 mrt 1901 | Muntendam | I24152 |
2072 | ![]() | 17 apr 1945 | Muntendam | I20689 |
2073 | ![]() | 18 apr 1917 | Muntendam | I24155 |
2074 | ![]() | 12 mrt 1841 | Muntendam | I20695 |
2075 | ![]() | 19 nov 1866 | Muntendam | I20712 |
2076 | ![]() | 26 nov 1950 | Muntendam | I20711 |
2077 | ![]() | 14 dec 1827 | Muntendam | I20717 |
2078 | ![]() | 19 nov 1849 | Muntendam | I20718 |
2079 | ![]() | 28 feb 1965 | Muntendam | I20721 |
2080 | ![]() | 30 jul 1819 | Muntendam | I20723 |
2081 | ![]() | 15 mrt 1877 | Muntendam | I20743 |
2082 | ![]() | 5 jul 1972 | Muntendam | I24125 |
2083 | ![]() | 27 sep 1928 | Muntendam | I20776 |
2084 | ![]() | 30 mei 1879 | Muntendam | I20777 |
2085 | ![]() | 25 aug 1816 | Muntendam | I20779 |
2086 | ![]() | 2 mrt 1913 | Muntendam | I20780 |
2087 | ![]() | 31 aug 1816 | Muntendam | I20784 |
2088 | ![]() | 30 dec 1877 | Muntendam | I20791 |
2089 | ![]() | 2 sep 1816 | Muntendam | I20793 |
2090 | ![]() | 23 sep 1929 | Muntendam | I20794 |
2091 | ![]() | 26 jul 1932 | Muntendam | I20797 |
2092 | ![]() | 12 jul 1933 | Muntendam | I20796 |
2093 | ![]() | 3 mrt 1918 | Muntendam | I20798 |
2094 | ![]() | 21 jul 1875 | Muntendam | I20800 |
2095 | ![]() | 29 dec 1879 | Muntendam | I20801 |
2096 | ![]() | 15 jul 1828 | Muntendam | I20804 |
2097 | ![]() | 23 mrt 1950 | Muntendam | I20805 |
2098 | ![]() | 8 jan 1832 | Muntendam | I20807 |
2099 | ![]() | 9 aug 1875 | Muntendam | I20808 |
2100 | ![]() | 11 dec 1946 | Muntendam | I20811 |
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!