& Allemaal Muntendammers
Treffers 1351 t/m 1400 van 5943
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1351 | ![]() | 9 apr 1873 | Muntendam | I1813 |
1352 | ![]() | 25 nov 1814 | Muntendam | I12928 |
1353 | ![]() | 29 sep 1820 | Muntendam | I12931 |
1354 | ![]() | 24 aug 1812 | Muntendam | I12932 |
1355 | ![]() | 22 apr 1818 | Muntendam | I12933 |
1356 | ![]() | 6 feb 1853 | Muntendam | I24146 |
1357 | ![]() | 6 mrt 1824 | Muntendam | I12939 |
1358 | ![]() | 22 sep 1871 | Muntendam | I12949 |
1359 | ![]() | 3 dec 1899 | Muntendam | I12950 |
1360 | ![]() | 11 feb 1910 | Muntendam | I12951 |
1361 | ![]() | 21 okt 1889 | Muntendam | I12953 |
1362 | ![]() | 7 jan 1895 | Muntendam | I12952 |
1363 | ![]() | 5 sep 1899 | Muntendam | I12954 |
1364 | ![]() | 3 okt 1890 | Muntendam | I12956 |
1365 | ![]() | 13 mrt 1879 | Muntendam | I12958 |
1366 | ![]() | 9 mrt 1898 | Muntendam | I12957 |
1367 | ![]() | 25 jul 1899 | Muntendam | I12959 |
1368 | ![]() | 17 okt 1904 | Muntendam | I12960 |
1369 | ![]() | 25 nov 1901 | Muntendam | I12961 |
1370 | ![]() | 1 feb 1871 | Muntendam | I12963 |
1371 | ![]() | 16 dec 1906 | Muntendam | I12964 |
1372 | ![]() | jul 1907 | Muntendam | I12966 |
1373 | ![]() | 10 jun 1912 | Muntendam | I12965 |
1374 | ![]() | 21 aug 1861 | Muntendam | I12969 |
1375 | ![]() | 14 jan 1865 | Muntendam | I12970 |
1376 | ![]() | 8 nov 1868 | Muntendam | I12968 |
1377 | ![]() | 24 dec 1907 | Muntendam | I12967 |
1378 | ![]() | 17 jul 1873 | Muntendam | I12971 |
1379 | ![]() | 18 nov 1876 | Muntendam | I12974 |
1380 | ![]() | 16 mei 1858 | Muntendam | I1828 |
1381 | ![]() | 10 apr 1866 | Muntendam | I12978 |
1382 | ![]() | 30 aug 1875 | Muntendam | I12976 |
1383 | ![]() | 26 okt 1903 | Muntendam | I12977 |
1384 | ![]() | 5 feb 1871 | Muntendam | I1830 |
1385 | ![]() | 16 apr 1873 | Muntendam | I12982 |
1386 | ![]() | 10 okt 1867 | Muntendam | I26929 |
1387 | ![]() | 18 jun 1908 | Muntendam | I12983 |
1388 | ![]() | 12 mrt 1906 | Muntendam | I12984 |
1389 | ![]() | 26 jan 1877 | Muntendam | I12985 |
1390 | ![]() | 15 okt 1880 | Muntendam | I12987 |
1391 | ![]() | 12 jun 1897 | Muntendam | I12988 |
1392 | ![]() | 6 mrt 1914 | Muntendam | I23701 |
1393 | ![]() | 15 jan 1902 | Muntendam | I12990 |
1394 | ![]() | 24 okt 1868 | Muntendam | I12991 |
1395 | ![]() | 6 jun 1920 | Muntendam | I25475 |
1396 | ![]() | 19 apr 1869 | Muntendam | I12992 |
1397 | ![]() | 1 dec 1874 | Muntendam | I26930 |
1398 | ![]() | 20 dec 1892 | Muntendam | I12993 |
1399 | ![]() | 25 okt 1863 | Muntendam | I12995 |
1400 | ![]() | 25 jul 1912 | Muntendam | I12994 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 119» Volgende»
Treffers 1351 t/m 1400 van 2501
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1351 | ![]() | 21 mrt 1949 | Muntendam | I17139 |
1352 | ![]() | 4 apr 1917 | Muntendam | I17140 |
1353 | ![]() | 24 apr 1878 | Muntendam | I17141 |
1354 | ![]() | 15 dec 1878 | Muntendam | I17144 |
1355 | ![]() | 29 jan 1881 | Muntendam | I17147 |
1356 | ![]() | 10 feb 1861 | Muntendam | I17150 |
1357 | ![]() | 7 aug 1837 | Muntendam | I17151 |
1358 | ![]() | 3 jan 1885 | Muntendam | I17156 |
1359 | ![]() | 4 mrt 1921 | Muntendam | I17159 |
1360 | ![]() | 28 jan 1924 | Muntendam | I17155 |
1361 | ![]() | 23 jan 1940 | Muntendam | I17157 |
1362 | ![]() | 27 mrt 1814 | Muntendam | I17162 |
1363 | ![]() | 29 jan 1908 | Muntendam | I17161 |
1364 | ![]() | 27 jul 1869 | Muntendam | I17165 |
1365 | ![]() | 25 apr 1925 | Muntendam | I17166 |
1366 | ![]() | 12 sep 1875 | Muntendam | I17170 |
1367 | ![]() | 20 okt 1911 | Muntendam | I17167 |
1368 | ![]() | 9 mrt 1913 | Muntendam | I17168 |
1369 | ![]() | 19 aug 1897 | Muntendam | I17171 |
1370 | ![]() | 2 mrt 1903 | Muntendam | I17172 |
1371 | ![]() | 5 feb 1949 | Muntendam | I17173 |
1372 | ![]() | 28 apr 1918 | Muntendam | I17174 |
1373 | ![]() | 26 apr 1908 | Muntendam | I17183 |
1374 | ![]() | 5 jan 1913 | Muntendam | I17184 |
1375 | ![]() | 17 jul 1914 | Muntendam | I17182 |
1376 | ![]() | 2 dec 1925 | Muntendam | I17186 |
1377 | ![]() | 9 sep 1877 | Muntendam | I17187 |
1378 | ![]() | 13 nov 1900 | Muntendam | I17189 |
1379 | ![]() | 9 apr 1935 | Muntendam | I17190 |
1380 | ![]() | 3 mrt 1872 | Muntendam | I17191 |
1381 | ![]() | 17 jun 1869 | Muntendam | I17197 |
1382 | ![]() | 9 jul 1919 | Muntendam | I17198 |
1383 | ![]() | 20 aug 1942 | Muntendam | I17194 |
1384 | ![]() | 31 mei 1943 | Muntendam | I17193 |
1385 | ![]() | 6 aug 1829 | Muntendam | I17206 |
1386 | ![]() | 6 aug 1911 | Muntendam | I17221 |
1387 | ![]() | 18 mei 1814 | Muntendam | I17230 |
1388 | ![]() | 31 aug 1909 | Muntendam | I17231 |
1389 | ![]() | 26 feb 1952 | Muntendam | I17234 |
1390 | ![]() | 6 nov 1895 | Muntendam | I17242 |
1391 | ![]() | 3 sep 1923 | Muntendam | I17243 |
1392 | ![]() | 4 apr 1919 | Muntendam | I17244 |
1393 | ![]() | 23 sep 1902 | Muntendam | I17246 |
1394 | ![]() | 3 jul 1883 | Muntendam | I17249 |
1395 | ![]() | 16 mei 1916 | Muntendam | I17251 |
1396 | ![]() | 9 jul 1883 | Muntendam | I17258 |
1397 | ![]() | 21 aug 1920 | Muntendam | I17260 |
1398 | ![]() | 6 sep 1835 | Muntendam | I17268 |
1399 | ![]() | 7 sep 1852 | Muntendam | I17270 |
1400 | ![]() | 5 sep 1878 | Muntendam | I17272 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 51» Volgende»
Treffers 1351 t/m 1400 van 1998
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1351 | PRINS / KIP | 21 jan 1886 | Muntendam | F1407359827 |
1352 | PRINS / KNIP | 3 apr 1846 | Muntendam | F1407361968 |
1353 | PRINS / KONING | 11 apr 1929 | Muntendam | F1407361989 |
1354 | PRINS / KRAM | 3 mrt 1848 | Muntendam | F1407359615 |
1355 | PRINS / KRAM | 10 jan 1874 | Muntendam | F1407358318 |
1356 | PRINS / KRAM | 9 apr 1891 | Muntendam | F1407360644 |
1357 | PRINS / KREMER | 26 jan 1841 | Muntendam | F1407361965 |
1358 | PRINS / KREMER | 28 mei 1841 | Muntendam | F1407361964 |
1359 | PRINS / LOOTS | 3 mrt 1840 | Muntendam | F1407359278 |
1360 | PRINS / MEIJER | 10 mei 1850 | Muntendam | F1407361970 |
1361 | PRINS / NOMDEN | 1 jun 1872 | Muntendam | F1407361974 |
1362 | PRINS / OLDENBURGER | 23 feb 1838 | Muntendam | F1407361961 |
1363 | PRINS / OLDENBURGER | 14 okt 1880 | Muntendam | F1407361977 |
1364 | PRINS / OP 'T ZAND | 20 okt 1848 | Muntendam | F1407358633 |
1365 | PRINS / OP DE DIJK | 6 okt 1898 | Muntendam | F1407361979 |
1366 | PRINS / PRINS | 8 mei 1835 | Muntendam | F1407361959 |
1367 | PRINS / PRINS | 5 mei 1898 | Muntendam | F1407358632 |
1368 | PRINS / RUBINGH | 30 jan 1919 | Muntendam | F1407361985 |
1369 | PRINS / SCHUT | 3 aug 1878 | Muntendam | F1407358656 |
1370 | PRINS / SEIP | 15 mrt 1934 | Muntendam | F1407360809 |
1371 | PRINS / SEIP | 5 mei 1934 | Muntendam | F1407359138 |
1372 | PRINS / SLOR | 1 okt 1908 | Muntendam | F1407354715 |
1373 | PRINS / STIKKER | 29 jul 1942 | Muntendam | F1605709564 |
1374 | PRINS / SUK | 25 okt 1836 | Muntendam | F1407360657 |
1375 | PRINS / TELKAMP | 7 mei 1841 | Muntendam | F1407361410 |
1376 | PRINS / VAN DER HEIDE | 16 feb 1888 | Muntendam | F1407361978 |
1377 | PRINS / VAN DER POEL | 29 nov 1906 | Muntendam | F1407358650 |
1378 | PRINS / VAN OOST | 8 mrt 1894 | Muntendam | F1407360478 |
1379 | PRINS / VOS | 16 aug 1844 | Muntendam | F1407358642 |
1380 | PRINS / WEVER | 10 nov 1887 | Muntendam | F1407358664 |
1381 | PRINS / WEVER | 30 mrt 1899 | Muntendam | F1407361980 |
1382 | PRINS / ZUUR | 29 jun 1911 | Muntendam | F1407361981 |
1383 | PRONK / DIETERMAN | 5 okt 1871 | Muntendam | F1407363039 |
1384 | PRONK / FLIK | 19 jun 1858 | Muntendam | F1407360936 |
1385 | PRONK / JAGER | 25 jun 1830 | Muntendam | F1407361517 |
1386 | PRONK / KLATTER | 7 nov 1868 | Muntendam | F1407358911 |
1387 | PRONK / VAN DER LAAN | 2 mrt 1899 | Muntendam | F1407361129 |
1388 | PRONK / WIERSMA | 23 jul 1941 | Muntendam | F1590180937 |
1389 | PROVILIE / SEIP | 11 mei 1878 | Muntendam | F1407359094 |
1390 | PRUISMAN / BAKKER | 12 apr 1928 | Muntendam | F1730210603 |
1391 | PRUMMEL / RIDDERIKHOFF | 29 apr 1909 | Muntendam | F1631452386 |
1392 | PUISTER / ABRESCH | 29 dec 1886 | Muntendam | F1407362622 |
1393 | PUISTER / RADEMAKER | 10 jul 1925 | Muntendam | F1732546727 |
1394 | RADEMAKER / DE WIT | 12 jan 1905 | Muntendam | F1407360296 |
1395 | RADEMAKER / HUT | 9 sep 1915 | Muntendam | F1407361020 |
1396 | REIJDON / ABRESCH | 31 jul 1889 | Muntendam | F1407362620 |
1397 | REINDERS / MULDER | 27 mei 1887 | Muntendam | F1407361837 |
1398 | REINTKE / SEGGERS | 30 okt 1930 | Muntendam | F1407359683 |
1399 | REINTKE / SEGGERS | 30 okt 1930 | Muntendam | F1636554095 |
1400 | REMMERS / GEERTSEMA | 2 nov 1932 | Muntendam | F1587417743 |
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!