& Allemaal Muntendammers
Treffers 1201 t/m 1250 van 5943
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1201 | ![]() | 27 okt 1875 | Muntendam | I12621 |
1202 | ![]() | 9 mrt 1900 | Muntendam | I12622 |
1203 | ![]() | 15 mrt 1910 | Muntendam | I12623 |
1204 | ![]() | 26 jan 1851 | Muntendam | I12627 |
1205 | ![]() | 18 dec 1877 | Muntendam | I12626 |
1206 | ![]() | 11 nov 1896 | Muntendam | I12629 |
1207 | ![]() | 23 jan 1905 | Muntendam | I12633 |
1208 | ![]() | 10 mei 1913 | Muntendam | I26847 |
1209 | ![]() | 6 sep 1918 | Muntendam | I12630 |
1210 | ![]() | 2 jun 1921 | Muntendam | I12635 |
1211 | ![]() | 29 apr 1897 | Muntendam | I12638 |
1212 | ![]() | 22 dec 1897 | Muntendam | I12641 |
1213 | ![]() | 2 nov 1900 | Muntendam | I12640 |
1214 | ![]() | 8 mrt 1878 | Muntendam | I12642 |
1215 | ![]() | 8 apr 1901 | Muntendam | I12645 |
1216 | ![]() | ca. 1912 | Muntendam | I24249 |
1217 | ![]() | 23 apr 1901 | Muntendam | I12646 |
1218 | ![]() | 4 feb 1845 | Muntendam | I12647 |
1219 | ![]() | 9 mei 1899 | Muntendam | I12649 |
1220 | ![]() | 1 jul 1895 | Muntendam | I12650 |
1221 | ![]() | 16 mrt 1897 | Muntendam | I12651 |
1222 | ![]() | 11 jan 1889 | Muntendam | I12652 |
1223 | ![]() | 26 jun 1901 | Muntendam | I12653 |
1224 | ![]() | 15 aug 1916 | Muntendam | I12654 |
1225 | ![]() | 15 aug 1918 | Muntendam | I12655 |
1226 | ![]() | 14 nov 1945 | Muntendam | I12658 |
1227 | ![]() | 6 jun 1867 | Muntendam | I12661 |
1228 | ![]() | 26 okt 1895 | Muntendam | I12664 |
1229 | ![]() | 11 jul 1865 | Muntendam | I12668 |
1230 | ![]() | 16 jun 1866 | Muntendam | I12669 |
1231 | ![]() | 5 jun 1870 | Muntendam | I12670 |
1232 | ![]() | 7 mei 1872 | Muntendam | I12667 |
1233 | ![]() | 3 mrt 1879 | Muntendam | I12666 |
1234 | ![]() | 13 jun 1896 | Muntendam | I12674 |
1235 | ![]() | 12 apr 1898 | Muntendam | I12675 |
1236 | ![]() | 8 aug 1906 | Muntendam | I12676 |
1237 | ![]() | 14 sep 1911 | Muntendam | I12677 |
1238 | ![]() | 10 jun 1912 | Muntendam | I12672 |
1239 | ![]() | 27 feb 1917 | Muntendam | I12671 |
1240 | ![]() | 17 feb 1926 | Muntendam | I12678 |
1241 | ![]() | 20 mei 1930 | Muntendam | I12680 |
1242 | ![]() | 15 okt 1873 | Muntendam | I12681 |
1243 | ![]() | 23 apr 1885 | Muntendam | I12685 |
1244 | ![]() | 12 dec 1900 | Muntendam | I12684 |
1245 | ![]() | 23 feb 1906 | Muntendam | I12686 |
1246 | ![]() | 31 mrt 1915 | Muntendam | I26848 |
1247 | ![]() | 14 jul 1903 | Muntendam | I12689 |
1248 | ![]() | feb 1907 | Muntendam | I12693 |
1249 | ![]() | 8 jan 1883 | Muntendam | I12694 |
1250 | ![]() | 15 apr 1839 | Muntendam | I12695 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 119» Volgende»
Treffers 1201 t/m 1250 van 2501
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1201 | ![]() | 26 sep 1831 | Muntendam | I16374 |
1202 | ![]() | 13 mrt 1898 | Muntendam | I16382 |
1203 | ![]() | 29 jun 1892 | Muntendam | I16386 |
1204 | ![]() | 24 jul 1897 | Muntendam | I16387 |
1205 | ![]() | 17 mrt 1848 | Muntendam | I16390 |
1206 | ![]() | 17 dec 1913 | Muntendam | I16391 |
1207 | ![]() | 8 nov 1866 | Muntendam | I16408 |
1208 | ![]() | 8 okt 1884 | Muntendam | I16417 |
1209 | ![]() | 9 aug 1874 | Muntendam | I16420 |
1210 | ![]() | 23 dec 1879 | Muntendam | I16421 |
1211 | ![]() | 16 jun 1848 | Muntendam | I16425 |
1212 | ![]() | 23 aug 1867 | Muntendam | I16428 |
1213 | ![]() | 27 apr 1897 | Muntendam | I16431 |
1214 | ![]() | 16 feb 1909 | Muntendam | I16429 |
1215 | ![]() | 14 jan 1832 | Muntendam | I16433 |
1216 | ![]() | 4 aug 1828 | Muntendam | I16439 |
1217 | ![]() | 23 okt 1982 | Muntendam | I16449 |
1218 | ![]() | 22 aug 1827 | Muntendam | I16451 |
1219 | ![]() | 5 jul 1949 | Muntendam | I16453 |
1220 | ![]() | 1 dec 1889 | Muntendam | I16455 |
1221 | ![]() | 8 sep 1879 | Muntendam | I16464 |
1222 | ![]() | 27 nov 1900 | Muntendam | I16463 |
1223 | ![]() | 19 dec 1922 | Muntendam | I16466 |
1224 | ![]() | 28 jul 1901 | Muntendam | I16471 |
1225 | ![]() | 4 jan 1877 | Muntendam | I16472 |
1226 | ![]() | 6 apr 1864 | Muntendam | I16473 |
1227 | ![]() | 24 jun 1824 | Muntendam | I16478 |
1228 | ![]() | 21 dec 1846 | Muntendam | I16479 |
1229 | ![]() | 20 dec 1901 | Muntendam | I16489 |
1230 | ![]() | 31 dec 1916 | Muntendam | I16490 |
1231 | ![]() | 30 jan 1849 | Muntendam | I4766 |
1232 | ![]() | 6 dec 1887 | Muntendam | I16507 |
1233 | ![]() | 4 jan 1829 | Muntendam | I4828 |
1234 | ![]() | 30 jan 1944 | Muntendam | I16515 |
1235 | ![]() | 12 nov 1918 | Muntendam | I16519 |
1236 | ![]() | 22 jun 1975 | Muntendam | I16528 |
1237 | ![]() | 23 jun 1995 | Muntendam | I4893 |
1238 | ![]() | 17 apr 1869 | Muntendam | I4905 |
1239 | ![]() | 24 feb 1941 | Muntendam | I5004 |
1240 | ![]() | 14 apr 1943 | Muntendam | I5000 |
1241 | ![]() | 26 dec 1889 | Muntendam | I16547 |
1242 | ![]() | 7 feb 1952 | Muntendam | I16548 |
1243 | ![]() | 6 nov 1825 | Muntendam | I5069 |
1244 | ![]() | 8 feb 1878 | Muntendam | I16560 |
1245 | ![]() | 19 aug 1889 | Muntendam | I16561 |
1246 | ![]() | 4 jan 1848 | Muntendam | I16571 |
1247 | ![]() | 21 nov 1922 | Muntendam | I16569 |
1248 | ![]() | 26 mei 1855 | Muntendam | I5114 |
1249 | ![]() | 4 mrt 1874 | Muntendam | I16574 |
1250 | ![]() | 31 dec 1961 | Muntendam | I16575 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 51» Volgende»
Treffers 1201 t/m 1250 van 1998
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1201 | MUURMAN / KRUIZE | 28 nov 1907 | Muntendam | F1407358698 |
1202 | MUURMAN / LOORBACH | 29 jul 1909 | Muntendam | F1407360557 |
1203 | MUURMAN / MULDER | 27 nov 1902 | Muntendam | F1407360556 |
1204 | MUURMAN / SMELTEKOP | 18 dec 1913 | Muntendam | F1407358694 |
1205 | MUURMAN / VAN DER HEIDE | 16 feb 1933 | Muntendam | F1407362223 |
1206 | MUURMAN / VAN DIJK | 29 dec 1898 | Muntendam | F1407360527 |
1207 | MUURMAN / VELD | 19 mei 1887 | Muntendam | F1407360128 |
1208 | NABERMAN / ELDERMAN | 20 mei 1915 | Muntendam | F1407361346 |
1209 | NABERMAN / MEUKEN | 24 apr 1886 | Muntendam | F1407359417 |
1210 | NABERMAN / MULDER | 29 mrt 1870 | Muntendam | F1407359418 |
1211 | NAGENGAST / LUBBERMAN | 18 mei 1827 | Muntendam | F1407363030 |
1212 | NEUWITTER / LUTTJE | 6 dec 1888 | Muntendam | F1407361760 |
1213 | NEUWITTER / VEENDORP | 26 mei 1910 | Muntendam | F1407361387 |
1214 | NIBBELKE / KOENEN | 31 aug 1852 | Muntendam | F1407362994 |
1215 | NIEBOER / BRONGERS | 3 sep 1830 | Muntendam | F1407362979 |
1216 | NIEBOER / VAN DER VEEN | 27 mei 1925 | Muntendam | F1407362277 |
1217 | NIEHOF / POR | 16 okt 1930 | Muntendam | F1475702149 |
1218 | NIEKAMP / TIMMER | 13 jul 1922 | Muntendam | F1407360593 |
1219 | NIELAND / BIJLHOLT | 10 mei 1928 | Muntendam | F1407359557 |
1220 | NIELAND / DE VRIES | 1 sep 1891 | Muntendam | F1407359432 |
1221 | NIELAND / FABER | 28 mrt 1940 | Muntendam | F1538659977 |
1222 | NIELAND / JAGER | 14 mei 1914 | Muntendam | F1407358747 |
1223 | NIELAND / LUKJE | 7 jul 1892 | Muntendam | F1407361493 |
1224 | NIELAND / VEENTJER | 16 mei 1872 | Muntendam | F1407360604 |
1225 | NIEMEIJER / BOS | 6 jul 1876 | Muntendam | F1407358704 |
1226 | NIEMEIJER / DODDEMA | 14 apr 1927 | Muntendam | F1733411400 |
1227 | NIEMEIJER / MOESKER | 9 dec 1842 | Muntendam | F1407359171 |
1228 | NIEMEIJER / MUURMAN | 4 jul 1912 | Muntendam | F1407358703 |
1229 | NIEMEIJER / NABERMAN | 20 jul 1911 | Muntendam | F1407361345 |
1230 | NIEMEIJER / VAN NIETS | 2 jun 1892 | Muntendam | F1407362183 |
1231 | NIEUWENHUIS / RIJKENS | 22 dec 1827 | Muntendam | F1407363032 |
1232 | NIEUWOLD / STAAL | 7 aug 1925 | Muntendam | F1720622985 |
1233 | NIEWOLD / DE VRIES | 4 mei 1916 | Muntendam | F1407361378 |
1234 | NIEZEN / HOLMAN | 5 okt 1893 | Muntendam | F1407359495 |
1235 | NIJBOER / STUUT | 25 jun 1891 | Muntendam | F1722286787 |
1236 | NIJLAAN / BAAS | 3 okt 1914 | Muntendam | F1407362204 |
1237 | NIPPERUS / KRUIZINGA | 5 mei 1928 | Muntendam | F1407360391 |
1238 | NOMDEN / HOLTHOF | 4 mei 1905 | Muntendam | F1407359254 |
1239 | NORDER / SLOR | 1 mei 1919 | Muntendam | F1407354752 |
1240 | NUIJEN / POT | 30 okt 1879 | Muntendam | F1407358962 |
1241 | NUIJEN / VAN DER HEIDE | 25 jan 1872 | Muntendam | F1417469889 |
1242 | NUIJEN / VAN DER WIJK | 4 jun 1935 | Muntendam | F1636025705 |
1243 | NUIJEN / VAN DIJK | 14 mei 1914 | Muntendam | F1407358961 |
1244 | OLDENBURG / MEUKEN | 24 apr 1919 | Muntendam | F1407361348 |
1245 | OLDENBURGER / BISSCHOP | 3 mei 1928 | Muntendam | F1439996612 |
1246 | OLDENBURGER / MARTENA | 26 jan 1928 | Muntendam | F1407361152 |
1247 | OLDENBURGER / TEBBENS | 15 feb 1900 | Muntendam | F1407362753 |
1248 | OLTHOFF / KLOMP | 25 jun 1859 | Muntendam | F1729373633 |
1249 | ONSTWEDDER / LINDEMAN | 7 jun 1877 | Muntendam | F1407361713 |
1250 | OOMKENS / MULDER | 16 jun 1922 | Muntendam | F1407361850 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!