& Allemaal Muntendammers
Treffers 1101 t/m 1150 van 5943
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1101 | ![]() | 22 dec 1883 | Muntendam | I22237 |
1102 | ![]() | aug 1922 | Muntendam | I12312 |
1103 | ![]() | 13 aug 1920 | Muntendam | I24955 |
1104 | ![]() | 27 aug 1771 | Muntendam | I12329 |
1105 | ![]() | 16 mei 1879 | Muntendam | I12341 |
1106 | ![]() | 9 mei 1840 | Muntendam | I12360 |
1107 | ![]() | 4 mei 1886 | Muntendam | I25173 |
1108 | ![]() | 6 mrt 1890 | Muntendam | I12380 |
1109 | ![]() | ca. 1923 | Muntendam | I26668 |
1110 | ![]() | 6 okt 1896 | Muntendam | I25365 |
1111 | ![]() | 1 nov 1893 | Muntendam | I12426 |
1112 | ![]() | ca. 1892 | Muntendam | I12492 |
1113 | ![]() | 23 mei 1815 | Muntendam | I12498 |
1114 | ![]() | 10 sep 1868 | Muntendam | I12501 |
1115 | ![]() | 30 jan 1872 | Muntendam | I12502 |
1116 | ![]() | 31 dec 1876 | Muntendam | I12499 |
1117 | ![]() | 26 dec 1882 | Muntendam | I12500 |
1118 | ![]() | 31 mrt 1905 | Muntendam | I12503 |
1119 | ![]() | 25 mei 1907 | Muntendam | I12505 |
1120 | ![]() | 16 jul 1904 | Muntendam | I12507 |
1121 | ![]() | 13 aug 1878 | Muntendam | I12509 |
1122 | ![]() | 25 jul 1841 | Muntendam | I12512 |
1123 | ![]() | 7 aug 1868 | Muntendam | I12514 |
1124 | ![]() | 16 jan 1873 | Muntendam | I12511 |
1125 | ![]() | 3 apr 1873 | Muntendam | I12513 |
1126 | ![]() | 2 feb 1874 | Muntendam | I12510 |
1127 | ![]() | 17 jul 1890 | Muntendam | I12515 |
1128 | ![]() | 16 jul 1904 | Muntendam | I12516 |
1129 | ![]() | 1 dec 1810 | Muntendam | I12518 |
1130 | ![]() | 21 apr 1893 | Muntendam | I12519 |
1131 | ![]() | feb 1934 | Muntendam | I26896 |
1132 | ![]() | 25 okt 1902 | Muntendam | I12520 |
1133 | ![]() | 28 dec 1906 | Muntendam | I12522 |
1134 | ![]() | 14 jan 1861 | Muntendam | I12524 |
1135 | ![]() | jun 1888 | Muntendam | I12525 |
1136 | ![]() | jan 1907 | Muntendam | I12526 |
1137 | ![]() | 30 jul 1845 | Muntendam | I12527 |
1138 | ![]() | 6 okt 1856 | Muntendam | I12531 |
1139 | ![]() | 9 jun 1880 | Muntendam | I12529 |
1140 | ![]() | 10 jan 1894 | Muntendam | I12532 |
1141 | ![]() | 17 jun 1899 | Muntendam | I12534 |
1142 | ![]() | 18 jul 1899 | Muntendam | I12528 |
1143 | ![]() | 13 nov 1902 | Muntendam | I12533 |
1144 | ![]() | 1 jan 1905 | Muntendam | I12530 |
1145 | ![]() | 8 sep 1919 | Muntendam | I12535 |
1146 | ![]() | ca. 1913 | Muntendam | I12539 |
1147 | ![]() | 26 okt 1903 | Muntendam | I12542 |
1148 | ![]() | 24 okt 1894 | Muntendam | I12543 |
1149 | ![]() | 24 feb 1880 | Muntendam | I12544 |
1150 | ![]() | 27 apr 1856 | Muntendam | I12545 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 119» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 2501
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 51» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1101 | ![]() | 18 mrt 1912 | Muntendam | I15740 |
1102 | ![]() | 25 sep 1893 | Muntendam | I15742 |
1103 | ![]() | 11 nov 1851 | Muntendam | I15746 |
1104 | ![]() | 4 dec 1910 | Muntendam | I15752 |
1105 | ![]() | 20 mei 1838 | Muntendam | I15754 |
1106 | ![]() | 30 sep 1942 | Muntendam | I15774 |
1107 | ![]() | 3 aug 1828 | Muntendam | I26271 |
1108 | ![]() | 5 mei 1889 | Muntendam | I23147 |
1109 | ![]() | 8 sep 1830 | Muntendam | I15801 |
1110 | ![]() | 14 nov 1918 | Muntendam | I15813 |
1111 | ![]() | 8 nov 1838 | Muntendam | I15825 |
1112 | ![]() | 28 nov 1934 | Muntendam | I15827 |
1113 | ![]() | 1 apr 1876 | Muntendam | I15828 |
1114 | ![]() | 11 feb 1919 | Muntendam | I15829 |
1115 | ![]() | 19 jul 1833 | Muntendam | I15836 |
1116 | ![]() | 27 aug 1865 | Muntendam | I15838 |
1117 | ![]() | 23 sep 1883 | Muntendam | I15839 |
1118 | ![]() | 21 apr 1903 | Muntendam | I15841 |
1119 | ![]() | 12 okt 1954 | Muntendam | I15843 |
1120 | ![]() | 2 okt 1922 | Muntendam | I15844 |
1121 | ![]() | 18 jul 1865 | Muntendam | I15851 |
1122 | ![]() | 24 feb 1918 | Muntendam | I15865 |
1123 | ![]() | 8 mrt 1883 | Muntendam | I15869 |
1124 | ![]() | 14 sep 1902 | Muntendam | I26603 |
1125 | ![]() | 28 nov 1844 | Muntendam | I15880 |
1126 | ![]() | 13 nov 1855 | Muntendam | I15881 |
1127 | ![]() | 14 apr 1858 | Muntendam | I15883 |
1128 | ![]() | 13 jun 1931 | Muntendam | I15895 |
1129 | ![]() | 14 nov 1963 | Muntendam | I25832 |
1130 | ![]() | 11 jul 1852 | Muntendam | I15896 |
1131 | ![]() | 18 jun 1938 | Muntendam | I15900 |
1132 | ![]() | 31 aug 1941 | Muntendam | I15903 |
1133 | ![]() | 24 jan 1887 | Muntendam | I15907 |
1134 | ![]() | 1 mei 1836 | Muntendam | I15924 |
1135 | ![]() | 11 apr 1898 | Muntendam | I15930 |
1136 | ![]() | 30 nov 1851 | Muntendam | I15935 |
1137 | ![]() | 14 nov 1903 | Muntendam | I15943 |
1138 | ![]() | 28 jan 1852 | Muntendam | I15945 |
1139 | ![]() | 3 nov 1918 | Muntendam | I15950 |
1140 | ![]() | 6 feb 1869 | Muntendam | I15952 |
1141 | ![]() | 4 jan 1919 | Muntendam | I15962 |
1142 | ![]() | 9 apr 1934 | Muntendam | I15966 |
1143 | ![]() | 19 jan 1841 | Muntendam | I15979 |
1144 | ![]() | 26 dec 1905 | Muntendam | I15998 |
1145 | ![]() | 26 mei 1853 | Muntendam | I16002 |
1146 | ![]() | 25 apr 1948 | Muntendam | I16005 |
1147 | ![]() | 23 jun 1840 | Muntendam | I16012 |
1148 | ![]() | 8 feb 1867 | Muntendam | I16031 |
1149 | ![]() | 29 okt 1927 | Muntendam | I16035 |
1150 | ![]() | 8 apr 1926 | Muntendam | I16038 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 51» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 1998
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1101 | MEUKEN / LOOTS | 24 nov 1927 | Muntendam | F1407360737 |
1102 | MEUKEN / MUGGE | 2 nov 1838 | Muntendam | F1407358339 |
1103 | MEUKEN / MULDER | 22 aug 1907 | Muntendam | F1407359653 |
1104 | MEUKEN / PERDOK | 9 aug 1928 | Muntendam | F1407360748 |
1105 | MEUKEN / SNIJDER | 18 jul 1863 | Muntendam | F1407358360 |
1106 | MEUKEN / VAN DER VEEN | 26 mei 1910 | Muntendam | F1407358738 |
1107 | MEUKEN / VAN OOST | 7 mei 1925 | Muntendam | F1407361141 |
1108 | MEUKEN / WOLTHOF | 28 nov 1895 | Muntendam | F1407360508 |
1109 | MINKEMA / WIND | 9 aug 1844 | Muntendam | F1407359810 |
1110 | MOESKER / NIEMEIJER | 11 mrt 1845 | Muntendam | F1407362813 |
1111 | MOESKER / PLOEGER | 4 jan 1853 | Muntendam | F1407360075 |
1112 | MOLAG / BIJLSMA | 31 jan 1884 | Muntendam | F1407358946 |
1113 | MOLEMA / BIJLHOLT | 18 jul 1912 | Muntendam | F1407359548 |
1114 | MOLEMA / BLEKER | 31 aug 1933 | Muntendam | F1407362243 |
1115 | MOLEMA / BOSSCHER | 10 nov 1904 | Muntendam | F1407359155 |
1116 | MOLEMA / BRANDENBORG | 29 jun 1827 | Muntendam | F1407363022 |
1117 | MOLEMA / DE VRIES | 17 sep 1921 | Muntendam | F1407359427 |
1118 | MOLEMA / LEVENGA | 20 apr 1882 | Muntendam | F1407362578 |
1119 | MOLEMA / MUNNEKE | 30 sep 1831 | Muntendam | F1407363025 |
1120 | MOLEMA / SCHIPPER | 29 jun 1871 | Muntendam | F1407360597 |
1121 | MOZES / SCHRIJVER | 22 dec 1932 | Muntendam | F1412541350 |
1122 | MULDER / BEISHUIZEN | 23 dec 1852 | Muntendam | F1407358765 |
1123 | MULDER / BEUKER | 17 mei 1900 | Muntendam | F1407359611 |
1124 | MULDER / BISSCHOP | 21 mei 1872 | Muntendam | F1407361800 |
1125 | MULDER / BLIJHAM | 20 nov 1919 | Muntendam | F1407359543 |
1126 | MULDER / DE BOER | 24 okt 1895 | Muntendam | F1407361716 |
1127 | MULDER / DE JAGER | 24 sep 1824 | Muntendam | F1407361779 |
1128 | MULDER / DOEDENS | 20 dec 1946 | Muntendam | F1661547987 |
1129 | MULDER / EENDJES | 1 aug 1826 | Muntendam | F1407361786 |
1130 | MULDER / FRAAI | 16 jan 1879 | Muntendam | F1407359743 |
1131 | MULDER / FRANSENS | 25 mrt 1845 | Muntendam | F1407361790 |
1132 | MULDER / GANZEVELD | 13 nov 1890 | Muntendam | F1407361809 |
1133 | MULDER / HINTJES | 27 sep 1831 | Muntendam | F1407360316 |
1134 | MULDER / HINTJES | 29 aug 1837 | Muntendam | F1407360979 |
1135 | MULDER / HUISMAN | 18 jun 1825 | Muntendam | F1407359894 |
1136 | MULDER / HUISMAN | 19 jan 1882 | Muntendam | F1407361804 |
1137 | MULDER / HUT | 5 apr 1853 | Muntendam | F1407360961 |
1138 | MULDER / KAMPHUIS | 7 sep 1865 | Muntendam | F1407360059 |
1139 | MULDER / KEIZER | 7 nov 1889 | Muntendam | F1407361808 |
1140 | MULDER / KIEWIET | 25 jul 1895 | Muntendam | F1407361811 |
1141 | MULDER / KIP | 12 sep 1851 | Muntendam | F1407361297 |
1142 | MULDER / KNEUBEL | 5 mei 1859 | Muntendam | F1407361794 |
1143 | MULDER / KNIP | 6 jun 1907 | Muntendam | F1407359546 |
1144 | MULDER / KNIP | 12 jan 1911 | Muntendam | F1407361816 |
1145 | MULDER / KRUIZE | 18 jun 1812 | Muntendam | F1407361871 |
1146 | MULDER / KRUIZINGA | 5 jun 1913 | Muntendam | F1407359288 |
1147 | MULDER / LAMMERTS | 16 feb 1813 | Muntendam | F1407358461 |
1148 | MULDER / LEEUWERKE | 14 mrt 1901 | Muntendam | F1407361812 |
1149 | MULDER / LODEWIJKS | 17 sep 1841 | Muntendam | F1407359940 |
1150 | MULDER / LOOTS | 21 nov 1854 | Muntendam | F1407360207 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40» Volgende»
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!