& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 417
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achterop, Elsie | 15 mei 1881 | Wildervank | I10323 |
2 | Alders, Klazinus | 3 apr 1912 | Wildervank | I10427 |
3 | Appeldorn, Jantina Katrina | 25 feb 1874 | Wildervank | I10458 |
4 | Bakker, Jan | ca. 1891 | Wildervank | I323 |
5 | Bakker, Jantina Frederika | ca. 1861 | Wildervank | I327 |
6 | Bardewee, Gesien Adams | Wildervank | I10734 | |
7 | Beentje, Jantina | jan 1865 | Wildervank | I415 |
8 | Begeman, Jan Cornelis | ca. 1890 | Wildervank | I24204 |
9 | Bekkering, Frans | 19 feb 1861 | Wildervank | I10821 |
10 | Bekkering, Hendrik | 6 sep 1836 | Wildervank | I449 |
11 | Bekkering, Willem | 10 nov 1845 | Wildervank | I452 |
12 | Bennema, Jakob | 28 jul 1870 | Wildervank | I10834 |
13 | Bisschop, Hillechien | 28 apr 1888 | Wildervank | I11018 |
14 | Blaak, Maria Hindriks | 4 nov 1814 | Wildervank | I618 |
15 | Blaauw, Aaltje Jans | ca. 1781 | Wildervank | I11040 |
16 | Bloem, Annechien | 23 jan 1903 | Wildervank | I11128 |
17 | Bonsema, Aaltje | ca. 1907 | Wildervank | I23942 |
18 | Bonsema, Teije | ca. 1907 | Wildervank | I11410 |
19 | Boom, Reinder Egberts | 29 nov 1761 | Wildervank | I11436 |
20 | Bos, Folgert | ca. 1843 | Wildervank | I929 |
21 | Bos, Gerrit Berends | ca. 1840 | Wildervank | I932 |
22 | Bos, Hendrik | ca. 1846 | Wildervank | I945 |
23 | Bos, Katrina | ca. 1875 | Wildervank | I11529 |
24 | Bos, Klaas | ca. 1909 | Wildervank | I11531 |
25 | Bos, Lena | ca. 1883 | Wildervank | I982 |
26 | Bos, Maria | 14 jan 1868 | Wildervank | I986 |
27 | Bossema, Jurrien | ca. 1871 | Wildervank | I11723 |
28 | Breedvelt, Elsiena | 19 feb 1917 | Wildervank | I1102 |
29 | Broekema, Joseph Benjamin | 12 jan 1800 | Wildervank | I23295 |
30 | Brouwer, Berend | ca. 1910 | Wildervank | I24604 |
31 | Brouwer, Hillechien | 30 dec 1875 | Wildervank | I11954 |
32 | Brouwer, Jantina | 22 jul 1881 | Wildervank | I11960 |
33 | Brouwer, Willem | ca. 1836 | Wildervank | I11976 |
34 | Bult, Annechiena | 13 sep 1890 | Wildervank | I12067 |
35 | Cohen, Benjamin | ca. 1857 | Wildervank | I25714 |
36 | Davids, Roelfien | 31 mei 1889 | Wildervank | I1403 |
37 | de Beij, Philippus Harms | 10 jun 1798 | Wildervank | I434 |
38 | de Jonge, Geesjen | 10 jan 1931 | Wildervank | I24169 |
39 | de Jonge, Jantje | 10 mei 1854 | Wildervank | I15249 |
40 | de Jonge, Jantje Jelis | 9 feb 1817 | Wildervank | I15251 |
41 | de Roo, Betje | 27 nov 1863 | Wildervank | I7285 |
42 | de Roo, Trijntje | 29 sep 1868 | Wildervank | I7293 |
43 | de Vries, Berendina | ca. 1913 | Wildervank | I22052 |
44 | de Vrieze, Fennigje Klaassens | 14 feb 1802 | Wildervank | I22234 |
45 | Dekens, Stijntje | 29 mrt 1914 | Wildervank | I25470 |
46 | Dekker, Arend | ca. 1872 | Wildervank | I12308 |
47 | Dekker, Luktje | 4 apr 1910 | Wildervank | I12314 |
48 | Dekker, Pieter | ca. 1804 | Wildervank | I12316 |
49 | Dik, Elizabeth | 25 feb 1830 | Wildervank | I12473 |
50 | Doddema, Fennechiena | 15 aug 1890 | Wildervank | I12570 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aises, Hilligjen | 13 jun 1697 | Wildervank | I155 |
2 | Baas, Hindrik Hindriks | 6 dec 1795 | Wildervank | I10522 |
3 | Blaak, Maria Hindriks | 27 nov 1814 | Wildervank | I618 |
4 | Blaauw (Blouw), Oene Jans | 7 okt 1787 | Wildervank | I11089 |
5 | Blok, Harm Jacobs | 5 sep 1790 | Wildervank | I656 |
6 | de Jonge, Michiel Geerts | mrt 1785 | Wildervank | I15265 |
7 | Drent, Jannes Everts | ca. mei 1790 | Wildervank | I1752 |
8 | Drent, Jao? | 21 jun 1795 | Wildervank | I1753 |
9 | Drent, Roelfjen Everts | dec 1797 | Wildervank | I1757 |
10 | Drent, Willemtje Everts | 22 feb 1789 | Wildervank | I1758 |
11 | Drent, Willemtje Everts | aug 1792 | Wildervank | I1759 |
12 | Drenth(e), Berend Everts | 11 dec 1803 | Wildervank | I1806 |
13 | Jans, Harmtjen | Wildervank | I3741 | |
14 | Jans, Tjacko | 8 okt 1665 | Wildervank | I3776 |
15 | Jans, Tjacko | 1717 | Wildervank | I3775 |
16 | Klok of Gerlofs, Geessien Jans | apr 1801 | Wildervank | I15869 |
17 | Ligger, Grietje Jacobs | 1767 | Wildervank | I5478 |
18 | Martens, Aaltje Thijssens | 26 okt 1788 | Wildervank | I17416 |
19 | Mulder, Pieter Lammerts | 1 mrt 1801 | Wildervank | I18249 |
20 | Nieboer, Tiddo Jans | 6 feb 1802 | Wildervank | I18514 |
21 | Orsel, Hillechien Roelfs | 16 sep 1810 | Wildervank | I6715 |
22 | Pieters, Annichjen | sep 1749 | Wildervank | I6825 |
23 | Pronk, Harm Arents | 16 aug 1801 | Wildervank | I19537 |
24 | Seip, Hindrik | 8 dec 1805 | Wildervank | I20342 |
25 | Seip, Sophia Hindriks | 6 aug 1809 | Wildervank | I20450 |
26 | Slim, Hillebrand Hindriks | 30 okt 1796 | Wildervank | I20560 |
27 | Stuut, Annechien Eilts | 16 feb 1794 | Wildervank | I21031 |
28 | Tjackes, Jan | 3 jan 1690 | Wildervank | I8486 |
29 | Veling, Jan Derks | 30 nov 1760 | Wildervank | I8890 |
Treffers 1 t/m 50 van 177
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Fennechien | 17 dec 1849 | Wildervank | I167 |
2 | Bakker, Grietje | 5 jan 1865 | Wildervank | I311 |
3 | Bakker, Jan | 29 okt 1918 | Wildervank | I323 |
4 | Bekkering, Willem | 20 jan 1915 | Wildervank | I452 |
5 | Bilder, Freerkjen | 25 jul 1911 | Wildervank | I10995 |
6 | Bisschop, Aaltje | 10 nov 1938 | Wildervank | I11001 |
7 | Bisschop, Helena | 3 sep 1943 | Wildervank | I24258 |
8 | Boiten, Jelis | 27 aug 1933 | Wildervank | I25356 |
9 | Bontekoe, Aafke Jans | 29 sep 1873 | Wildervank | I11420 |
10 | Bosma, Renske | 28 nov 1933 | Wildervank | I11597 |
11 | Bouland, Jantje | 25 apr 1951 | Wildervank | I1048 |
12 | Branbergen, Zwaantje | 13 mrt 1930 | Wildervank | I11829 |
13 | Brink, Derk | 2 aug 1961 | Wildervank | I23835 |
14 | Broekema, Harmke | 31 mei 1924 | Wildervank | I11908 |
15 | de Koster, Harmina | 26 jul 1914 | Wildervank | I16145 |
16 | de Roo, Johannes | 11 feb 1896 | Wildervank | I7290 |
17 | de Vries, Annechien | 9 dec 1916 | Wildervank | I9169 |
18 | de Wit, Anna Hindriks | 2 mrt 1842 | Wildervank | I9723 |
19 | Deekens, Albertus Antonius | 30 mei 1964 | Wildervank | I1406 |
20 | Doddema, Steven | 17 nov 1941 | Wildervank | I12703 |
21 | Doddema, Trijntje | 14 jan 1920 | Wildervank | I1699 |
22 | Doornbusch, Margaretha | 16 sep 1924 | Wildervank | I12752 |
23 | Dusseljee, Harm | 22 jul 1958 | Wildervank | I1902 |
24 | Eckstein, Comprecht | 24 okt 1945 | Wildervank | I23318 |
25 | Enthoven, Bernardus Johannes | 10 feb 1907 | Wildervank | I2164 |
26 | Enthoven, Maria Johanna | 6 mrt 1896 | Wildervank | I2166 |
27 | Enthoven, Tjipkiena | 17 jan 1899 | Wildervank | I2168 |
28 | Forsten, Hindrikjen Berends | 4 feb 1890 | Wildervank | I2306 |
29 | Frans, Grietje | 17 okt 1906 | Wildervank | I2319 |
30 | Gernaat, Albert | 19 mei 1976 | Wildervank | I26006 |
31 | Giezen, Antje | 28 mei 1886 | Wildervank | I2505 |
32 | Gorter, Janna | 11 feb 1940 | Wildervank | I2543 |
33 | Groen, Aaltje | 29 okt 1999 | Wildervank | I2599 |
34 | Haaijer, Eildert | 25 apr 1918 | Wildervank | I13797 |
35 | Hamminga, Pieter Luurts | 19 mei 1895 | Wildervank | I13894 |
36 | Hartenhof, Hendrik | 5 feb 1921 | Wildervank | I13947 |
37 | Hazewinkel, Trientje | 18 apr 1957 | Wildervank | I2985 |
38 | Heikens, Jetta | 17 dec 1914 | Wildervank | I14090 |
39 | Heikens, Lutgerdina | 15 dec 1917 | Wildervank | I14094 |
40 | Hendriks, Henderkien Meines | 25 jul 1902 | Wildervank | I3077 |
41 | Hopman, Jantje | 14 dec 1952 | Wildervank | I14424 |
42 | Horlings, Arent | 1 apr 1961 | Wildervank | I3293 |
43 | Hoving, Berendina | 5 nov 1898 | Wildervank | I3340 |
44 | Huiting, Lammegien | 11 mrt 1947 | Wildervank | I14557 |
45 | Hulshof, Willem | 1 jul 2005 | Wildervank | I3471 |
46 | Hut, Harmke | 5 jan 1863 | Wildervank | I14647 |
47 | Jans, Aaltje | 21 jan 1821 | Wildervank | I3700 |
48 | Kamphuis, Harm | 22 feb 1872 | Wildervank | I3948 |
49 | Kamphuis, Henderikus | 20 aug 1872 | Wildervank | I3950 |
50 | Kaspers, Jan | 2 jul 2009 | Wildervank | I3996 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jager, Anje | Wildervank | I3585 |
Treffers 1 t/m 50 van 163
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman / Schimmel | 16 sep 1816 | Wildervank | F1407354950 |
2 | Baas / de Vrieze | 7 mei 1827 | Wildervank | F1407363111 |
3 | Bakker / Kölling | 31 mrt 1934 | Wildervank | F1622412154 |
4 | Bakker / Roosjen | 27 aug 1932 | Wildervank | F1633866076 |
5 | Batisten / Bouwman | 21 sep 1850 | Wildervank | F1655930586 |
6 | Beentje / Bakker | 21 mei 1864 | Wildervank | F1407354459 |
7 | Beentje / van der Borgh | 10 mrt 1923 | Wildervank | F1407357939 |
8 | Bekkering / Koerts | 2 jul 1881 | Wildervank | F1407357581 |
9 | Bloupot / Doddema | 24 mei 1930 | Wildervank | F1714251355 |
10 | Boiten / van Dam | 28 apr 1934 | Wildervank | F1673175492 |
11 | Borgman / Roossien | 5 apr 1930 | Wildervank | F1609670397 |
12 | Bos / Kaman | 31 dec 1840 | Wildervank | F1407355331 |
13 | Bouwmeester / Dekker | 20 jul 1929 | Wildervank | F1407360171 |
14 | Bouwmeester / Stel | 24 nov 1917 | Wildervank | F1407360186 |
15 | Brian / Kruize | 28 nov 1918 | Wildervank | F1407361102 |
16 | Brink / Boer | 13 feb 1932 | Wildervank | F1535880350 |
17 | Broekema / Cohen | 11 mei 1930 | Wildervank | F1428234999 |
18 | Broekema / Kroon | 27 apr 1892 | Wildervank | F1407359497 |
19 | Broekema / Weinberg | 13 jun 1864 | Wildervank | F1427662537 |
20 | Buiskool / Veenhuizen | 25 sep 1845 | Wildervank | F1686920754 |
21 | Buurma / Rubinga | 6 okt 1754 | Wildervank | F1407362106 |
22 | de Jonge / Woltjes | 11 mei 1939 | Wildervank | F1476825655 |
23 | de Roo / Wapsenkamp | 24 aug 1895 | Wildervank | F1407357059 |
24 | de Vries / Nieboer | 19 aug 1910 | Wildervank | F1407362213 |
25 | de Vries / Pot | 24 jan 1880 | Wildervank | F1407359747 |
26 | de Vries / Rogaar | 22 aug 1925 | Wildervank | F1486502366 |
27 | Deekens / Woppenkamp | 28 dec 1895 | Wildervank | F1407354935 |
28 | Dekker / Mulder | 29 jul 1899 | Wildervank | F1407361351 |
29 | Doddema / Lamain | 1 jun 1907 | Wildervank | F1407360668 |
30 | Doddema / Woortmeijer | 3 jul 1919 | Wildervank | F1407354196 |
31 | Doedens / Penning | 27 apr 1916 | Wildervank | F1659041459 |
32 | Drent / Hollé | 27 mei 1936 | Wildervank | F1605564171 |
33 | Drenth / Dik | 30 jul 1859 | Wildervank | F1407361685 |
34 | Drenth / Haneman | 10 mei 1930 | Wildervank | F1407359790 |
35 | Drenth / Pot | 3 jan 1885 | Wildervank | F1407358715 |
36 | Drenth / Woortman | 29 dec 1923 | Wildervank | F1407363187 |
37 | Enthoven / Hoving | 3 mei 1890 | Wildervank | F1407356762 |
38 | Geertsema / Achterop | 20 apr 1907 | Wildervank | F1407358256 |
39 | Gernaat / Oldenburger | 11 mei 1915 | Wildervank | F1712064629 |
40 | Gernaat / Siebring (Ziebering) | 17 mei 1888 | Wildervank | F1407359336 |
41 | Goosen / Akkerma | 17 dec 1931 | Wildervank | F1680296958 |
42 | Gringhuis / Jager | 21 nov 1914 | Wildervank | F1407361194 |
43 | Groen / Dusseljé | 16 dec 1922 | Wildervank | F1407354113 |
44 | Groen / Leeuwinga | 6 okt 1883 | Wildervank | F1407354126 |
45 | Groen / Meertens | 27 jan 1894 | Wildervank | F1407354130 |
46 | Gruben / Vos | 23 jan 1862 | Wildervank | F1407358682 |
47 | Heikens / Kruize | 14 mei 1910 | Wildervank | F1407361109 |
48 | Hofman / Koerts | 2 nov 1889 | Wildervank | F1407357590 |
49 | Hooijer / van Dijk | 9 dec 1833 | Wildervank | F1407359370 |
50 | Hulshof / Gorter | 8 jan 1916 | Wildervank | F1407361268 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nienhuis / Akkermann | 20 dec 1948 | Wildervank | F1630508016 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!