& Allemaal Muntendammers
Naam | Egbertien Pieters Woppenkamp | |
Geboorte | Annen | |
|
||
Doop (CHR) | 19 aug 1804 | Anloo |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 20 nov 1874 | Gieten |
Persoon-ID | I9933 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 28 sep 2007 |
Vader | Pieter Jans Woppenkamp, geb. 1768, Groningen, Ipenmolendrift ovl. 14 jan 1808, Anloo (Leeftijd 40 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Annechien Hindriks van Gruppen, ged. 12 jul 1767, Gasselternijveen ovl. 11 aug 1840, Zandvoort (Anloo) (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 8 mei 1791 | Anloo |
|
||
Gezins-ID | F1407354952 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Albert Jochums Moesker, geb. 20 sep 1801, Veendam ovl. vóór 1874 (Leeftijd < 72 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 17 mei 1832 | Anloo | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407354929 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!