& Allemaal Muntendammers
Naam | Geert Westra | |
Geboorte | 11 aug 1867 | Meeden |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 17 jul 1954 | Haren (Groningen) |
Begraven | Zuidbroek | |
Persoon-ID | I9545 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 27 aug 2013 |
Vader | Roelf Westra, geb. 20 sep 1827, Zuidbroek ovl. 17 mei 1902, Zuidbroek (Leeftijd 74 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Antje Nantjes, geb. 25 dec 1834, Noordbroek ovl. 2 mrt 1923, Zuidbroek (Leeftijd 88 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 26 mei 1866 | Zuidbroek |
Gezins-ID | F1407358033 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hillechien Waker, geb. 22 apr 1868, Zuidbroek ovl. 14 feb 1896, Zuidbroek (Leeftijd 27 jaar) | |||||||
Huwelijk | 7 mrt 1891 | Zuidbroek | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407358036 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Jantje Lups, geb. 30 sep 1862, Meeden ovl. 19 okt 1928, Zuidbroek (Leeftijd 66 jaar) | |||||||
Huwelijk | 26 sep 1896 | Meeden | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407358030 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!