& Allemaal Muntendammers
Naam | Daniel Udes | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I8635 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin | Antje Jans, ged. 9 aug 1747, Meeden ovl. 18 feb 1828, Westerlee (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
Huwelijk | 1 jul 1786 | Meeden (Proclamatie) |
Type: religious | ||
Gezins-ID | F1407357951 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!