& Allemaal Muntendammers
Naam | Luitjen Hindriks BOER | |
Geboorte | 22 apr 1825 | Scheemda |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I781 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 4 dec 2011 |
Vader | Hindrik Brongers BOER, geb. 9 apr 1785, Meeden ovl. 11 nov 1847, Westerlee (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | Geertruid Harms SCHOENMAKER, geb. 12 mrt 1790, Westerlee ovl. 24 jul 1831, Westerlee (Leeftijd 41 jaar) | |
Huwelijk | 9 okt 1813 | Westerlee |
Gezins-ID | F1407355796 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Grietje HUISINGA, geb. ca. 1828, Winschoten ovl. 7 sep 1853, Winschoten (Leeftijd 25 jaar) | |||||
Huwelijk | 23 nov 1850 | Winschoten | ||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407355792 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Maria HUIZINGA, geb. ca. 1829, Winschoten ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
Huwelijk | 2 sep 1854 | Winschoten | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407355791 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!