& Allemaal Muntendammers
Naam | Pieter Egberts PRINS | |
Geboorte | 9 jan 1806 | Meeden |
Doop (CHR) | 19 jan 1806 | Meeden |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 9 feb 1869 | Meeden |
Persoon-ID | I7074 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2005 |
Vader | Egbert Hindriks PRINS ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Harmanna SANDERS ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407354310 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Gonna Lammerts VAN DER VEEN, geb. 6 sep 1808, Winschoten ovl. 4 mei 1848, Meeden (Leeftijd 39 jaar) | |||||||||||||||||
Huwelijk | 28 jan 1830 | Winschoten | ||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407354308 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Fenje LODE PENNING, geb. 1818, Scheemda ovl. 14 nov 1897, Meeden (Leeftijd 79 jaar) | |||||
Huwelijk | 28 mrt 1850 | Meeden | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407354309 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!