& Allemaal Muntendammers

| Naam | Ocko Jans POSSEL | |
| Geboorte | Midwolda |
|
| Doop (CHR) | 20 feb 1739 | Midwolda |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 12 mei 1811 | Midwolda |
| Persoon-ID | I6961 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 sep 2005 | |
| Vader | Jan FOKKES, ged. 23 apr 1715, Midwolda ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Moeder | Hilke OCKES, geb. Midwolda ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1407355248 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Engel HAIJKES, geb. ca. 1742, Wagenborgen ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: civil [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1407355247 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |||
| Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!