& Allemaal Muntendammers
Naam | Jantje Alberts POOL | |
Geboorte | 9 okt 1807 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
Doop (CHR) | 1 nov 1807 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 6 mrt 1866 | Wildervank ![]() |
Persoon-ID | I6935 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 29 dec 2010 |
Vader | Albert Jans COURS, ged. 14 jun 1778, Borger ![]() ![]() | |
Moeder | Jantje Jans POOL, ged. 6 apr 1777, Veendam ![]() ![]() | |
Huwelijk | 9 mei 1802 | Windeweer (Hoogezand) ![]() |
Gezins-ID | F1407357436 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Kornelius Geerts LEEUWINGA, geb. 2 nov 1800, Wildervank ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 1 jun 1830 | Wildervank ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407357564 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!