& Allemaal Muntendammers

| Naam | Tjaaktien PIETERS | |
| Geboorte | 1748 | |
| Doop (CHR) | 14 jul 1748 | Midwolda |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 18 mei 1810 | Scheemdermeer |
| Persoon-ID | I6839 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 sep 2005 | |
| Vader | Pieter GEUKES, geb. ca. 1706 ovl. vóór mei 1760 (Leeftijd < 54 jaar) | |
| Moeder | Janna JANS, geb. ca. 1708 ovl. na mei 1760 (Leeftijd > 52 jaar) | |
| Huwelijk | 18 mrt 1731 | Midwolda [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1407355253 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Harmen Teunis ELDERMAN, geb. ca. 1745, Midwolda begr. 21 mrt 1786, Midwolda (Leeftijd ~ 41 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 mei 1770 | Midwolda [1] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1407355242 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |||
| Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!