& Allemaal Muntendammers
Naam | Grietje MEIJER | |
Geboorte | 9 nov 1846 | Noordbroek ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 jul 1926 | Zuidbroek ![]() |
Begraven | Zuidbroek, Kerkstraat ![]() |
|
Persoon-ID | I5780 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2010 |
Vader | Barteld Derks MEIJER, geb. 24 nov 1806, Noordbroek ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Ludolfs MEIJER, geb. 25 dec 1804, Westerlee ![]() ![]() | |
Huwelijk | 21 mei 1830 | Scheemda ![]() |
Gezins-ID | F1407354805 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Mattheus ZUIDHOF, geb. 3 okt 1842, Veendam ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 10 aug 1871 | Zuidbroek ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407354858 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Berend Jans DATEMA, geb. 3 mei 1844, Beerta ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 23 sep 1875 | Zuidbroek ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407354816 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!